Samsung, монитор, камера видеонаблюдения, касса, видеокамера, 2001, 4000, 4000

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 2.8mm
- 60mm
- 12mm
- Информация о товаре
- Фотографии
| Фокусное расстояние: | 2.8mm, 12mm, 60mm |


Высокоопределение пистолет:
SCC-B1031P/B1331P/B2331P/B2031P/
B2033P/B2333P/B2335P/B2035P/B2037P/SCC-B2337P/
SCB-2001P/2001PH/4000P/4000PH:
Все вышеперечисленные модели линии Sony 700 с высоким содержанием, цветом, становясь черным и низким расщеплением. !ПересечениеПересечениеПересечениеПересечениеПересечениеПересечениеПересечение
Кроме того, вы также можете установить динамику полосы пропускной способности. Посмотрите на чип номерного знака. Для получения подробных параметров и цен, пожалуйста, свяжитесь с магазином Xiao Er. Xiao ER, ответьте на него подробно для ваших друзей!В течение многих лет он сосредоточился на опыте Samsung, Panasonic и Sony Foreign Brand, что может помочь вам порекомендовать продукт, который подходит для ваших проектов.
Контактная информация:
1: LOK379144614)
2: мобильный телефон 13556842207
Внешний вид | Тип коробки (пистолет) |
| Формула | PAL |
| Видео изображение | |
| Изображение оборудование | 1/3 дюйма вертиальной двойной плотности ПЗС |
| Тотальный пиксель | 1028(H)×596(V) |
| Эффективные пиксели | 976(H)×582(V) |
| Метод сканирования | 2: 1 Сканирование |
| Синхронизировать | Внутренняя синхронизация/синхронизация мощности |
| частота | H: 15.734KHz / V: 59.94Hz |
| Разрешение | Цвет: 650TV Линия / Черно -белая: 700TV линия |
| Минимальная болезнь (цвет) | Цвет: 0,1 Lux (50ire @ F1.2), 0,0002 Lux (увеличение увеличения света, 512x) |
| Минимальная освещение (черно -белое) | Черно -белый: 0,01 Люкс (50Ire @ f1.2) |
| Сигнал к беззаботному отношению S/N | 52dB |
| видеовыход | CVBS: 1.0Vp-p, 75ΩКомпозитный сигнал |
| Объектив | |
| Крепление объектива | Интерфейс C/CS |
| Функциональные характеристики | |
| Дисплей экрана (OSD) | Встроенный |
| Логотип камеры | Открыть/уровень (показать 15 символов) |
| Переход дня и ночи | Автоматический (ICR)/цвет/черно -белый/черно -белый на улице |
| Компенсация подсветки | OFF/USER BLC/HLC/SSDR/WDR |
| Широкая динамика (WDR) | 160X |
| Виртуальное сканирование (VPS) | поддерживать |
| маска конфиденциальности | Вкл./выкл. (12 определяемых областей) |
| Цифровое изображение стабильность (DIS) | выключатель |
| Контроль усиления (AGC) | Низкий/высокий/уровень |
| Чувствительность | Авто/выкл. (диапазон выбора 2x~512x) |
| Электронная скорость затвора | 1/50 ~ 1 /120 000 секунд / Руководство / A.flk |
| Острота | Вкл./выкл. (регулируемый уровень) |
| баланс белого | ATW/Outdoor/Indoor/Manual/AWC (1700°K ~ 11000°K) |
| Цифровое усиление | Открыть/уровень (диапазон 2x ~ 16x) |
| Зеркальный переверток | Уровень/уровень переворачивания/вертикальный флип/горизонтальный вертикальный флип |
| Дистанционное управление | Sagua Visual Control, RS-485 |
| Протокол | Samsung-T, Samsung-E, Co-D в PE, CO-P, Bosch, Honeywell, V Icon, Panasonic |
| рабочая обстановка | |
| Входное напряжение | Двойное напряжение (12 В постоянного тока / 24 В переменного тока) |
| Источник питания | Максимум 4,0 Вт |
| Рабочая Температура | -10 ℃ ~+50 ℃ |
| Работая влажность | 30%~90% относительной влажности |
| Технические характеристики | |
| размер | 66 (ширина)×61 (высокий)×102 мм (глубокий) |
| масса | 310 |
Хорошая репутация хорошего качества хорошей репутации

Детская физическая картина


Фотография фотография

Ребенок смотрит на эффект банкнот















