- Таобао
- Оборудование / Инструменты
- Батареи
- Фиксированном
- 20006022597
Высококачественный аккумулятор, электронная сигнализация, оборудование, батарея, 12v, 2.3AH, 2.2AH, 12v

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

[注:企业开店(济南瑞江电子有限公司)高品质,好服务,售后有保证,][普票加收5个点,][可开增票,加收8个点。应大家的要求这批货备的很足,生产日期也很新。只要你想要的就直接拍,拍下即可安排发出。]
[品牌:闽华]
[电压:12v]
[容量:2.3ah]
[体积:179*35*61(总高66)]
[重量:0.92kg]
[一箱:10只(单只无独立包装)]
[用途:监控安防 仪器仪表 器械等各个领域]


[如需要12V充电器请点下面图片购买]
[赠送端子一对,不拍不送点下图一起购买]
[一箱10块,重9.2KG,建议成箱购买更为合适.量大价格从优,欢迎大家前台恰谈:15698015639.]




[为了方便客户朋友查找小电池尺寸及重量信息,列出面本店小电池型号,供大家方便查看。]
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001[认证企业 ] &[nbsp;福建省产品 电话:15698015639] | |||||||||||
[济南瑞江电子有限公司] Web: http://www.rjdianzi.com/ | |||||||||||
[各型号小电池尺寸,报价报价如下:点击对应的][型号][即可进相应页] | | | |||||||||
[序号] | [电池] [型号] | [电压] | [容量] | [倍率] | [电池尺寸(]mm) | [重量] | [端子] | [单价] | |||
(V) | [(]AH) | Hr | [长] | [宽] | [高] | [总高] | (KG) | [形式] | |||
1 | 4 | 4 | 20 | 48 | 101 | 101 | 107 | 0.45 | F1 | 16 | |
1 | 6 | 1.3 | 20 | 97 | 24 | 51 | 55 | 0.29 | F0 | 16 | |
1 | 6 | 4 | 20 | 70 | 47 | 100 | 104 | 0.71 | F1 | 18 | |
1 | 6 | 18 | 20 | 151 | 35 | 94 | 98 | 1.17 | F1 | 32 | |
1 | 6 | 12 | 20 | 151 | 50 | 94 | 98 | 1.84 | F1 | 50 | |
2 | 12 | 1.3 | 20 | 97 | 43 | 52 | 57 | 0.57 | F3 | 22 | |
3 | 12 | 2.2 | 20 | 70 | 48 | 99 | 102 | 0.76 | F3 | 30 | |
3 | 12 | 2.3 | 20 | 179 | 35 | 61 | 66 | 0.92 | F3 | 35 | |
4 | 12 | 3.3 | 20 | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.3 | F1 | 42 | |
5 | 12 | 4 | 20 | 90 | 70 | 101 | 105 | 1.43 | F2 | 45 | |
6 | 12 | 7.2 | 20 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.1 | F2 | 55 | |
8 | 12 | 8.4 | 10 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F2 | 69 | |
9 | 12 | 12 | 20 | 151 | 98 | 94 | 98 | 3.4 | F2 | 110 | |











