Фабрика прямого управления продажами трансформатор трансформатор Transformer BK-500VA 500W Все медь может быть настроена

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
100%All -copper Transformer!ПересечениеПересечениеГод гарантии!ПересечениеПересечение
Перед покупкой, пожалуйста, убедитесь, что параметр трансформатора,Одиночный входной вывод должен быть сделанПредметы
BKВнедрение продукции:
Технические характеристикиРазмеры(mm)Размер установки(mm)Входное напряжениевывод36VОбычно используетсявывод110VОбычно используетсявывод220VОбычно используется
BK-25VA76*70*9056*500-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-50VA76*70*9056*500-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-100VA 84*82*9264*640-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-150VA 102*97*11076*660-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-200VA 96*105*11076*730-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-250VA 102*102*9675*850-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-300VA 120*106*11090*840-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-400VA 120*110*11090*880-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-500VA 147*138*135115*1220-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-630VA 147*145*135115*1250-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-750VA 147*148*135135*1190-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V
BK-1000VA 147*158*135135*1220-220-380V 0-6.3-12-24-36V 0-6.3-24-36-110V 0-6.3-24-36-220V

Область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма и размер установки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

