[Оригинальный подлинный] Тайвань Янминг Фотек Фотек Фоте-Адрестер DSC-240

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
TSC/DSC/EPS/TPS серии TPS Цифровое устройство регулировки питания
Тип | Модель | предохранитель | максимальная нагрузка | Номинальный ток | Вспомогательная сила | напряжение нагрузки |
Фаза 3 | TSC-340 | 63A | 40A | 32A | 90-265VAC | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TSC-365 | 80A | 65A | 48A | 90-265VAC | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | EPS3-40 | 63A | 40A | 32A | 220/380VAC | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | EPS3-60 | 80A | 60A | 48A | 220/380VAC | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | EPS3-80 | 100A | 80A | 64A | 220/380VAC | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-40 | 63A | 40A | 32A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-60 | 80A | 60A | 48A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-80 | 100A | 80A | 60A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-100 | 125A | 100A | 80A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-125 | 125A | 125A | 100A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-160 | 160A | 160A | 125A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Фаза 3 | TPS3-200 | 200A | 200A | 160A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | TPS2-100 | 125A | 100A | 80A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | TPS2-125 | 125A | 125A | 100A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
  2 фаза | TPS2-160 | 160A | 160A | 125A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
  2 фаза | TPS2-200 | 200A | 200A | 160A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
однофа | TPS1-160 | 160A | 160A | 125A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | TPS1-200 | 200A | 200A | 160A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | DSC-240 | 32A | 32A | 25A | 220VAC | 220VAC |
Простой | DSC-340 | 32A | 32A | 25A | 380VAC | 380VAC |
Простой | DSC-440 | 32A | 32A | 25A | 440VAC | 440VAC |
Простой | DSC-265 | 80A | 65A | 48A | 220VAC | 220VAC |
Простой | DSC-365 | 80A | 65A | 48A | 380VAC | 380VAC |
Простой | DSC-465 | 80A | 65A | 48A | 440VAC | 440VAC |
Простой | EPS1-40 | 63A | 40A | 32A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | EPS1-60 | 80A | 60A | 48A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | EPS1-80 | 100A | 80A | 64A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | EPS1-100 | 125A | 100A | 80A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | EPS1-125 | 125A | 125A | 100A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
Простой | EPS1-150 | 160A | 150A | 125A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS2-40 | 63A | 40A | 32A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS2-60 | 80A | 60A | 48A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS2-80 | 100A | 160A | 64A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS2-100 | 125A | 100A | 80A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS2-125 | 125A | 125A | 100A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |
2 фазы | EPS1-150 | 160A | 150A | 125A | 220VAC 50/60Hz | 180-440VAC 50/60Hz |



