Потяните конус 1x2wdm волновой дивизии множество

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

1x2wdm Wave Division Replica 13/15 FC/UPC
Особенности | приложение |
Низкомутация Высокая изоляция Компактный пакет Экономически эффективным | Длинная дистанция одна и две трансмиссия Системы связи Digital, hybrid and am-video systems Высокая скорость много -волна CATV Ограниченный телевизор & Волоконно -оптический датчик |
Укажите описание:
Категория | WA | WB | WC | |||
уровень | P | A | P | P | ||
Максимальная потеря вставки | 0.16 | 0.25 | 0.8 | 1.2 | ||
Изоляция (dB) | ≥24 | ≥22 | ≥35 | ≥45 | ||
Поляризационная чувствительность (dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ||
Рабочая длина волны (nm) | 1310/1550+20 | |||||
Направленность(dB) | > 60 | |||||
Рабочая Температура(° C) | -40 - 85 | |||||
температура хранения(° C) | -40 - 85 | |||||
Волокно | Оптическое волокно Corning CorningSMF-28 | |||||
Оптическая длина волокна(m) | 1 m Или клиент указывает длину | |||||
Конфигурация порта | 1x2 or 2x2 | |||||
Инкапсуляция | A,B,C | D | D | |||
Оптоволокно | COMконецt:белый, 1310nm порт: синий;1550nm порт: красный | |||||
Информация для заказа
класс тип | сорт Не надо | Рабочая длина волны | WDM структура | порт | Формальный | Хвостовое волокно Тип | Волокно | Разъем Тип |
A B C D | P | 35=1310/1550nm 34=1310/1490nm | WA = Type A WDM | 0102=1x2 | A=Package A | 0=Bare Fiber | 0=SMF-28 | 0=None |
Форма и тип хвостового волокна
Формальный: | |
Упаковка A: | |
ИнкапсулироватьB: | |
Упаковка c: | |
Упаковка D: | |
Хвостовое волокно: | |
Упаковка A: | 250um Обнаженное волокно или900um Сосновая трубка |
Упаковка B: | 250um Обнаженное волокно или900um Сосновая трубка |
Упаковка C ~ D: | 2mm или3mm или 900um Сосновая трубка |

Parameters | Premium | Grade | Unit | |
Model | Transmitted | 1520-1610 | nm | |
Reflected | 1270-1350 | nm | ||
Model | Transmitted | 1270-1350 | nm | |
Reflected | 1520-1610 | nm | ||
Maximum | <0.5 | <0.7 | dB | |
Reflected | <0.5 | <0.5 | dB | |
Insertion | <0.2 | dB | ||
Insertion | <0.2 | dB | ||
Isolation | >35 | dB | ||
Isolation | >18 | dB | ||
PDL | <0.1 | dB | ||
PMD | <0.1 | ps | ||
Return | >50 | dB | ||
Directivity | >55 | dB | ||
Operating | 0 to | oC | ||
Storage | -40 to | oC | ||
Fiber | SMF |
| ||
Package | Bare | Φ5.5 x 35 | mm | |
900μm | Φ5.5 x 40 | mm | ||

