Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM 48-мерный интеллектуальный переключатель управления сетью 40G Порт света

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Если вы ищете переключатель, который позволяет настройкам сети руководить кривой, не тратя много денег, вам нечего делать.Новый CRS354-48G-4S+2Q+RM является эффективным и адаптивным решением для установки стойки для управления сетью в суровых и занятых средах.Благодаря этому продукту наша цель -установить новый стандарт, эффективный, экономичный——Получите больше функций за меньшие затраты!<
Этот мощный переключатель имеет 48 портов RJ45 1G и порты 4 10G SFP+.Существует 2 40G QSFP+ порты для быстрого подключения к волокну или ссылки с другими устройствами 40 Гбит / с.Не существует пропускной способности блокировки до 168 Гбит / с, обменная пропускная способность составляет 336 Гбит / с, а скорость пересылки достигает 235 MPP.
Ethernet
| деталь | |
|---|---|
| 10/100 порт Ethernet | 1 |
| 10/100/1000 Порт Ethernet | 48 |
волокно
| деталь | |
|---|---|
| SFP+ порт | 4 |
| 40G QSFP+номер порта | 2 |
Периферийное
| деталь | |
|---|---|
| Порт серийного консоли | RJ45 |
Другие
| деталь | |
|---|---|
| ЦП -монитор температуры | да |
| Монитор температуры печатной платы | да |
| Монитор напряжения | да |
Сертификация и утверждение
| деталь | |
|---|---|
| Аутентификация | CE, EAC, ROHS |
| интеллектуальная собственность | IP20 |
Технические характеристики
| деталь | |
|---|---|
| код продукта | CRS354-48G-4S+2Q+RM |
| архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 |
| Номер основного процессора | 1 |
| Номинальная частота процессора | 650 мм |
| аспекты | 297 x 443 x 44 мм |
| Routeros разрешение | 5 |
| Операционная система | Операционная система маршрутизатора |
| Объем памяти | 64 MB |
| Размер хранения | 16MB |
| Тип хранения | вспышка |
| среднее время между отказами | Около 200 ' 000 часов до 25с |
| Проверка температуры окружающей среды | -20°C до 60°C |
Switching results
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 13,662.2 | 165,914.0 | 39,497.2 | 161,780.5 | 250,148.8 | 128,076.2 |
| Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 13,662.2 | 331,828.1 | 39,497.2 | 323,560.9 | 250,148.8 | 256,152.4 |
| Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 13,662.2 | 168,100.0 | 39,497.2 | 168,100.0 | 250,148.8 | 168,100.0 |
| Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 13,662.2 | 336,200.0 | 39,497.2 | 336,200.0 | 250,148.8 | 336,200.0 |
Ethernet test results
| CRS354-48G-4S+2Q+RM | QCA9531 all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 37,4 | 454.2 | 82,8 | 339.1 | 162,5 | 83.2 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 33,8 | 410.5 | 47,8 | 195.8 | 75,6 | 38.7 |
| Routing | none (fast path) | 37,2 | 451.8 | 73,3 | 300.2 | 144,9 | 74.2 |
| Routing | 25 simple queues | 36,4 | 442.0 | 52,4 | 214.6 | 54,4 | 27.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 33,8 | 410.5 | 41,4 | 169.6 | 41,7 | 21.4 |










