Шаровая головка круглой головки зонд 3,5 мм интегрированный тестовая игла PH-5D-испытательный зонд 38 мм Huarong Function зонд

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
40 юаней = 50 шт./уп.
Модель: PH-5D (размер иглы PH-5 — D).
Бесплатная доставка при покупке на сумму более 300 юаней. Обычные билеты начинаются от 100 юаней (понедельник 1-5), налог составляет 3%.
Нажмите на хвост иглы и следуйте за хвостом
Одна -одна игла была принесена с игольчатым крышкой, застрявшим кольцом, а положение не установлено на выделенное положение проводки. Его можно сваривать на f и e (обратите внимание на то, чтобы сварять рукав с покрытием никеля. )
Зонды серии PH-5, высота после установки 16 мм (K), такая же высота, как и у обычных зондов ICT, головка иглы - круглая головка 3,5 мм, есть A1, A, B, D, D1, E, G, H, J, Q1.Медное ядро золото, складываемое ножом медной раковины.


| |||||||||
| | |||||||||
| | PH-6 | PH-5 | PH-4 | PH-3 | PH-2 | PH-1 | |||
| Предстоящий | PH-6A | PH-5A(24L) | PH-4A | PH-3A | PH-2A | PH-1A | |||
| Bголова | PH-6B | PH-5B(24L) | PH-4B | PH-3B | PH-2B | PH-1B | |||
| Dголова | PH-6D | PH-4D | | Нет | Нет | ||||
| Eголова | PH-6E | PH-5E | PH-4E | PH-3E | Нет | Нет | |||
| Gголова | PH-5G | PH-4G | PH-3G | PH-2G | Нет | ||||
| Hголова | PH-5H/20L | PH-4H | PH-3H | PH-2H | PH-1H | ||||
| Jголова | Нет | PH-4J/16L | | Нет | Нет | ||||
| Qголова | Нет | PH-5Q1 | PH-4Q1 | PH-3Q1 | PH-2Q1 | PH-1Q1/12L | |||



| |||||
| | |||||
| | Общее качество серии | Ingun Yinggang (Тайваньская индустрия) | |||
| 3.16*36.5 | Серия UB189 | | |||
| 2.36*34 | P156Серия | | |||
| 2.02*33.35 | P125Серия | Серия GKS003 | |||
| 1.98*55.5 | 1353LСерия | | |||
| 1.65*55.5 | S1353Серия | | |||
| 1.36*55.5 | GL1353Серия | | |||
| 1.36*38.7 | | Серия GKS135 | |||
| 1.36*36.5 | G1353Серия | | |||
| 1.36*33.3 | P100Серия | GKS100Серия | |||
| 1.36*24.5 | P160Серия | | |||
| 1.36*9.7 | CSP6Серия | | |||
| 1.02*33.3 | PL75Серия | GKS075Серия | |||
| 1.02*27.8 | PM75Серия | | |||
| 1.02*24.5 | P11Серия | | |||
| 1.02*16.5 | P75Серия | | |||
| 0.78*43.2 | | GKS050Серия | |||
| 0.68*27.8 | PL50Серия | | |||
| 0.68*24.5 | P02Серия | | |||
| 0.68*16.5 | P50Серия | | |||
| 0.58*15 | P058Серия | | |||
| 0.48*12 | P048Серия | | |||
| 0.38*12 | P038Серия | | |||
| Одна игла | PH123456Серия | | |||
| Внешнее пружинное пластиковое корпус | PH10/15/18Серия | | |||
| Позиционирование иглы | GPСерия | | |||
| Переключение иглы/игла тока | KG/HRS | | |||
| Окружение | Серия аксессуаров | | |||





