0,9 мм Большой зонд головки с четырьмя колоннами PA50-Q2 Test Test Igle Legne Huarong Обработка печатной платы

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
25 юаней = цена 1 упаковки из 100 штук. без сбора иглы
Бесплатная доставка при покупке на сумму более 300 юаней. Никаких переговоров о цене. Спрашивайте меньше и увидите больше.
Модель: PA50-Q2 (0,68*16,55-0,9 мм)
Настоящая картаНастоящие товарыНастоящий магазин: Снимайте селфи, не крадите фотографии других людей, не публикуйте фотографииРазное качество
Если волосы не такие, как на картинке, последствия для качества будутНаша компания несет ответственность за свою ответственность
Материал иглы:Медной материалВсе иглы, изображенные в этой серии, есть в наличии.
Все есть в наличии Качество: ★★★★☆(Оригинальная позолоченная головка Huarong 0,5 шт.)
Эта серия универсальных игольных чехлов с хвостиком нити: https://item.taobao.com/item.htm?id=38540020861
Нет необходимости помещать внутрь влагопоглотитель для предотвращения окисления. Тот, в котором есть осушитель, наверное, самый худший продукт.


| |||||
| | |||||
| | Накрывающаяся головка | Никелевая голова | Иголка | ||
| Головка А2 0,9 мм | PA50-A2 | P50-A2 | ↓ | ||
| B1Верх 0,48 мм | PA50-B1 | P50-B1 | ↓ | ||
| D2Голова 0,9 мм | PA50-D2 | P50-D2 | ↓ | ||
| E2Голова 0,9 мм | PA50-E2 | P50-E2 | ↓ | ||
| Головка E3 1,2 мм | PA50-E3 | P50-E3 | ↓ | ||
| F1Верх 0,48 мм | PA50-F1 | P50-F1 | ↓ | ||
| G2Голова 0,9 мм | PA50-G2 | P50-G2 | ↓ | ||
| H2Голова 0,9 мм | PA50-H2 | P50-H2 | ↓ | ||
| H3Голова 1,2 мм | PA50-H3 | P50-H3 | ↓ | ||
| J1Верх 0,48 мм | PA50-J1 | P50-J1 | ↓ | ||
| LM2Голова 0,9 мм | PA50-LM2 | P50-LM2 | ↓ | ||
| Q1Верх 0,48 мм | PA50-Q1 | P50-Q1 | ↓ | ||
| Q2Голова 0,9 мм | PA50-Q2 | P50-Q2 | ↓ | ||
| T2Голова 0,9 мм | PA50-T2 | P50-T2 | ↓ | ||
| Капитал | → | → | R50-2W7 | ||




| |||||
| | |||||
| | Внутреннее высокое качество | Ingun Yinggang (Тайваньская индустрия) | |||
| 3.16*36.5 | UB189Серия | ||||
| 2.36*34 | P156Серия | ||||
| 2.02*33.35 | P125Серия | GKS003Серия | |||
| 1.98*55.5 | 1353LСерия | ||||
| 1.65*55.5 | S1353Серия | ||||
| 1.36*55.5 | GL1353 | ||||
| 1.36*38.5 | GKS135Серия | ||||
| 1.36*37.8 | G1353Серия | ||||
| 1.36*33.3 | P100Серия | Серия GKS100 | |||
| 1.36*24.5 | P160Серия | ||||
| 1.36*9.7 | CSP6Серия | ||||
| 1.02*33.3 | PL75Серия | GKS075Серия | |||
| 1.02*27.8 | PM75Серия | ||||
| 1.02*24.5 | P11Серия | ||||
| 1.02*16.5 | P75Серия | ||||
| 0.78*43.2 | GKS050Серия | ||||
| 0.68*27.8 | PL50Серия | ||||
| 0.68*24.5 | P02Серия | ||||
| 0.68*16.5 | P50Серия | ||||
| 0.58*15 | P058 | ||||
| 0.48*12 | P048 | ||||
| 0.38*12 | P038 | ||||
| Одна игла | PH123456Серия | ||||
| Переключение иглы | KGСерия | ||||
| Позиционирование иглы | GP1234710Серия | ||||
| Внешняя пружинная пластиковая игла | PH10/15/18Серия | ||||
| Большая текущая игла | HRSСерия | ||||
| Окружение | Аксессуары | | |||





