75-миллионная бриллиантная пружинная игла 1 мм тестовая игла вентилятора P75-LM2 Crown Head Spring Test Test Дат

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
15 Юань = 100 штук/упаковка без сбора иглы
Модель: p75-lm2 (корпус иглы 1,02*Общая длина 16,5 диаметром 1,3 мм)
Бесплатная доставка с 300 юаней, общие билеты начинаются с 100 юаней (1-5 недель) налоговых поступлений 3%
Материал иглы:Никелевое покрытие медных материалов
Сварная линия плоской хвостовой штифт:5,8 или 6,5 мм после установки 7.3 или 8 после установки
Набор игл квадратного хвоста:5,8 или 6,5 мм после установки 7.3 или 8 после установки




| |||||
| | |||||
| | Медный материалНикелевая голова | Медный материалНакрывающаяся головка | Иголка | ||
| Каваль 1,3 мм | P75-A2 | PA75-A2 | ↓ | ||
| Каваль 1,5 мм | P75-A3 | PA75-A3 | ↓ | ||
| Polyhead 0,74 мм | P75-B1 | PA75-B1 | ↓ | ||
| Круглая голова 0,74 мм | P75-J1 | PA75-J1 | ↓ | ||
| Круглая голова 1,3 мм | P75-D2 | PA75-D2 | ↓ | ||
| Круглая голова 1,5 мм | P75-D3 | | ↓ | ||
| Conevant Head 1,3 мм | P75-E2 | PA75-E2 | ↓ | ||
| Conevant Head 1,5 мм | P75-E3 | | ↓ | ||
| Четыре головки когтя 0,5 мм | P75-F1 | PA75-F1 | ↓ | ||
| Четыре головки когтя 0,74 мм | P75-Q1 | PA75-Q1 | ↓ | ||
| Четыре когтя 1,3 мм | P75-Q2 | PA75-Q2 | ↓ | ||
| Платформа 1,3 мм | P75-G2 | PA75-G2 | ↓ | ||
| Девять головок 1,3 мм | P75-H2 | PA75-H2 | ↓ | ||
| Девять головок 1,5 мм | P75-H3 | PA75-H3 | ↓ | ||
| Алмаз 1,3 мм | P75-LM2 | PA75-LM2 | ↓ | ||
| 1,3 мм с трех сторон | P75-T2 | PA75-T2 | ↓ | ||
| 1,5 мм с трех сторон | P75-T3 | | ↓ | ||
| 5,8 или 6,5 высота после установкиСварка | → | → | R75-2S | ||
| 7,5 или 8 высота после установкиСварка | → | → | R75-3S | ||
| 5,8 или 6,5 высота после установкиОбмотка иглы | → | → | R75-2W | ||
| 7,5 или 8 высота после установкиОбмотка иглы | → | → | R75-3W | ||



| |||||
| | |||||
| | Бренд: обычный (внутренний) | Бренд: Ingun Yinggang (Тайваньская индустрия) | |||
| 3.16*36.5 | Серия UB189 | | |||
| 2.36*34 | P156 Series | ||||
| 2.02*33.35 | P125 Series | Серия GKS003 | |||
| 1.98*55.5 | 1353L Series | ||||
| 1.65*55.5 | S1353 Series | ||||
| 1.36*55.5 | GL1353 Series | ||||
| 1.36*38.7 | Серия GKS135 | ||||
| 1.36*36.5 | G1353 Series | ||||
| 1.36*33.3 | P100 Series | Серия GKS100 | |||
| 1.36*24.5 | P160 Series | ||||
| 1.36*9.7 | Серия CSP6 | ||||
| 1.02*33.3 | PL75 Series | Серия GKS075 | |||
| 1.02*27.8 | PM75 Series | ||||
| 1.02*24.5 | P11 Series | ||||
| 1.02*16.5 | P75 Series | ||||
| 0.78*43.2 | Серия GKS050 | ||||
| 0.68*27.8 | PL50 Series | ||||
| 0.68*24.5 | P02 Series | ||||
| 0.68*16.5 | P50 Series | ||||
| 0.58*15 | P058 Series | ||||
| 0.48*12 | P048 Series | ||||
| 0.38*12 | P038 Series | ||||
| Одна игла | PH-123456 Series | ||||
| Внешняя весенняя серия | PH-10/PH-15/PH-18 | ||||
| Позиционирование иглы | Серия GP | ||||
| Переключение иглы | КГ серия | ||||
| Игла напряжения тока | Серия HRS | ||||
| Периферийное | Серия аксессуаров | | |||





