Настройте 5.0VA от 380 В до 22 В, 6,5 В герметизирующих трансформаторов для HZ4212D-3-2206-0500

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
EI42/14,8 5,0VA 380V до 22 В, 6,5 В трансформатор уплотнения AS4214-H-0500-2265-D ×38.5×32.2MM





EI42*14,8 Series Searn Transformer, 5W-6.0W, использует полностью автоматическую обмотку, вакуумное уплотнение.Все материалы имеют сертификацию UL, отчет о тесте SGS, который соответствует требованиям ЕС ROHS и имеет сертификат сертификации CE.Продукты экспортируются в Соединенные Штаты, Европа.Это эквивалентно качеству аналогичных продуктов за рубежом.EI42*20 РЕМИКС
Цвет оболочки: черный, синий серо -коричневый и красный для клиентов!
Размер внешности (длинный&Раз; Куан&раз; высокий) мм: :45.5*38.5*32.2
| 230V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4214-E-0600-060-S | 230v~ | 6/1000.0 | 1+6/8+11 | 8.4 | 1 |
| AS4214-E-0600-090-S | 230v~ | 9/666.6 | 1+6/8+11 | 12.5 | 1 |
| AS4214-E-0600-120-S | 230v~ | 12/500.0 | 1+6/8+11 | 16.7 | 1 |
| AS4214-E-0600-150-S | 230v~ | 15/400.0 | 1+6/8+11 | 20.8 | 1 |
| AS4214-E-0600-180-S | 230v~ | 18/333.3 | 1+6/8+11 | 25.0 | 1 |
| AS4214-E-0600-240-S | 230v~ | 24/250.0 | 1+6/8+11 | 33.3 | 1 |
| AS4214-E-0600-060-D | 230v~ | 2x6/500.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 2 |
| AS4214-E-0600-075-D | 230v~ | 2x7.5/400.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x10.4 | 2 |
| AS4214-E-0600-090-D | 230v~ | 2x9/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 2 |
| AS4214-E-0600-120-D | 230v~ | 2x12/250.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 2 |
| AS4214-E-0600-150-D | 230v~ | 2x15/200.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 2 |
| AS4214-E-0600-180-D | 230v~ | 2x18/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 2 |
| AS4214-E-0600-240-D | 230v~ | 2x24/125.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x33.3 | 2 |
| 115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4214-U-0600-060-S | 115v~ | 6/1000.0 | 1+6/8+11 | 8.4 | 1 |
| AS4214-U-0600-090-S | 115v~ | 9/666.6 | 1+6/8+11 | 12.5 | 1 |
| AS4214-U-0600-120-S | 115v~ | 12/500.0 | 1+6/8+11 | 16.7 | 1 |
| AS4214-U-0600-150-S | 115v~ | 15/400.0 | 1+6/8+11 | 20.8 | 1 |
| AS4214-U-0600-180-S | 115v~ | 18/333.3 | 1+6/8+11 | 25.0 | 1 |
| AS4214-U-0600-240-S | 115v~ | 24/250.0 | 1+6/8+11 | 33.3 | 1 |
| AS4214-U-0600-060-D | 115v~ | 2x6/500.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 2 |
| AS4214-U-0600-075-D | 115v~ | 2x7.5/400.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x10.4 | 2 |
| AS4214-U-0600-090-D | 115v~ | 2x9/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 2 |
| AS4214-U-0600-120-D | 115v~ | 2x12/250.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 2 |
| AS4214-U-0600-150-D | 115v~ | 2x15/200.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 2 |
| AS4214-U-0600-180-D | 115v~ | 2x18/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 2 |
| AS4214-U-0600-240-D | 115v~ | 2x24/125.0 | 1+6/7+8-11+12 | 2x33.3 | 2 |
| 2X115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4214-U2-0600-060-S | 2x115v~ | 6/1000.0 | 1+3-4+6/8+11 | 8.4 | 3 |
| AS4214-U2-0600-090-S | 2x115v~ | 9/666.6 | 1+3-4+6/8+11 | 12.5 | 3 |
| AS4214-U2-0600-120-S | 2x115v~ | 12/500.0 | 1+3-4+6/8+11 | 16.7 | 3 |
| AS4214-U2-0600-150-S | 2x115v~ | 15/400.0 | 1+3-4+6/8+11 | 20.8 | 3 |
| AS4214-U2-0600-180-S | 2x115v~ | 18/333.3 | 1+3-4+6/8+11 | 25.0 | 3 |
| AS4214-U2-0600-240-S | 2x115v~ | 24/250.0 | 1+3-4+6/8+11 | 33.3 | 3 |
| AS4214-U2-0600-060-D | 2x115v~ | 2x6/500.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x8.4 | 4 |
| AS4214-U2-0600-090-D | 2x115v~ | 2x9/333.3 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x12.5 | 4 |
| AS4214-U2-0600-120-D | 2x115v~ | 2x12/250.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x16.7 | 4 |
| AS4214-U2-0600-150-D | 2x115v~ | 2x15/200.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x20.8 | 4 |
| AS4214-U2-0600-180-D | 2x115v~ | 2x18/166.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x25.0 | 4 |
| AS4214-U2-0600-240-D | 2x115v~ | 2x24/125.0 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x33.3 | 4 |

