EI42/20 8.0VA от 230 В до 18 В.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
EI42/20 8.0VA 230V до 18 В герметизирующего трансформатора AS4220-E-0800-180-S Том: 45,5×38.5×38MM

EI42*20 Series Seriess Transformers, 8W-9W, полная автоматическая обмотка, вакуумное уплотнение.Все материалы имеют сертификацию UL, отчет о тесте SGS, который соответствует требованиям ЕС ROHS и имеет сертификат сертификации CE.Продукты экспортируются в Соединенные Штаты, Европа.Это эквивалентно качеству аналогичных продуктов за рубежом.EI42*20 РЕМИКС
Цвет оболочки: черный, синий серо -коричневый и красный для клиентов!
Размер внешности (длинный&Раз; Куан&раз; высокий) мм: :45.5*38.5*38


| 230V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4220-E-0800-060-S | 230v~ | 6/1333.3 | 1+6/8+11 | 7.8 | 1 |
| AS4220-E-0800-090-S | 230v~ | 9/888.8 | 1+6/8+11 | 11.7 | 1 |
| AS4220-E-0800-120-S | 230v~ | 12/666.6 | 1+6/8+11 | 15.6 | 1 |
| AS4220-E-0800-150-S | 230v~ | 15/533.3 | 1+6/8+11 | 19.5 | 1 |
| AS4220-E-0800-180-S | 230v~ | 18/444.4 | 1+6/8+11 | 23.4 | 1 |
| AS4220-E-0800-240-S | 230v~ | 24/333.3 | 1+6/8+11 | 31.2 | 1 |
| AS4220-E-0800-060-D | 230v~ | 2x6/666.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x7.8 | 2 |
| AS4220-E-0800-075-D | 230v~ | 2x7.5/533.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x9.8 | 2 |
| AS4220-E-0800-090-D | 230v~ | 2x9/444.4 | 1+6/7+8-11+12 | 2x11.7 | 2 |
| AS4220-E-0800-120-D | 230v~ | 2x12/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x15.6 | 2 |
| AS4220-E-0800-150-D | 230v~ | 2x15/266.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x19.5 | 2 |
| AS4220-E-0800-180-D | 230v~ | 2x18/222.2 | 1+6/7+8-11+12 | 2x23.4 | 2 |
| AS4220-E-0800-240-D | 230v~ | 2x24/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x31.2 | 2 |
| 115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4220-U-0800-060-S | 115v~ | 6/1333.3 | 1+6/8+11 | 7.8 | 1 |
| AS4220-U-0800-090-S | 115v~ | 9/888.8 | 1+6/8+11 | 11.7 | 1 |
| AS4220-U-0800-120-S | 115v~ | 12/666.6 | 1+6/8+11 | 15.6 | 1 |
| AS4220-U-0800-150-S | 115v~ | 15/533.3 | 1+6/8+11 | 19.5 | 1 |
| AS4220-U-0800-180-S | 115v~ | 18/444.4 | 1+6/8+11 | 23.4 | 1 |
| AS4220-U-0800-240-S | 115v~ | 24/333.3 | 1+6/8+11 | 31.2 | 1 |
| AS4220-U-0800-060-D | 115v~ | 2x6/666.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x7.8 | 2 |
| AS4220-U-0800-075-D | 115v~ | 2x7.5/533.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x9.8 | 2 |
| AS4220-U-0800-090-D | 115v~ | 2x9/444.4 | 1+6/7+8-11+12 | 2x11.7 | 2 |
| AS4220-U-0800-120-D | 115v~ | 2x12/333.3 | 1+6/7+8-11+12 | 2x15.6 | 2 |
| AS4220-U-0800-150-D | 115v~ | 2x15/266.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x19.5 | 2 |
| AS4220-U-0800-180-D | 115v~ | 2x18/222.2 | 1+6/7+8-11+12 | 2x23.4 | 2 |
| AS4220-U-0800-240-D | 115v~ | 2x24/166.6 | 1+6/7+8-11+12 | 2x31.2 | 2 |
| 2X115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS4220-U2-0800-060-S | 2x115v~ | 6/1333.3 | 1+3-4+6/8+11 | 7.8 | 3 |
| AS4220-U2-0800-090-S | 2x115v~ | 9/888.8 | 1+3-4+6/8+11 | 11.7 | 3 |
| AS4220-U2-0800-120-S | 2x115v~ | 12/666.6 | 1+3-4+6/8+11 | 15.6 | 3 |
| AS4220-U2-0800-150-S | 2x115v~ | 15/533.3 | 1+3-4+6/8+11 | 19.5 | 3 |
| AS4220-U2-0800-180-S | 2x115v~ | 18/444.4 | 1+3-4+6/8+11 | 23.4 | 3 |
| AS4220-U2-0800-240-S | 2x115v~ | 24/333.3 | 1+3-4+6/8+11 | 31.2 | 3 |
| AS4220-U2-0800-060-D | 2x115v~ | 2x6/666.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x7.8 | 4 |
| AS4220-U2-0800-090-D | 2x115v~ | 2x9/444.4 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x11.7 | 4 |
| AS4220-U2-0800-120-D | 2x115v~ | 2x12/333.3 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x15.6 | 4 |
| AS4220-U2-0800-150-D | 2x115v~ | 2x15/266.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x19.5 | 4 |
| AS4220-U2-0800-180-D | 2x115v~ | 2x18/222.2 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x23.4 | 4 |
| AS4220-U2-0800-240-D | 2x115v~ | 2x24/166.6 | 1+3-4+6/7+8-11+12 | 2x31.2 | 4 |




