EI30/23 2,8VA от 230 В до 7 В.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
EI30/23 2,8VA от 230 В до 7 В.×27.5×34.5mm
EI30*23 Series Searn Transformer, 2,8W-3,2 Вт, использует полностью автоматическую обмотку, вакуумное герметизация.Все материалы имеют сертификацию UL, отчет о тесте SGS, который соответствует требованиям ЕС ROHS и имеет сертификат сертификации CE.Продукты экспортируются в Соединенные Штаты, Европа.Это эквивалентно качеству аналогичных продуктов за рубежом.EI30*23 Ирригационный трансформатор Размер появления: 32,6 мм ширина 27,5 мм высота 34,5 мм
Цвет оболочки: черный, синий серо -коричневый и красный для клиентов!

Размер внешности (длинный&Раз; Куан&раз; высокий) мм: 32,5×27.5×34.5



| 230V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS3023-E-0280-060-S | 230v~ | 6/466.6 | 1+5/7+9 | 8.5 | 1 |
| AS3023-E-0280-090-S | 230v~ | 9/311.1 | 1+5/7+9 | 12.8 | 1 |
| AS3023-E-0280-120-S | 230v~ | 12/233.3 | 1+5/7+9 | 17.2 | 1 |
| AS3023-E-0280-150-S | 230v~ | 15/186.6 | 1+5/7+9 | 21.5 | 1 |
| AS3023-E-0280-180-S | 230v~ | 18/155.5 | 1+5/7+9 | 25.7 | 1 |
| AS3023-E-0280-240-S | 230v~ | 24/116.6 | 1+5/7+9 | 34.2 | 1 |
| AS3023-E-0280-060-D | 230v~ | 2x6/233.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.5 | 2 |
| AS3023-E-0280-075-D | 230v~ | 2x7.5/186.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x10.7 | 2 |
| AS3023-E-0280-090-D | 230v~ | 2x9/155.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x12.8 | 2 |
| AS3023-E-0280-120-D | 230v~ | 2x12/116.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x17.2 | 2 |
| AS3023-E-0280-150-D | 230v~ | 2x15/93.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x21.5 | 2 |
| AS3023-E-0280-180-D | 230v~ | 2x18/77.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2x25.7 | 2 |
| AS3023-E-0280-240-D | 230v~ | 2x24/58.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x34.2 | 2 |
| 115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS3023-U-0280-060-S | 115v~ | 6/466.6 | 1+5/7+9 | 8.5 | 1 |
| AS3023-U-0280-090-S | 115v~ | 9/311.1 | 1+5/7+9 | 12.8 | 1 |
| AS3023-U-0280-120-S | 115v~ | 12/233.3 | 1+5/7+9 | 17.2 | 1 |
| AS3023-U-0280-150-S | 115v~ | 15/186.6 | 1+5/7+9 | 21.5 | 1 |
| AS3023-U-0280-180-S | 115v~ | 18/155.5 | 1+5/7+9 | 25.7 | 1 |
| AS3023-U-0280-240-S | 115v~ | 24/116.6 | 1+5/7+9 | 34.2 | 1 |
| AS3023-U-0280-060-D | 115v~ | 2x6/233.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x8.5 | 2 |
| AS3023-U-0280-075-D | 115v~ | 2x7.5/186.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x10.7 | 2 |
| AS3023-U-0280-090-D | 115v~ | 2x9/155.5 | 1+5/6+7-9+10 | 2x12.8 | 2 |
| AS3023-U-0280-120-D | 115v~ | 2x12/116.6 | 1+5/6+7-9+10 | 2x17.2 | 2 |
| AS3023-U-0280-150-D | 115v~ | 2x15/93.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x21.5 | 2 |
| AS3023-U-0280-180-D | 115v~ | 2x18/77.7 | 1+5/6+7-9+10 | 2x25.7 | 2 |
| AS3023-U-0280-240-D | 115v~ | 2x24/58.3 | 1+5/6+7-9+10 | 2x34.2 | 2 |
| 2X115V | | | | | |
| PART NO | Primary | Secondary | Pin | No-Load Voltage | Schematic No. |
| [V] | [V/ mA] | [V] | |||
| AS3023-U2-0280-060-S | 2x115v~ | 6/466.6 | 1+2-4+5/7+9 | 8.5 | 3 |
| AS3023-U2-0280-090-S | 2x115v~ | 9/311.1 | 1+2-4+5/7+9 | 12.8 | 3 |
| AS3023-U2-0280-120-S | 2x115v~ | 12/233.3 | 1+2-4+5/7+9 | 17.2 | 3 |
| AS3023-U2-0280-150-S | 2x115v~ | 15/186.6 | 1+2-4+5/7+9 | 21.5 | 3 |
| AS3023-U2-0280-180-S | 2x115v~ | 18/155.5 | 1+2-4+5/7+9 | 25.7 | 3 |
| AS3023-U2-0280-240-S | 2x115v~ | 24/116.6 | 1+2-4+5/7+9 | 34.2 | 3 |
| AS3023-U2-0280-060-D | 2x115v~ | 2x6/233.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x8.5 | 4 |
| AS3023-U2-0280-090-D | 2x115v~ | 2x9/155.5 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x12.8 | 4 |
| AS3023-U2-0280-120-D | 2x115v~ | 2x12/116.6 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x17.2 | 4 |
| AS3023-U2-0280-150-D | 2x115v~ | 2x15/93.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x21.5 | 4 |
| AS3023-U2-0280-180-D | 2x115v~ | 2x18/77.7 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x25.7 | 4 |
| AS3023-U2-0280-240-D | 2x115v~ | 2x24/58.3 | 1+2-4+5/6+7-9+10 | 2x34.2 | 4 |








