2021 Kona Process 153 DL 29 Enduro All -Top мягкий хвостовой алюминиевый сплав рама сплава

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- м Каппа Каппа д д
- L
- Xl код
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | M код, L код, Xl код |

Процесс 153 DBAL 29 имеет Ben The Racehmerse, выбирающий эндуро Rippers по всему миру. Показал Rockshox Super Deluxe Select Plus Shock и Lyrik Select RC CH Arger Debonair FOK, он выдерживает все хиты. Остановка в хаос, когда это необходимо. Агрессивные шины Maxxis Assegai и Minion DHR, обернутые вокруг дисков трасс WTB KOM, держат велосипед быстро накапливаться и Smoolh. Tranzx +Rad -капельница обеспечивает регулируемую перемещение, гарантируя, что ваш сиденье всегда является идеальной высотой.

- Этот магазин предоставляет рамки:

- Заказ на конфигурацию транспортного средства предназначен для справки:
- Frame Material: Kona 6061 Aluminum Butted Frame
- Wheels: WTB KOM TRAIL I30 TCS 29 "
- Suspension Platform: Beamer
- Front/Rear Suspension: 160mm/153mm
- Rear Shock: RockShox Super Deluxe Select Plus
- Fork: Rockshox Lyrik Select RC Charger Debonair 160 мм
- Crankset: SRAM NX DUB
- Drivetrain: SRAM GX/NX Eagle 12spd
- Brakes: SRAM G2 RS с 200 мм передней/180 мм задних роторов
- Seat Post: TranzX Dropper Post 31.6mm
- Cockpit: Kona xc/bc 35mm bar/xc/bc 35 стержень с ключом Kona с ключом
- Front Tire: Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT
- Rear tire: MAXXIS MINION DHR II EXO TR 3C 29x2,4 ”WT
- Saddle: WTB Volt
SPECIFICATIONS
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted 153mm Travel |
| SIZES | M, L, XL |
| REAR SHOCK | Rockshox super deluxe select plus trunnion |
| FORK | Rockshox Lyrik Select RC Charger Debonair 160 мм конусной 110 мм расстояния |
| CRANKARMS | SRAM NX Eagle DUB |
| CHAINRINGS | 32t X-Sync Eagle |
| B/B | SRAM DUB PF92 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM SX-Eagle |
| FREEWHEEL | SRAM NX-Eagle 11-50t 12spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM GX-Eagle |
| SHIFTERS | SRAM NX-Eagle |
| BRAKE CALIPERS | SRAM G2 RS |
| FRONT BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 200mm |
| REAR BRAKE ROTOR | SRAM Centerline 180mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM G2 RS |
| HEADSET | FSA Orbit 1.5 E ZS |
| HANDLEBAR | Kona XC/BC 35 |
| STEM | Kona XC/BC 35 |
| SEATPOST | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | WTB Volt |
| FRONT HUB | Formula 110x15mm |
| REAR HUB | Formula 148x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB KOM Trail i30 TCS |
| FRONTIRE | Maxxis Assegai EXO TR 3C 29x2.5" WT |
| REAR TIRE | Maxxis Minion DHR II EXO TR 3C 29x2.4" WT |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Olive w/ Black& Mauvewood Decals |
Все спецификации могут быть изменены с
Таблица геометрического размера кадра:
GEOMETRY mminches
| SIZE | M | L | XL | |
| 1 | ST LENGTH | 410 | 450 | 485 |
| 2 | TT LENGTH | 599 | 628 | 667 |
| 3 | REACH | 455 | 480 | 515 |
| 4 | STACK | 615 | 625 | 635 |
| 5 | STANDOVER | 700 | 710 | 720 |
| 6 | HT ANGLE | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| 7 | HT LENGTH | 97 | 108 | 119 |
| 8 | ST ANGLE | 76.9 | 76.7 | 76.6 |
| 9 | CS LENGTH | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB DROP | 30 | 30 | 30 |
| 11 | BB HEIGHT | 345 | 345 | 345 |
| 12 | WHEELBASE | 1215 | 1244 | 1284 |
| 13 | FRONT CENTER | 781 | 811 | 851 |
| 14 | FORK LENGTH | 571 | 571 | 571 |
| 15 | FORK OFFSET | 42 | 42 | 42 |

Стол управления размером высоты горы:
MTB/ALL MOUNTAIN/GRAVITY
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | SPLICE | MTB/XC TRAIL/FAT | ALL MOUNTAIN/ENDURO | GRAVITY/DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10"-5'1" | 147-155cm | 24 "-27" | 61-69cm | Small | XS | XS | N/A |
| 5'0"-5'3" | 152-160cm | 26"-29" | 66-74cm | Small | Small | Small | N/A |
| 5'2"-5'7" | 157-170cm | 27"-30" | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | Medium |
| 5'6"-5'10" | 168-178cm | 29"-31" | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | Medium |
| 5'9"-6'0" | 175-183cm | 30"-33" | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5'11"-6'2" | 180-188cm | 32"-35" | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6'1"-6'5" | 185-196cm | 33"-36" | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | Large, XL |



