Цена депортации заводской цены проводящей губки FC Проводящая пена проводящая ткань EMI Shielding Material 200*300 Гель

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии


1. Введение продукта
Продукт использует полиуретановую губку в качестве основания. После проводящей обработки PVD обработка и утолщающего металлического никеля, меди и т. Д. Губки проводят всю ориентацию губки.Продукт обладает характеристиками хорошей проводимости, сильной комбинации, высокой эффективности экранирования, хорошего отражения, стабильной производительности и т. Д. В настоящее время широко используется материалы EMI/ESD.
2. Использование продукта
Материалы мягкие, легкие, хорошую спину и имеют множество толщины на выбор, что удобно для быстрой обработки в различные спецификации.Для экранирования EMI (электромагнитных помех), ESD (антистатического) заземления и т. Д., Это подходит для создания различных интерфейсов ввода -вывода, подушек, ЖК -подушек и других видов использования.
  В настоящее время продукты широко используются в плазменных телевизорах, ЖК -дисплеях, ЖК -телевизорах, мобильных телефонах, коммуникационном оборудовании, медицинских инструментах и военной промышленности, аэрокосмических областях и т. Д.
3. Технические характеристики:
Толщина: покрыта 0,60 мм ~ 5,00 мм
Ширина: 1020 мм (длина, ширина может быть в соответствии с требованиями клиента)
全方位 海绵 是 由 导电布 和 导电 海棉相 结合 而 成 产物 产物, 可以 成 成 各 种 的 密封衬垫, 例如门 的 密封, 面格 机壳, 机柜 间 间 密封 密封 以及 密封Запечатайте с другими оборудованием оборудования.
Полиуретановые субстратные материалы также могут использоваться в качестве компьютеров, ЖК -дисплеев, лазерных фотокоптеров, оборудования для связи, мобильного телефона, спутникового общения, медицинского оборудования, высоких испытаний на компрессор, прибора, барьеров, перегородков, электронных продуктов, подключенных электронных продуктов. , подключенные электронные продукты, подключенные электронные продукты, подключенные электронные продукты, подключенные электронные продукты, подключенные к электронным продуктам, проводящую упаковку землетрясения.
①--Серия низкого сопротивления
Номер продукта | Экстерьер | Материал | Поре ppi | толщина mm | ширина mm | Поверхностное сопротивление Ω/sq.in. | Вертикальное сопротивление mΩ/sq.in. | предел прочности N/20mm | Расширение % |
0662B08 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤10 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤15 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20 | серебристо-серый | PUГубка, никель | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤1.0 | ≤20 | ≥6.0 | ≥30 |
②--Серия ультра -ультразации
Номер продукта | Экстерьер | Материал | Поре ppi | толщина mm | ширина mm | Поверхностное сопротивление Ω/sq.in. | Вертикальное сопротивление mΩ/sq.in. | предел прочности N/20mm | Расширение % |
0662B08+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 62LE | 0.6±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0750A08+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 50LE | 0.8+0/-0.2 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
0850A08+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 50LE | 0.8±0.1 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.0 | ≥40 |
1050A10+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 50LE | 1.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥50 |
1550A12+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 50LE | 1.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥1.5 | ≥45 |
2050A12+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 50LE | 2.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤8 | ≥3.0 | ≥35 |
2548A12+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 48LE | 2.5+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
3048A12+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 48LE | 3.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤10 | ≥4.0 | ≥30 |
4046A20+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 46LE | 4.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥5.0 | ≥30 |
5046A20+ | серебристо-серый | PUГубка, медь, никель | 46LE | 5.0+0.2/-0 | ≥1000 | ≤0.3 | ≤15 | ≥6.0 | ≥30 |
















