- Таобао
- Техника
- Бытовая техника
- Осушители воздуха
- 38355383692
Расточительный прямой -эффект осушитель CJ -65CSHW Применимая область 65M^2 -130M^2

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Серия осуществления реальной эффективности
Применимые сценарии
Банк, больница, компьютерная комната, фармацевтическая фабрика, семья, табачный склад, кожаный склад
Лаборатория, управление книгами, архивы, Распределительная комната, музей, ** Склад, Фармацевтический склад
Функции:
CW-10D, CW-20D, CJ-15CSHW, CJ-25CSHW, CJ-35CSHW, CJ-50CSHW, CJ-65CSHW, CJ-90CSHW
CB-90D, CB-130D, CB-180D, CB-240D
1. Полный дисплей влажности компьютера, мощность управления
2. Функция переключения времени
3. Защита от работы по ошибке детей
4. Автоматический размороз, полная тревога с полной водой
5. Многочисленная передача, направление регулировки скорости ветра
6. Функция питания от памяти
7. Функция отображения сбоя
CJ-15BSHW, CJ-25BSHW
1. Один -клинический переключатель, простой и удобный
2. Авто остановил воду, укажите дисплей индикатора света
3. Автоматический размороз, может быть непрерывно осуществлять
4. Вращающийся компрессор
5. Wan Direction Mobile Wheel
6. R134A окружающая среда.
Технические параметры
| Номер продукта | Максимальное осушение | рейтинг власти | Рейтинг тока | Область применения | правильная температура | Вес изделия | Хладагент | Том (W*d*h) |
| CW-10D | 10L/D | 270W | 1.5A | 19~32m2 | 5-38 ℃ | 12.7Kg | R134a | 360*210*524mm |
| CW-20D | 18L/D | 400W | 2.0A | 32~57m2 | 5-38 ℃ | 14.7Kg | R134a | 372*281*594mm |
| CJ-15BSHW | 15L/D | 220W | 1.0A | 15~30m2 | 5-38 ℃ | 10Kg | R134a | 176*294*514mm |
| CJ-25BSHW | 25L/D | 360W | 1.6A | 25~50m2 | 5-38 ℃ | 13Kg | R134a | 232*310*588mm |
| CJ-15CSHW | 15L/D | 220W | 1.0A | 15~30m2 | 5-38 ℃ | 10Kg | R134a | 176*294*514mm |
| CJ-25CSHW | 25L/D | 360W | 1.6A | 25~30m2 | 5-38 ℃ | 13Kg | R134a | 232*310*588mm |
| CJ-35CSHW | 35L/D | 750W | 3.4A | 35~70m2 | 5-38 ℃ | 20Kg | R134a | 376*300*765mm |
| CJ-50CSHW | 50L/D | 800W | 3.6A | 50~100m2 | 5-38 ℃ | 21Kg | R134a | 376*300*765mm |
| CJ-65CSHW | 65L/D | 850W | 3.8A | 65~130m2 | 5-38 ℃ | 22Kg | R134a | 376*300*765mm |
| CJ-90CSHW | 90L/D | 1280W | 5.0A | 90~180m2 | 5-38 ℃ | 29Kg | R134a | 376*300*765mm |
| CJ-230CW | 230L/D | 3200W | 14.5A | 230~460m2 | 5-38 ℃ | 125Kg | R22 | 400*700*1600mm |
| CB-90D | 90L/D | 1500W | 6.8A | 90~180m2 | 5-38 ℃ | 55Kg | R22 | 376*300*765mm |
| CB-130D | 130L/D | 1750W | 8.0A | 130~260m2 | 5-38 ℃ | 60Kg | R22 | 376*300*765mm |
| CB-180D | 180L/D | 2700W | 12.2A | 180~360m2 | 5-38 ℃ | 120Kg | R22 | 376*300*765mm |
| CB-240D | 240L/D | 3200W | 14.5A | 240~480m2 | 5-38 ℃ | 130Kg | R22 | 376*300*765mm |

