Garmin Jiaming GPSMAP 4012 Многофункциональный навигационный корабль GPS Navigator Fish Detector

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Особенности продукта



Сила сетевого взаимодействия встречается с блеском великого дизайна в этом крупном экране, который служит вашим все в одном"nerve centre"Для морской сети Garmin Усовершенствованные функции, вы можете добавить дополнительную карту Vision BlueChart G2.
iew High-res Video and Graphics
4012 имеет мировой базовую карту с высококачественными спутниковыми изображениями вместо более торговых карт''s video input and output options.
Add Extras with BlueChart g2 Vision
С помощью дополнительной SD -карты BlueChart G2 Vision вы можете добавить совершенно новую разницу,
Marinereye View и View Fisheye предоставляют вам трехмерную перспективу информации о карте, как над, так и ниже ватерлинии.
Спутниковые изображения с высоким разрешением и аэрофотоснимка помогают вам ориентироваться в незнакомых областях.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛОГО ТЕХНОЛЯ—
Connect to the Garmin Marine Network
4012 легко подключается к высокоскоростной морской сети Garmin, поэтому вы можете взаимодействовать с дополнительными MFD и добавить удаленную Organis. Радар и сонар для вашей системы.
Specs
Аппаратное обеспечение и производительность: | |
| Размер, длинный х широкий x высота: | 14.8" x 9.5" x 4.6" (37.6 x 24.1 x 11.7 cm) |
| Размер дисплея, длинный х широкий: | 9.7" x 7.3", 12.1"Диагональный (24,6 х 18,4 см, 30,7 см диагональ) |
| Разрешение, длинный х широкий: | 1024 x 768 pixels |
| Тип дисплея: | XGA display |
| масса: | 10.0 lb (4.5 kg) |
| Батарея: | none |
| Время использования батареи: | none |
| водонепроницаемый: | Да (IPX7) |
| С высоким чувствительным приемником: | иметь |
| антенна: | external |
| NMEA вход/вывод: | NMEA 0183, NMEA 2000 |
Карты и память: | |
| Электронная нижняя карта: | иметь |
| Preloaded maps: | Нет |
| Можно добавить с помощью карт: | иметь |
| Объем памяти: | Нет (не может загружать карты во внутреннюю память) |
| Поддержка карты памяти: | Слот SD Card (карты BlueChart G2 Vision проданы в канке) |
| Воздушная точка/зажим для сбора/позиция: | 1,500 |
| маршрут: | 20 |
| Перевещать записи: | 10,000 points; 20 saved tracks |
особенность: | |
| Совместим с радаром Garmin: | иметь |
| Совместим с Garmin Sound: | иметь |
| Совместим с Garmin Marine Network: | иметь |
| сенсорный экран: | иметь |
| Поддержите AIS (местоположение целевого корабля): | иметь |
| Поддержите DSC (данные местоположения с радио VHF с DSC): | иметь |
| Звуковая тревога: | иметь |
| Прилив таблица: | иметь |
| График охоты и рыбалки: | Нет |
| Информация о солнечной луне: | иметь |
| Трехмерная перспектива карты: | Да (необязательный BlueChart G2 Vision Haitu Card) |
| Автоматическое руководство: | Да (необязательный BlueChart G2 Vision Haitu Card) |
| Совместимо с радиоподнозой US XM WX Radio: | иметь |
| Предлагаемое планирование маршрута: | Нет |
| Голосовая трансляция (например, поверните направо на 500 метров впереди): | Нет |
| Название дороги голоса (например, поверните направо на 500 метров перед Сяоюн -роуд): | Нет |
| Hartose/Audio Вывод: | Нет |
| Аудио/видео вход/вывод: | иметь |
| Портативный: | Нет |
| Подходит для автомобилей/мотоциклов: | Нет |
Стандартная конфигурация
- GPSMAP 4012
- Flush mount
- Bail mount
- GPS 17x NMEA 2000
- Power cable
- NMEA 0183 cable
- Video cable assembly
- Marine grommet kit
- Protective front cover
- Owner's manual
- Installation instructions










