Оригинал ImportedAsta Type-E S подходит для GTI R20 Shangku RR R36 A4L Car Shock Absorption

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Соответствующий наряд
- Информация о товаре
- Фотографии
| Упаковка: | Соответствующий наряд |

Дорогие друзья, которые в течение долгого времени обращали внимание на Lmracing Taobao, теперь мы обновили профессиональный GZH Lmracing!Пересечение
Из этого GZH вы можете получить последнюю информацию о продукте, новые технологии, реальные случаи, а также специальные покупки и сотрудничество в специальном продукте ~
GZH - это wx вход:LMRacingMP Просто спасибо за внимание!Пересечение
Пожалуйста, добавьте нашу компанию ~ Получите быстрее обновленную динамическую информацию.
ТИП-E¥22000
ТИП-S¥30000
Принять заказ
VOLKSWAGEN
※Стандартная высота автомобиля и диапазон регулировки ограничены и безопасны.ГАРАНТИРОВАННО!
- ●R-(12)=リアのみ12-ступенчатая регулировка になります.FR-(12)=Всего 12 ступеней регулировки до и после.
- ●ПА→Регулируемый угол наклона.
- ●PR→Угловой захват с фиксированным углом
- ●РГ→Исправлено ラバーマウント
- ● Чистый→Подлинное использование потока アッパーマウント ○→Полная длина регулируется×→полная длина фиксированная
- ●スプリングレート ( ) указывает на форму スプリングレート.
| Название автомобиля | Тип/モデル | Хроника | тип | ラバーアッパーШи様 | Регулировка по всей длине/стандартная высота автомобиля/диапазон регулировки | スプリングレート (кг/мм) | Подготовьтесь к экзаменам | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фанфан | Налогообложение (термин в теле) | アッパーマウント (Ф/П) | フロント(мм) | リヤ(мм) | |||||||||||
| Полная корректировка | Стандартный | Фань Вэй +/- | Полная корректировка | Стандартный | Фань Вэй +/- | フロ ン ト | リヤ | ||||||||
| ポロ FR-(12) | 9NB 1.8 | 11.01~ | E | 60VW.07.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -25 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 3 | |
| ゴルフ1 カブリオ | 155 | 77/9~94/8 | E | 60VW.05.B1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | ○ | -30 | +30/-15 | × | -30 | +5/-5 | 5 | 3 | |
| ゴルフ 2/3 FR-(12) | 19,1H/1.8 2.0 Gti VR6 | 83/8~95/9 | E | 60VW.01.A1.000 | 252 000 йен (240 000 йен) | чистый/чистый | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | +5/-5 | 5 | 3 | |
| ゴルフ 4 FR-(12) | 1J/1.8 2.0 | 97/10~04/5 | E | 60VW.02.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 5 | (1.6) | |
| 1J/R32 | 10.02~5.04. | E | 60VW.02.B1.000 | 273 000 йен (260 000 йен) | Чистый/РГ | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 8 | (4.9) | ||
| ゴルフ 5 FR-(12) | 1K/1.6 | 06.04~ | E | 60VW.06.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| 1K/2.0 Gti | E | 60VW.06.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |||
| 1K/R32 | E | 60VW.06.B1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 5 | |||
| ゴルF 6 | 1KC/1.2 1.4TSi | 4 сентября~ | E | 60VW.09.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | ○ | -25 | +50/-17 | ○ | -30 | +30/-30 | 7 | (3) | |
| 1KC/2.0GTi | E | 60VW.09.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | ○ | -25 | +50/-17 | ○ | -30 | +30/-30 | 7 | (3) | |||
| ボーラ FR-(12) | 1J/4-モーション | 99/10~04/5 | E | 60VW.02.C1.000 | 273 000 йен (260 000 йен) | Чистый/РГ | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 6 | (6.1) | |
| ニュービートル FR-(12) | 9C | 99/9~ | E | 60VW.04.A1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -30 | +5/-5 | × | -30 | 0 | 5 | (1.6) | |
| ジェッタ FR-(12) | 1K/2.0T | 1 июня~ | E | 60VW.06.C1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| ЭОС FR-(12) | 1F/2.0TSI | 10.06~ | E | 60VW.06.C1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| パサート FR-(12) | 3C/2.0TSI | 4 июня~ | E | 60VW.06.C1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 7 | 4 | |
| 3C/3.2V6 4-MOTION | E | 60VW.06.C1.000 | 262 500 йен (250 000 йен) | чистый/чистый | × | -15 | +5/-5 | × | -25 | +5/-5 | 8 | 5 | |||










