- Таобао
- Аксессуары
- Оптика
- Очки
- 680736719944
Уважаемая классическая офлайн -профессиональная физическая обработка линза.
Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
- 1,74 (ультра -тщательный)
- 1,71 (ультра -тщательный)
- 1,67 (ультра -тщательный)
- 1,60 (тонкий)
- 1,56 (тонкий)
- Информация о товаре
- Фотографии
Скорость преломления объектива: | 1,56 (тонкий), 1,60 (тонкий), 1,67 (ультра -тщательный), 1,71 (ультра -тщательный), 1,74 (ультра -тщательный) |
Цвет: | Объектив, солнцезащитный крем, УФ-защита, Anti -Blue Light Blue Film Anti -Blue Light, PMC Высокая ярко -зеленая пленка с высокой яркостью |
Липер подходящая степень: | В пределах 400 градусов, 400 градусов -650 градусов, 650 градусов -850 градусов, Выше 850 градусов |
[Daily Universal Lens, PMC Ultra -Bright Lens, Anti -Blue Light Lens] | |||||||||
параметр | Номер Аббеле(важный) | Сырье | Германсейский слой | ||||||
Показатель преломления | общепринятый | PMC | Анти -беглый свет | общепринятый | PMC | Анти -беглый свет | общепринятый | PMC | Анти -беглый свет |
1.56 | 35.5 | 41 | 41 | KR | PMC | KR | Зеленый фильм | Низкий фильм | Синий фильм |
1.60 | 33 | 40 | 33 | KR | PMC | KR | Зеленый фильм | Низкий фильм | Синий фильм |
1.67 | 32 | 32 | KR | KR | Зеленый фильм | Синий фильм | |||
1.71 | 37 | 37 | 37 | KR | PMC | KR | Зеленый фильм | Низкий фильм | Синий фильм |
1.74 | 33 | KR | Зеленый фильм | ||||||
ABBE: Измерьте степень рассеивания прозрачной среды. Чем больше значение, темт разности в цвете и более четкую визуализацию.Человек -глаз abe номер 47. | |||||||||
Индекс преломления: чем больше значение показателя преломления, тем разбавляется края линзы, тем выше твердость и стойкость к износу и более легкий вес. | |||||||||
Разница между 20 слоями покрытия и 18 слоями: более низкий отражение и более высокая скорость передачи света.Поверхность линзы более плавна, устойчива к маслам, легче чистить |