- Таобао
- Женская одежда
- Платья
- 779172067247
CHICJOC Курс Япония на 100%минималистская куртка рукавов/Wan Mao Box Юбка/Peach Heart Subilt

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 42 (бронирование 30 дней)
- 40 (бронирование 30 дней)
- 38 (бронирование 30 дней)
- 36 (бронирование 30 дней)
- 34 (бронирование 30 дней)
- Информация о товаре
- Фотографии
| Размер: | 34 (место), 36 (место), 38 (место), 40 (место), 42 (место), 34 (бронирование 30 дней), 36 (бронирование 30 дней), 38 (бронирование 30 дней), 40 (бронирование 30 дней), 42 (бронирование 30 дней) |
| Цвет: | Минималистичное платье, V-образный вырез, Классический без рукавов круглый шейный вершина высокого класса черный, Сверх длинная юбка-майтай высокого класса черная, Средняя длина |


Ткань: Эксклюзивная индивидуальная японская импортная тяжелая уксусная кислота
Вспомогательные материалы: [Классическая рукавочная круглая шея]
Уход за стиркой: Должен быть профессиональная сухая чистка |

| одеватьсяразмер | Рекомендуется ширина плеча | Бюст | Рекомендуется | Висящая одежда (Без подвески) |
| 34 | 36,5 ниже | 85.5 | Ниже 84 | 122 |
| 36 | 37,5 ниже | 89.5 | Ниже 88 | 126 |
| 38 | 38,5 ниже | 93.5 | Ниже 92 | 127 |
| 40 | 39,5 ниже | 97.5 | Ниже 96 | 127.5 |
| 42 | 40,5 | 101.5 | Ниже 100 | 127.5 |
| Напоминание: из -за различных методов измерения будут некоторые ошибки. Данные предназначены только для справки. | ||||
| Курткаразмер | Ширина плеч | Рекомендуется ширина плеча | Бюст | Рекомендуется | Длина Рукава | Длинный фронт |
| 34 | 38 | 36,5 ниже | 98.5 | Ниже 84 | 23 | 61 |
| 36 | 39 | 37,5 ниже | 102.5 | Ниже 88 | 23.5 | 62 |
| 38 | 40 | 38,5 ниже | 106.5 | Ниже 92 | 24 | 63.5 |
| 40 | 41 | 39,5 ниже | 110.5 | Ниже 96 | 24.5 | 64.5 |
| 42 | 42 | 40,5 | 114.5 | Ниже 100 | 25 | 65.5 |
| Напоминание: из -за различных методов измерения будут некоторые ошибки. Данные предназначены только для справки. | ||||||
| Юбкаразмер | Талия | Предполагая окружность талии | Рекомендуется | Юбка |
| 34 | 64.5 | Ниже 64 | Ниже 84 | 95 |
| 36 | 68 | Ниже 68 | Ниже 88 | 97 |
| 38 | 71.5 | Ниже 72 | Ниже 92 | 98 |
| 40 | 75 | Ниже 76 | Ниже 96 | 98 |
| 42 | 78.5 | Ниже 80 | Ниже 100 | 98 |
| Напоминание: из -за различных методов измерения будут некоторые ошибки. Данные предназначены только для справки. | ||||
| Короткая юбкаразмер | Талия | Предполагая окружность талии | Рекомендуется | Юбка |
| 34 | 64.5 | Ниже 64 | Ниже 84 | 84.5 |
| 36 | 68 | Ниже 68 | Ниже 88 | 86.5 |
| 38 | 71.5 | Ниже 72 | Ниже 92 | 87.5 |
| 40 | 75 | Ниже 76 | Ниже 96 | 88.5 |
| 42 | 78.5 | Ниже 80 | Ниже 100 | 89.5 |
| Напоминание: из -за различных методов измерения будут некоторые ошибки. Данные предназначены только для справки. | ||||






































































































