Sony, четырёхъядерный мобильный телефон, 4G, 6.44 дюймов, C6833, C6802

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Ч е р н скупой,
- Б е л, скупой,
- а е в р е н скупой,
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Белый, Черный, Сиреневый |
Сейчас еще есть следующие сюрпризы:
| Сюрприз 4: Один обмоточный кабель для наушников |
| Сюрприз 5: Ножницыодин! |
| Сюрприз 6: Один держатель карты |
| Сюрприз 7:  наушникиПылевой заглушкаодин ! |
| Сюрприз 8:ПереулокОдин! |
| Сюрприз 9: 24 тыс. ЗолотоРадиация -Pression Patch, эффективно уменьшает радиационное повреждение! |
| Сюрприз 10:Емкостная ручкаОдна палка, не нужно использовать руки! |
| |
| Сюрприз 11:ВидеоСкобкаодин! |
Сюрприз 12:Одна сумка Сюрприз 13: Отныне каждый, кто купит, сможет получить его бесплатно.волшебные наушники с лапшойПлюс оригинальные наушники, получается два наушника!! |
| Бесплатная доставка по всей стране |
| Сюрприз 16:Один карт читателя |
| Сюрприз 17: Оплата кредитной картой за покупки в нашем магазине.Полный сборов за обработку |

Официальный стандарт: встроенный 16G, встроенный -в оригинальной батареи с оригинальной оригинальной гарнитурой оригинал, оригинальная учебная коробка(17 подарков-сюрпризов +Электромагнитная проволокаПолем
Лицензионные товары Гонконга:Черный фиолетовый Белый: 390Юань(Гарантия магазина два года)
Материковые лицензионные товары:Черный фиолетовый Белый: 390 Юань(Гарантия магазина два года)







| Основные параметры | |
| Дата экспозиции | 2013 год |
| Тип мобильного телефона | Мобильный телефон 3G, смартфон, фаблет |
| Экран | |
| Сенсорный экран | Экран конденсатора, мульти -тиш |
| Основной размер экрана | 6,44 дюйма |
| Материал основного экрана | Материал TFT (технология IPS) |
| Основное разрешение экрана | 1920x1080 пикселей |
| Плотность пикселей экрана | 342ppi |
| Экранная технология | Сверхчувствительное касание, технология BRAVIA Engine |
| Узкая граница | 5.91mm |
| Соотношение экрана | 69.42% |
| сеть | |
| Тип сети | Одно -карт двойной мод |
| 3G сеть | HSPA+, Unicom 3G (WCDMA), Unicom 2G/Mobile 2G (GSM) (GSM) |
| Частота поддержки | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100 МГц |
| Функция WLAN | Wi -Fi, IEEE 802.11 N/B/G |
| навигация | GPS-навигация, технология A-GPS |
| Соединение и обмен | NFC, инфракрасный пульт дистанционного управления (японская версия), DLNA, точка доступа WLAN, Bluetooth 4.0 |
| аппаратное обеспечение | |
| Операционная система | Android OS 4.2 |
| Количество ядер | Четырехъядерный |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon MSM8974 |
| Частота процессора | 2253MHz |
| Модель графического процессора | Qualcomm Адрено330 |
| Емкость оперативной памяти | 2GB |
| Rom емкость | 16GB |
| карта хранения | MicroSD Card |
| Расширенная мощность | 64GB |
| Тип батареи | Оращенная батарея |
| емкость батареи | 3000mAh |
| Теоретическое время вызова | 960 минут |
| Теоретическое время ожидания | 820 часов |
| Камера | |
| Камера | Встроенный |
| Тип камеры | Двойная камера (спереди и сзади) |
| Пиксели задней камеры | 8 000 000 пикселей |
| Фронтальная камера аватар пиксель | 2 миллиона пикселей |
| Тип датчика | CMOS |
| Видеосъемка | поддерживать |
| Функция камеры | Компенсация экспозиции, подавление эффекта «красных глаз», защита от дрожания, распознавание лиц, непрерывная автофокусировка, сенсорный затвор, чувствительность (ISO3200), баланс белого, HDR, режим панорамы, красота, покадровый автоспуск, непрерывная съемка, фильтр, сюжетный режим, автофокус |
| Экстерьер | |
| Дизайн | Прямая доска |
| Цвет тела | Черный, белый, фиолетовый |
| Размер мобильного телефона | 179x92x6.5mm |
| Вес мобильного телефона | 212g |
| Тип | Виртуальный ключ |
| Тип датчика | Датчик гравитации, датчик света, датчик расстояния |
| Тип SIM -карты | Микросум -карта |
| Интерфейс корпуса | Интерфейс гарнитуры 3,5 мм, интерфейс данных Micro USB v2.0 |
| обслуживание и поддержка | |
| Аудио поддержка | Поддержка MIDI/MP3/AAC и другие форматы |
| Видео поддержка | Поддержка 3GP/MP4 и другие форматы |
| Поддержка с картинками | Поддержите JPEG и другие форматы |
| Общие функции | Калькулятор, электронная книга, будильник, календарь, диктофон, сюжетный режим, режим темы |
| Бизнес-функция | Режим полета |