Dell/Dell T5810/T7810 Workstation Musan 48 Core Professional Professional Model Model Model

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Выбор одного процессора T5810 (вы можете настроить по требованию)
| |||||
| комбо | процессор | Память | жесткий диск | видеокарта | цена |
Пакет 1 T5810 | E5-1620V3 3,5 г Основной частоты 4 CORE 8 потока | 8G DDR4 ECC | 256G Новое твердое состояние | Q600 1G Графическая графическая карта | 2250 Юань |
Пакет 2 T5810 | E5-2680V4 2,4 г основной частоты 14 Core 28 потока | 16G DDR4 ECC | 256G Новое твердое состояние | K2200 4G Графическая графическая карта | 4390 Юань |
Набор 3 T5810 | E5-1650V3 3,5 г Основной частоты 6 CORE 12 потока | 16G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K4200 4G Графическая графическая карта | 4480 Юань |
Пакет 4 T5810 | E5-2673V4 2,3 г Основной частоты 20 ядер 40 потока. | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K6000 12G Графическая графическая карта | 6690 Юань |
Пакет 5 T5820 | W2140B 3,2 г основной частоты 8 ядер 16 потоков | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K4200 4G Графическая графическая карта | 6380 Юань |
Набор 6 T5820 | W2150B 3,0 г основной частоты 10 ядер и 20 потоков | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K6000 12G Графическая графическая карта | 8380 Юань |
T7810 Выбор пакета процессора T7810 | |||||
| комбо | 2 процессоров | Память | жесткий диск | видеокарта | цена |
Пакет 7 T7810 | E5-2680V4*2 2,5 г основной частоты 28 Core 56 потока | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K2200 4G Графическая графическая карта | 6850 Юань |
Пакет 8 T7810 | E5-2682V4*2 2,5 г основной частоты 32 Core 64 потока | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K4200 4G Графическая графическая карта | 7290 Юань |
Пакет 9 T7810 | E5-2673V4*2 2,3 г основной частоты 40 Core 80 потока | 32G DDR4 ECC | 256G М.2 твердое состояние | K6000 12G Графическая графическая карта | 9780 Юань |























