MACHING INDUSTRY CONTROL MACHINE YANHUA ARK-3500P F Фанальная машина без вкуса.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
ARK-3500 Новый оригинальный аутентичный!
ARK-3500P-00A1E и ARK-3500F-00A1EПодождите стандарт фабрикиОголенный металКонкретный полный номер материала обычно необходимо использовать для использования ЦП, памяти, жесткого диска, адаптера питания и т. Д.; Он также может быть упорядочен непосредственно; конкретные потребности удовлетворяют ваши фактические потребности.
ARK-3500F-2 расширения PCIE
ARK-3500P-2 расширения PCI
Обычно используются спецификации цельной машины:
ARK-3500/I3CPU/4G память/500G жесткий диск/адаптер питания
ARK-3500P-00A1E/I5-3610/2G/128G SSD/Адаптер питания
ARK-3500P-00A1E/I5-3610/4G/128G SSD/Адаптер питания
ARK-3500P-00A1E/I7-3610QE/4G/500G/Power Adapter
В течение конкретного периода цены и грузового периода, пожалуйста, обратитесь к обслуживанию клиентов за подробностями, спасибо!
ARK-3500
Третья генерация Intel® Core&Trade; i3/ i5/ i7 с двумя слотами для удлинителей и широким входным вентилятором.


- Поддержка Intel® Core&Trade; i3/i5/i7 Mobile Series Processore (RPGA) + Chipset Intel QM77
- Третий процессор Core I поддерживает независимость: DVI + HDMI + DisplayPort
- Память поддерживает DDR3/DDR3L SO-DIMM, до 16 ГБ
- 2 слота расширения, которые могут поддерживать PCI, PCIE X 1&PCIE X 4 Card Card
- 9-34 В широко давление постоянного давления вход
- Богатый интерфейс ввода/вывода, в том числе 4&Раз; USB 3.0 и 8×COM
- Выбор эластичного хранения, поддержка 2&Раз; msata, 1&Раз; cfast и 2×2.5"SATA HDD/SSD
- Поддержите Imanager, SuisiAccess и API встроенного программного обеспечения
Третья генерация Intel® Core&Trade; i3/ i5/ i7 с двумя слотами для удлинителей и широким входным вентилятором.
| | ARK-3500F-00A1E | ARK-3500P-00A1E | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Audio | Interface | Realtek alc892, аудио высокой четкости, линейный, микрофон | Realtek alc892, аудио высокой четкости, линейный, микрофон |
| Environment | EMC | CE/FCC Class A, CCC, BSMI | CE/FCC Class A, CCC, BSMI |
| Relative Humidity | 95% @ 40° C (non-condensing) | 95% @ 40° C (non-condensing) | |
| Safety Certifications | UL, CCC, BSMI | UL, CCC, BSMI | |
| Shock During Operation | С SSD: 50 г, IEC 60068-2-27, Half Sine, длительность 11 мс. | С SSD: 50 г, IEC 60068-2-27, Half Sine, длительность 11 мс. | |
| Temperature (Operating) | with SSD : -10 ~ 60&Град;° C with 0.7m/s air flow | with SSD : -10 ~ 60&Град;° C with 0.7m/s air flow | |
| Temperature (Storage) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | |
| Vibration during Operation | С SSD: 5 грм, IEC 60068-2-64, случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось. | С SSD: 5 грм, IEC 60068-2-64, случайный, 5 ~ 500 Гц, 1 час/ось. | |
| Ethernet | LAN1 | 10/100/1000 Мбит/с Intel 82579LM GBE, поддержка Wake on LAN | 10/100/1000 Мбит/с Intel 82579LM GBE, поддержка Wake on LAN |
| LAN2 | 10/100/1000 Мбит/с Intel I-210IT GBE, поддержка Wake On LAN | 10/100/1000 Мбит/с Intel I-210IT GBE, поддержка Wake On LAN | |
| Expansion | Add-on Card Slot | PCIe x 1 + PCIe x 4 | 2 x PCI |
| Mini PCIe | 2 x полноразмерный мини-pcie с держателем SIM-карты (поддерживает MSATA) | 2 x полноразмерный мини-pcie с держателем SIM-карты (поддерживает MSATA) | |
| Graphics | Chipset | Intel QM77 Integrated GFX Gen 7 | Intel QM77 Integrated GFX Gen 7 |
| CRT | VGA integrated in DVI-I port | VGA integrated in DVI-I port | |
| Display port | 2560 x 1600 @ 60 Гц (только видео, и поддерживает только на процессоре 3 -го поколения) | 2560 x 1600 @ 60 Гц (только видео, и поддерживает только на процессоре 3 -го поколения) | |
| Dual Display | VGA+DVI, VGA+HDMI, VGA+DP, DVI+HDMI, DVI+DP, HDMI+DP (DP не поддерживает на Celeron Sku.) | VGA+DVI, VGA+HDMI, VGA+DP, DVI+HDMI, DVI+DP, HDMI+DP (DP не поддерживает на Celeron Sku.) | |
| DVI-I | 1920 x 1200 @ 60 Hz | 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
| Graphic Engine | DirectX11, OpenGL 3.1 и Open CL 11; | DirectX11, OpenGL 3.1 и Open CL 11; | |
| HDMI | Support HDMI 1.4, 1920 x 1200 @ 60 Hz | Support HDMI 1.4, 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
| Triple Display | DVI-D + HDMI + DisplayPort (не поддерживает на Celeron Sku.) | DVI-D + HDMI + DisplayPort (не поддерживает на Celeron Sku.) | |
| I/O Interface | DIO | 16 bit DIO | 16 bit DIO |
| Serial Port | 4 x rs-232 Ports, 4 x RS-232/422/485 порт с управлением автоматическим потоком | 4 x rs-232 Ports, 4 x RS-232/422/485 порт с управлением автоматическим потоком | |
| USB | 4 порты USB 3.0 (USB1,2,3,4); | 4 порты USB 3.0 (USB1,2,3,4); | |
| Mechanical | Construction | Aluminum housing | Aluminum housing |
| Dimensions | 290 x 110 x 232mm (11.4" x 4.33" x 9.13") | 290 x 110 x 232mm (11.4" x 4.33" x 9.13") | |
| Mounting | Desk/wall-mounting | Desk/wall-mounting | |
| Weight | 4.8 kg | 4.8 kg | |
| Memory | Max. Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Socket | 2 x 204-pin SO-DIMM | 2 x 204-pin SO-DIMM | |
| Technology | DDR3/DDR3L 1600MHz | DDR3/DDR3L 1600MHz | |
| Power Consumption | Max. | 60/36.5/30/31.8W | 60/36.5/30/31.8W |
| Typical | 19.2/16.4/14.8/16.4W | 19.2/16.4/14.8/16.4W | |
| Power Requirement | Power Adapter | AC до DC, DC19V / 6,32A, 120 Вт (необязательно) | AC до DC, DC19V / 6,32A, 120 Вт (необязательно) |
| Power Input Votage | 9 VDC ~ 34 VDC | 9 VDC ~ 34 VDC | |
| Power Type | AT/ATX | AT/ATX | |
| Processor | BIOS | AMI EFI 64Mbit | AMI EFI 64Mbit |
| CPU | Intel Core I7-3610QE/Core I5-3610ME/CORE I3-3120ME/CELERON 1020E | Intel Core I7-3610QE/Core I5-3610ME/CORE I3-3120ME/CELERON 1020E | |
| Frequency | 2.3 GHz/2.7 GHz/2.4 GHz/2.2GHz | 2.3 GHz/2.7 GHz/2.4 GHz/2.2GHz | |
| L3 Cache | 6 / 3 / 3 / 2 MB | 6 / 3 / 3 / 2 MB | |
| System Chipset | Intel QM77 | Intel QM77 | |
| Watts | 45/35/35/35W | 45/35/35/35W | |
| Software Support | Linux | Ubuntu 12.04 | Ubuntu 12.04 |
| Microsoft Windows | Windows 8, Windows 7, XP Professional, XP Embedded, Wince 6.0 | Windows 8, Windows 7, XP Professional, XP Embedded, Wince 6.0 | |
| Storage | HDD | Two 2.5"SATA HDD отсеки с максимальной высотой устройства 9,5 мм, SATA III, Gen 3 поддержка (макс. Скорость передачи данных 600 МБ/с), поддержка | Two 2.5"SATA HDD отсеки с максимальной высотой устройства 9,5 мм, SATA III, Gen 3 поддержка (макс. Скорость передачи данных 600 МБ/с), поддержка |
| Solid State Disk | 1 x CFast Card slot | 1 x CFast Card slot | |




| Описание продукта | | |
|---|---|---|
| | | |
| ARK-3500F-00A1E | Компьютерная система, Intel IVB, 2Lan+4USB3.0+PCIEX1/PCIEX4 | |
| ARK-3500P-00A1E | Компьютерная система, Intel IVB, 2lan+4USB3.0+2pci слоты |
Информация о продукте—— ARK-3500F
Таблица данных DS:http://www.advantech.com.cn/products/todatasheet.aspx?mod_id=adb8f9a9-4b1b-4cf5-84ba-9e135c099c43
http://support.advantech.com.cn/support/downloadAdatasheet_new.aspx?literate_id=a015863a- 41c6- 9c655a8442bd&utm_source=support.advantech.com.cn&utm_medium=Download&utm_campaign=ARK-3500_DS(02.10.14)
http://support.advantech.com.cn/support/downloadAdataSheet_new.aspx?literate_id=bcb1ddbd-ecb8-492C-783eeea0412541254125&utm_source=support.advantech.com.cn&utm_medium=Download&utm_campaign=ARK-3500_DS(01.15.14)
Быстрое получение startup_manual:
Руководство пользователя user_manual:
Поскольку Taobao ограничивает внешнюю ссылку, нажатие напрямую не может открыть ее. Пожалуйста, скопируйте полную ссылку и загрузите ее напрямую, спасибо!
Из -за текущегоМобильная страницаФункции поддержки ограничены и не могут удовлетворить все потребности всех, так что временнотолько для справкиПредметы
Подробная информация о продукте, загрузка информации и хранилище, заявления и т. Д.Компьютерная версия страницы ребенка и магазина подверженаПересечение
Неясно, пожалуйста, и выИскусственное обслуживание клиентовСвяжитесь с подтверждением, спасибо!





