Янхуа промышленная машина управления ACP-4000MB 701VG 781QG2 769VG Оригинальные инструкции по машине

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
ACP-4000 является выделенным шасси исходной установки. Мало того, что он продает, вы можете настроить оригинальную установку в соответствии с необходимостью!
Обычно используемые оригинальные спецификации целых машин следующие. Пожалуйста, проконсультируйтесь с обслуживанием клиентов в течение ценового и грузового периода:
Конфигурация 1,
ACP-4000MB-30CE/AIMB-701VG Промышленная основная плата/I3-2120 CPU/4G MEMOM
Конфигурация 2,
ACP-4000MB-30CE/AIMB-701G2 Промышленная средняя плата/I5-2400 CPU/4G Memory/500G жесткий диск/DVD-диск/KB+MS Оригинальная клавиатура Клавиатура
Конфигурация 3,
ACP-4000MB-30CE/AIMB-769VG промышленная основная плата/E8400 CPU/2G Memory/500G жесткий диск/DVD Light Drive // KB+MS Оригинальная клавиатура мышь
Конфигурация 4.
ACP-4000MB-30CE/AIMB-781QG2 Промышленная основная плата/I5-2400 CPU/4G Memory/500G жесткий диск/DVD // KB+MS Оригинальная мышь клавиатуры клавиатуры
Конфигурация 5.
ACP-4000BP-00ce/PS8-250ATX Промышленная электроэнергия/PCA-6113P4R Промышленная любимая/PCA-6010VG Основная плата/E5300 CPU/2G Memory/500G Hard Disk/DVD Drive/KB+MS Оригинальная клавишная мыша/SER 1 год бесплатно дверь Сервис недоступен. Limit/
ACP-4000
4U -оборудованное шасси, поддерживает инструкции с светодиодными инструкциями&Уведомление о звуковом тревоге

- Анти -импонт -дисковый кронштейн может поддерживать 3 5.25"И 1 3.5"Дисковод
- 4U -оборудованное шасси может поддержать до 15 дополнительных карт
- Вы можете получить доступ к интерфейсам USB и PS/2 спереди, которые проще передавать данные
- Обеспечить двойной 12 см / 85 куб.
- ACP-4000 оснащен светодиодными индикаторами и уведомлениями о звуковой сигнализации для обнаружения разлома системы
- Может заблокировать входную дверь, чтобы предотвратить несанкционированный доступ
- Поддержка 300 Вт один PS/2 напиток избыточный источник питания ATX
| | ACP-4000BP-00CE | ACP-4000BP-30CE | ACP-4000MB-00CE | ACP-4000MB-30CE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Disk Drive Bay | 3.5" Front-Accessible | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drive Bay | 5.25" | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cooling | System Fan | 2 (12 cm / 85 CFM each) | 2 (12 cm / 85 CFM each) | 2 (12 cm / 85 CFM each) | 2 (12 cm / 85 CFM each) |
| Air Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rear I/O Interface | USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front I/O Interface | PS/2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Мощность, жесткий диск, умеренный, вентилятор и состояние напряжения питания | Мощность, жесткий диск, умеренный, вентилятор и состояние напряжения питания | Мощность, жесткий диск, умеренный, вентилятор и состояние напряжения питания | Мощность, жесткий диск, умеренный, вентилятор и состояние напряжения питания |
| Rear Panel | One 9-pin D-Sub opening | One 9-pin D-Sub opening | Five 9-pin D-Sub& one 68-pin SCSI openings | Five 9-pin D-Sub& one 68-pin SCSI openings | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Operating Vibration | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | |
| Non-Operating Vibration | 2 G | 2 G | 2 G | 2 Grms | |
| Operating Shock | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | 482 x 88 x 451 mm (19'' x 3.5'' x 17.8'') | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") |
| Weight | 11.5 kg (25.3 lb) | 11.5 kg (25.3 lb) | 11.5 kg (25.3 lb) | 11.5 kg (25.3 lb) | |


Из -за текущегоМобильная страницаФункции поддержки ограничены и не могут удовлетворить все потребности всех, так что временнотолько для справкиПредметы
Подробная информация о продукте, загрузка информации и хранилище, заявления и т. Д.Компьютерная версия страницы ребенка и магазина подверженаПересечение
Неясно, пожалуйста, и выИскусственное обслуживание клиентовСвяжитесь с подтверждением, спасибо!









