Янхуа промышленная машина управления ACP-4320 Оригинальная установленная машина/AIMB-769VG/E7400/4G/500G/DVD*

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
ACP-4320-это шасси с специально-установленным. Шасси не только продается!
ACP-4320MB -00BE/PS8-300ATX/AIMB-769VG/E7400/4G/500G/DVD/КЛЮЧ МЫШИ
Шасси: ACP-4320 Пустое шасси
Питание: 300 Вт источник питания
Материнская плата: AIMB-769VG
ЦП: E7400
Память: 4G
Жесткий диск: 3,5 -инд жесткий диск SATA
DVD: Да
Ключевая мышь: янхуа 104 белая ключ мышь
Другие обычно используемые оригинальные спецификации целых машин следующие. Пожалуйста, проконсультируйтесь с обслуживанием клиентов в течение ценового и грузового периода:
ACP-4320MB -00BE/PS8-300ATX/AIMB-763VG/E5300/2G/500G/DVD/KB+MS/ONE-YEED FREE HOME Service
ACP-4320MB-00BE/PS8-300ATX/AIMB-769VG/E7400/2G/500G/DVD/KB+MS/ONE-YEED FREE HOME Service
ACP-4320MB-00BE/PS8-400ATX-GZE/AIMB-701G2-00A1E/I5-2400/8G/1T/DVD/KB+MS/Годовой бесплатный сервис от двери к двери/Win7 7
ACP-4320 Dual SAS
Шасси 4u -shelter, поддерживает двойные системы или двойные скобки SAS/SATA HDD
- Поддержка материнской платы ATX или PICMG пассивная нижняя пластина с до 15 слотов
- ACP-4320 поддерживает двойные кронштейны SAS/SATA HDD для приложений наблюдения за данными.
- Светодиодный индикатор и уведомление о тревоге, для обнаружения неисправностей системы и обнаружения сетевого соединения
- Может заблокировать входную дверь, чтобы предотвратить несанкционированный доступ
| | ACP-4320BP-00BE | ACP-4320BP-40BE | ACP-4320MB-00BE | ACP-4320MB-40BE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Disk Drive Bay | 5.25 External Bay | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.5" Front-Accessible | 2 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | 2 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | 2 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | 2 (compatible with 3.5" or 2.5" devices) | |
| Cooling | Fan | 1 (12 см / 74 см) + 1 (6 см / 28 кубик) | 1 (12 см / 74 см) + 1 (6 см / 28 кубик) | 1 (12 см / 74 см) + 1 (6 см / 28 кубик) | 1 (12 см / 74 см) + 1 (6 см / 28 кубик) |
| Air Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| System Fan | Скорость вентилятора системы, относящаяся к теплово -датчику шасси или температура ЦП | Скорость вентилятора системы, относящаяся к теплово -датчику шасси или температура ЦП | Скорость вентилятора системы, относящаяся к теплово -датчику шасси или температура ЦП | Скорость вентилятора системы, относящаяся к теплово -датчику шасси или температура ЦП | |
| Front I/O Interface | USB2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Miscellaneous | LED Indicators | Мощность, жесткий диск, температура, вентилятор, LAN1 и LAN2 | Мощность, жесткий диск, температура, вентилятор, LAN1 и LAN2 | Мощность, жесткий диск, температура, вентилятор, LAN1 и LAN2 | Мощность, жесткий диск, температура, вентилятор, LAN1 и LAN2 |
| Rear Panel | One 9-pin D-Sub opening | One 9-pin D-Sub opening | Five 9-pin D-Sub& one 68-pin SCSI openings | Five 9-pin D-Sub& one 68-pin SCSI openings | |
| Intelligent System Module | Remote Monitoring | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы | Скорость процессора/системы, температура процессора/системы, напряжение материнской платы |
| Environment | Operational Temperature | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) |
| Non-Operational Temperature | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | |
| Operating Humidity | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 85% @ 40° C, non-condensing | |
| Non-Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | 10 ~ 95% @ 40° C, non-condensing | |
| Эксплуатационная вибрация (5 ~ 500 Гц) | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | 1 Grms | |
| Непреодолимая вибрация (5 ~ 500 Гц) | 2 G | 2 G | 2 G | 2 G | |
| Operating Shock | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | 10 г (с длительностью 11 мс, половина синусоноводка) | |
| Non-Operating Shock | 30 G | 30 G | 30 G | 30 G | |
| Physical Characteristics | Dimensions (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") |
| Weight | 17.6 kg (38.7 lb) | 17.6 kg (38.7 lb) | 17.6 kg (38.7 lb) | 17.6 kg (38.7 lb) | |
Из -за текущегоМобильная страницаФункции поддержки ограничены и не могут удовлетворить все потребности всех, так что временнотолько для справкиПредметы
Подробная информация о продукте, загрузка информации и хранилище, заявления и т. Д.Компьютерная версия страницы ребенка и магазина подверженаПересечение
Неясно, пожалуйста, и выИскусственное обслуживание клиентовСвяжитесь с подтверждением, спасибо!
















