[博飞全站仪BTS-902C(LA)升级802测量工程型全站仪当地可自提包邮]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- [全站仪主机]
- [全套:全站仪+附件]
- [全套+机打普票]
- [全套+机打17%专票]
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | [选办校准证书], [全站仪主机], [全套:全站仪+附件], [全套+机打普票], [全套+机打17%专票] |

|


![]() |


[博飞BTS-902CLA中文数字型全][站仪 ] [是 802CLA升级款]





















[902CAL使][用编码测角技术,实现角度读数,提高全站仪测角性能,开机后无需垂直角度初始化、断电水平角保存、无需重新定向,采用]CCD[作为接收器及高速]CPU[处理器,一块度盘实现测角功能,结构简单,可靠性及稳定性高。]
[产品特点]
[■] [编码度盘,开机无需初始化,断电不丢数据]
[■] [免棱镜测距技术,测程]350m[,]600m[可选]
[■] [可视激光指示,使得照准目标更快、更准确]
[■] LCD[大屏幕文本显示屏,数字输入键盘]
[■] [全新优化的测量应用程序,内置道路放样等模块]
[■] [大容量锂电池,角度测量可达]18[小时]
[■] RS232C[兼容异步串口数据传输接口]
[■] [可配备]2GB SD[扩展存储卡]
[技术参数:]
[型号] | BTS-902CLA | BTS-902CLARIII | |
[测距部] | [距离测量] | ||
[测量模式] | [红外] | [激光] | |
[单棱镜] | 2.0Km | 5km | |
[三棱镜] | 3.0km | ||
[无棱镜] | 350m | ||
[测距精度] | ±(2mm + 2ppm*D) | ±(3mm + 2ppm*D) | |
[小读数] | |||
[精测] | 1mm | ||
[快速测量] | 1mm | ||
[跟踪测量] | 1mm | ||
[测量时间] | |||
[精测] | 1.8s(2.5s) | ||
[快速测量] | 0.9s(2.5s) | ||
[跟踪测量] | 0.4s(1.5s) | ||
[大气校正] | |||
[大气改正范围] | -499ppm~499ppm([步长]1ppm) | ||
[棱镜常数改正范围] | -99ppm~99ppm([步长]1ppm) | ||
[测角部] | [测角方式] | [编码] | |
[取样方式] | [水平对径、垂直单径] | ||
[小显示] | 1"/5"/10" | ||
[标准偏差] | 2" | ||
[测量时间] | 0.1s | ||
[补偿器] | |||
[补偿方式] | [液态双轴补偿] | ||
[补偿范围] | ± 3' | ||
[设置精度] | ± 1" | ||
[水准器] | |||
[圆水准器] | 8'/2mm | ||
[长水准器] | 30"/2mm | ||
[望远镜] | [镜筒长] | 45mm | |
[放大倍率] | 30x | 28x | |
[成像方式] | [正像] | ||
[视场角] | 1°30' | ||
[短视距] | 1.5m | ||
[对点器] | [类型] | [光学] | |
[放大倍率] | 3x | ||
[调焦范围] | 0.5 ~[∞] | ||
[成像方式] | [正像] | ||
[视场角] | 4° | ||
[数据通讯] | [机载内存] | 50000 [点] | |
2GB[存储卡] | [√]([可选配]) | ||
[数据接口] | RS232C | ||
[按键] | [数字字母键] | ||
[显示屏] | 6[行]12[列点阵] [双面液晶] | ||
[处理器] | 32[位微处理器] | ||
[测量软件] | [标准测量软件]([含道路软件]) | ||
[电源性能] | [电池类型] | [锂电电池] | |
[工作时间] | [测距模式] 5h[,角度测量]18h | ||
[电压]/[容量] | DC 7.2V/ 2500mAh | ||
[工作环境] | [工作温度] | -20[℃]~55[℃] | |
[存储温度] | -40[℃]~60[℃] | ||
[防尘防水(IEC60529)] | IP54 | ||
[仪器尺寸] | 190X210X350mm | ||
[仪器重量] | 6.0kg | ||
[推荐附件:] [附件一:单棱镜组/单棱镜组软包/仪器支架/对中杆支架等] [附后件二:双棱镜组/软包/支架等] |

|












![[发货包装说明新修改.jpg]](http://img.alicdn.com/imgextra/i2/26260878/TB2vLr5rVXXXXbIXXXXXXXXXXXX_!!26260878.jpg)
