[TES1350AR/1351B/1352S/1353S/1357原装进口泰仕数字噪音计分贝仪]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии








[TES-1353S积分式噪音计]
[专业声级计]
[符合IEC 61672-1等级2标准]
[是TES-1353H的升级版可完全替代其功能!]
[产品特点:]
[符合IEC 61672-1等级2标准]
[可同时测量等效连续音量、曝露音量、]
[百分比统计音量及和小音量]
[动态范围60dB]
[6个档位自30至130dB]
[A及C频率加权]
[脤冲、快速、慢速时间加权]
[200M笔资料记录容量(microSD卡4GB)]
[USB介面]
[音量警告输出信号]
[内含日期时间功能]
[产品规格:]
[适用标准] | IEC61672-1 : 2003 Class 2[,]ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
[测量参数] | SPL[、]Leq[、]SEL[、]MaxL[、]MinL[、]Peak[、]Ln (5%[、]10%[、]50%[、]90%[、]95%) |
[测量范围] | 30dB[至]130dB |
[线性范围] | 60dB |
[频率测量范围] | 31.5 Hz[至]8KHz |
[频率加权] | A[及]C |
[时间加权] | [快速、慢速及脤冲] |
[麦克风] | 1/2[英吋预极化电容式麦克风] |
[测量档位] | 5[档毎]10-dB[间隔:]30 ~ 90dB[、]40 ~ 100dB[、]50 ~ 110dB[、] |
60 ~ 120dB[、]70 ~ 130dB | |
[数位显示] | 4 [位数]LCD[,] 0.1dB[解析度,毎秒更新一次] |
[类比指示] | 1-dB[间隔,]60dB[显示范围,毎]1/8[秒更新一次] |
[显示警告功能:] [过载指示] [过低指示] | [超出档位上限] OVER [符号出现] [超出档位下限] UNDER [符号出现] |
[类比] AC / DC[输出] | 2Vrms ( [满刻度值] )[,]10mVDC / dB |
[电源] | 4[只]1.5V LR-6/AA[尺寸电池、交流转换器] |
[电池寿命] | [约]24[小时] |
[操作温湿度] | -10[℃至]50[℃,]R.H.< 90% [未凝结下] |
[尺寸] | 265 ([长]) × 72([宽]) × 21([厚])mm |
[重量] | [约]310g |
[附件] | [说明书、电池、携带盒、调整起子、]CD[光碟软体、防风球、]USB[缆线、]3.5&[psi;插头] |
[选购附件] | [麦克风延长缆线、交流转换器] |
|


