Тайвань Лучан UVA-365 ультрафиолетовый ультрафиолетовый ультрафиолетовый ультрафиолетовый ультрафиолетовый ультрафиолетовый излучение Черного света. 365 нм

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии




Особенности:
&MidDot; 365 -нм ультрафиолетовое измерение длины волны
&Middot; профессиональный, высококачественный ультрафиолетовый стол
&Middot; микрокомпьютерная схема гарантирует высокая точность, множественные функции
&Middot; выделенный ультрафиолетовый зонд с исправленным фильтром
&Middot; Super LCD -дисплей, легко читать
&Middot; раковина сильная и долговечная
&Middot; запись максимального/минимального значения
&Middot; обслуживание данных
&Middot; автоматически выключаться
·  RS232 компьютерный интерфейс последовательный порт (программное обеспечение должно быть приобретено отдельно)
&Middot; кнопка нулю
Диапазон измерения:
объем | Разрешение | Точность |
| 199.9μW/cm2 | 0.1μW/cm2 | &Plusmn; (2%FS+2 цифры) FS: Полная масштаба |
| 1.999mW/cm2 | 0.001mW/cm2 | |
| 19.99mW/cm2 | 0.01mW/cm2 |
Основные Характеристики:
| Схема | Один большой микро -обработка застойная цепь |
| монитор | ЖК -дисплей, высокая высота 13 мм |
| Реакция спектра датчика | Центральная длина волны 365 мм |
| Диапазон измерения | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
| Линейный | ±1% |
| датчик | Ультрафиолетовый фильтр и датчик |
| Запись памяти | Запись максимально/минимальное значение измерения |
| Нулевая корректировка | Регулировка типа ключа к нулевой регулировке |
| Образец времени | Около 0,4 секунды |
| Автоматическое выключение | Без использования кнопки, автоматически выключите через десять минут |
| Вывод данных | RS-232 вывод данных компьютера |
| Перегрузка | показывать“————” |
| Рабочая температура и влажность | Температура составляет 0 ~ 50 ℃, и влажность должна быть менее 80% |
| источник питания | 006p9 Один вольт аккумулятора, рекомендуется использовать батареи с высокой мощностью |
| Ток потребления | Около 5,3 мА |
| масса | 355 грамм/0,77 фунта (включая батарею) |
| Внешний вид Размер | Хост: 180*72*32 мм, диаметр датчика 38 мм*высота 25 мм |
| Стандартное вложение | руководство…………………&Hellip; 1 книга датчик…………………&Hellip; 1 Носить коробку…………………&Hellip; 1 |





