美国TSI 9565-P-NB Многофункциональный счетчик вентиляции TSI9565P анемометр

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
VELOCICALC®Многофункциональный счетчик вентиляции 9565 имеет пользовательский интерфейс с прямым считыванием меню, облегчающий работу на вашем местном языке.Подсказки на экране и пошаговые инструкции помогут пользователям выполнить установку, эксплуатацию и калибровку прибора.Модель 9565 имеет эргономичную конструкцию, корпус оснащен держателем датчика и функцией блокировки клавиатуры для предотвращения неправильной работы без присмотра.Модель 9565 включает в себя датчик прямой скорости ветра 964 и множество сменных датчиков для различных применений.
Особенности и преимущества
Прямой датчик скорости ветра 964 измеряет скорость ветра, температуру и относительную влажность.
- Включает датчик перепада давления
- Лучшая точность скорости ветра в своем классе
- Необязательный"разумный"Вставные датчики, включая датчики VOC, CO2 и импеллерные датчики
- Вмещает до двух термопар из сплава К.
- Большой графический дисплей отображает до 5 измеряемых параметров одновременно и выводит на экран информационные подсказки.
- Программа местного языка
- Меню прямого чтения упрощает работу
- Формат многочисленных данных
- Связь Bluetooth для передачи данных или удаленного запроса
- ВКЛЮЧАЕТ ТРАКПРО™и ЛогДат2™USB-кабель для загрузки программного обеспечения
приложение
- Тестирование и балансировка систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- Чистый тест комнаты
- Шкаф биологической безопасности и лабораторный тест шкафа вентиляции
- Ввод в эксплуатацию системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, устранение неполадок
- Исследование качества воздуха в помещении
- Исследование теплового комфорта
- Оценка вентиляции
- Тестирование потока технологического воздуха
Модель | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
Температура (964/966/980/983 зонд) | объем | -10 ~ 60 ℃ | |||
Точность 5 | 0,3 ℃ | ||||
Разрешение | 0,1 ℃ | ||||
Температура (960/962 Детектив) | объем | -18 ~ 93 ℃ | |||
Точность 5 | 0,3 ℃ | ||||
Разрешение | 0,1 ℃ | ||||
Температура 995 Зонд рабочего колеса) | объем | 0 ~ 60 ℃ | |||
Точность 5 | 0,1 ℃ | ||||
Разрешение | 0,1 ℃ | ||||
Скорость ветра (960/962 Детектив) | объем | 0 ~ 50 м/с | |||
Точность 1&2 | Читать±3%, или± 0.015m/s Большой | ||||
Разрешение | 0.01m/s | ||||
Скорость ветра (995 Тип зонда пельбы) | объем | 0,25 ~ 30 м/с | |||
Точность | Читать±1%, или± 0.02m/s | ||||
Разрешение | 0.01m/s | ||||
Скорость ветра (трубка пипота) | Диапазон 3 | 1,27 ~ 78,7 м/с | / | ||
Точность 4 | В 10,16 м/с Вниз,± 1.5% | ||||
Разрешение | 0.01m/s | ||||
Размер воздуховода | 1~635 см, шаг 0,1 см | ||||
Объем | Фактический диапазон - скорость ветра, давление, размер воздуховода и k Функция коэффициента | ||||
CARBON OUXIDE CO (982 Детектив) | объем | 0~500ppm | |||
Точность 7 | Читать±3%, или± 3ppm Большой | ||||
Разрешение | 0.1 ppm | ||||
Углекислый газ (980/982 Детектив) | объем | 0~5000ppm | |||
Точность 8 | Читать±3%, или± 50ppm Большой | ||||
Разрешение | 1 ppm | ||||
Относительная влажность 964/966/980/982 зонд) | объем | 0 ~ 95%RH | |||
Точность 6 | ± 3%RH | ||||
Разрешение | 0.1%RH | ||||
Статическое давление/ Дифференциальное давление | Диапазон 9 | -28,0~ 28.0 mmHg, -3735~ 3735 Pa | / | ||
Точность | Читать± 1% или± 0.01 mmHg,± 1Pa | ||||
Разрешение | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
Атмосферное давление | объем | 517,15~930,87 мм рт.ст. | |||
Точность | 2% чтений | ||||
Способность хранить данные | Емкость | 26500 100 данных Индивидуальная группа данных | |||
Интервал сбора | 1s ~ 1H | ||||
Рабочая Температура | 5 ~ 45 ℃ | ||||
Сохранить температуру | -20 ~ 60 ℃ | ||||
Постоянная времени | Обычай | ||||
Размер инструмента | 9.7 cm × 21.1 cm× 5.3 cm | ||||
Вес инструмента (с батареей) | 0.36kg | ||||
Размер зонда прибора | длина | 101.6 cm | |||
Верхний диаметр | 7.0 mm | ||||
Базовый диаметр | 13.0 mm | ||||
Может согнуть размер зонда | Длина изгиба | 19.7 cm | |||
Диаметр изгибающей части | 9.5 mm | ||||
питаться от | Аа Батарея или дополнительный переменный адаптер | ||||









