美国TSI [9565-P-NB多功能通风表TSI9565P风速仪]

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
VELOCICALC®[多功能通风表9565提供直读式菜单的用户界面,以方便您使用本地语言进行操作。屏幕上提示和一步一步的指示,可引导用户完成仪器的安装,操作和现场校准。9565符合人体工程学设计,设计带有探头支架的外壳和键盘锁定功能可防止在无人值守时的误操作。9565包括964风速直探头和各类多种应用的插拔式探头。]
[特点和优点]
[直风速探头964测量风速,温度和相对湿度]
- [包括差压传感器]
- [同级产品中最佳的风速精度]
- [可选的]"[智能]"[插拔探头,包括VOC,CO2,和叶轮探头]
- [最多可容纳两个K合金热电偶]
- [大屏幕图形显示同时显示多达5个测量参数屏幕信息提示 ]
- [本地语言程序]
- [直读式菜单,操作更加简便]
- [多种数据记录格式]
- [蓝牙通讯传输数据或远程查询]
- [包括TRAKPRO]™[和LogDat2的]™[下载软件的USB电缆]
[应用]
- [暖通空调测试和平衡]
- [洁净室测试]
- [生物安全柜和实验室通风柜测试]
- [暖通空调调试和故障排除]
- [室内空气质量调查]
- [热舒适度研究]
- [通风评估]
- [过程气流测试]
[型号] | 9565 | 9565-A | 9565-P | 9565-X | |
[温度(964/966/980/983型探头)] | [范围] | [-10~60℃] | |||
[精度5] | [0.3℃] | ||||
[分辨率] | [0.1℃] | ||||
[温度(960/962] [型探头)] | [范围] | [-18~93℃] | |||
[精度5] | [0.3℃] | ||||
[分辨率] | [0.1℃] | ||||
[温度995] [叶轮探头)] | [范围] | [0~60℃] | |||
[精度5] | [0.1℃] | ||||
[分辨率] | [0.1℃] | ||||
[风速(960/962] [型探头)] | [范围] | [0~50m/s] | |||
[精度1]&2 | [读数的]±[ 3%,或]± 0.015m/s [取较大的] | ||||
[分辨率] | 0.01m/s | ||||
[风速(995] [型叶轮探头)] | [范围] | [0.25~30m/s] | |||
[精度] | [读数的]±[ 1%,或]± 0.02m/s | ||||
[分辨率] | 0.01m/s | ||||
[风速(皮托管)] | [范围3] | [1.27~78.7m/s] | / | ||
[精度4] | [在10.16 m/s] [下,]± 1.5% | ||||
[分辨率] | 0.01m/s | ||||
[风管尺寸] | [1~635cm,增量为0.1cm] | ||||
[体积流量] | [实际量程是风速、压力、风管尺寸和K] [系数的函数] | ||||
[一氧化碳CO (982] [型探头)] | [范围] | [0~500 ppm] | |||
[精度7] | [读数的]±[ 3%,或]± 3ppm [取较大的] | ||||
[分辨率] | 0.1 ppm | ||||
[二氧化碳(980/982] [型探头)] | [范围] | [0~5000 ppm] | |||
[精度8] | [读数的]±[ 3%,或]± 50ppm [取较大的] | ||||
[分辨率] | 1 ppm | ||||
[相对湿度964/966/980/982型探头)] | [范围] | [0~95%RH] | |||
[精度6] | ± 3%RH | ||||
[分辨率] | 0.1%RH | ||||
[静压/] [差压] | [范围9] | [-28.0~] 28.0 mmHg, -3735~ 3735 Pa | / | ||
[精度] | [读数的]± 1% [或]± 0.01 mmHg,± 1Pa | ||||
[分辨率] | 1 Pa, 0.01mmHg | ||||
[大气压] | [范围] | [517.15~930.87 mmHg] | |||
[精度] | [读数的2%] | ||||
[数据存储能力] | [容量] | 26500 [个数据和100] [个数据组] | |||
[采集间隔] | [1s~1h] | ||||
[操作温度] | [5~45℃] | ||||
[保存温度] | [-20~60℃] | ||||
[时间常数] | [用户自定义] | ||||
[仪器尺寸] | 9.7 cm × 21.1 cm× 5.3 cm | ||||
[仪器重量(带电池)] | 0.36kg | ||||
[仪器探头尺寸] | [长度] | 101.6 cm | |||
[顶部直径] | 7.0 mm | ||||
[基座直径] | 13.0 mm | ||||
[可折弯探头尺寸] | [折弯部分的长度] | 19.7 cm | |||
[折弯连接部位的直径] | 9.5 mm | ||||
[供电] | [四节AA] [电池或可选AC] [适配器] | ||||









