US NK Portable Speed Speed Instrument NK5917 Kestrel 2500 Метеорологический инструмент измерения скорости ветра

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии




NK2500Тип обнаружения
Скорость ветра
Максимальная скорость ветра
Средняя скорость ветра
Температура атмосферы, воды и снега
Индекс ветра и холода
атмосферное давление
высота

NK2500Понять свою среду
Быстрые и точные условия окружающей среды измерения
Используйте тенденцию давления, чтобы указать погоду, чтобы предсказать погоду
Надежный, переношенный, простой в использовании
NK2500Качество дизайна
Оборудование и детали собраны в Соединенных Штатах
Для запатентованного рабочего колеса клиенты могут заменить их самостоятельно
Быстрая реакция регулятора внешнего электрического нагрева
Датчик давления с высоким разрешением

NK2500Особенности
Часы реального времени
Защитный слой
Функция обслуживания данных
Большой читатель с фоновым светом
Водонепроницаемый, может плавать
Включая батарею, висящую цепь
Две -моя гарантия
NK2500параметр|Спецификация:
Время реакции измерения | единица | Максимум | Разрешение | Точность(+/-) | Сфера |
Скорость ветра(Скорость воздуха) 1 Второй | mph | 0.8приезжать135.0 mph | 1 | 3% +0.1/-0.3 mph | 8.5приезжать89.0 mph 0.8приезжать8.5 mph |
ft/min | 59приезжать11,880 ft/min | 1 | 3% +10/-30 ft/min | 750приезжать7832 ft/min 70приезжать750 ft/min | |
km/h | 1.0приезжать217.3 km/h | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 km/h | 13.7приезжать143.2 km/h 1.3приезжать13.7 km/h | |
| m/s | 0.4приезжать60.0 m/s | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 m/s | 3.8приезжать40.0 m/s 0.4приезжать3.8 m/s |
knots | 0.6приезжать117.3 kt | 0.1 | 3% +0.1/-0.3 kt | 7.4приезжать77.0 kt 0.6приезжать7.4 kt | |
Beaufort | 0приезжать12 B | 1 | 1 B | 0приезжать12 B | |
температура 1 Второй | °F | -49.0приезжать257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | -20.0приезжать158.0 °F |
°C | -45.0приезжать125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | -29.0приезжать70.0 °C | |
высота 1 Второй | ft | -6000приезжать30000 ft | 1 | 50 ft | At 77.0 °F, <19,700 ft. Max error +/- 98 ft |
m | -2000приезжать9000 m | 1 | 15 m | At 25.0 °C, <6,000 m. Max error +/- 30 m | |
Индекс ветра и холода 1 Второй | °F | 0.7приезжать135.0 MPH, -49.0приезжать257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | 1.8приезжать89.0 mph, -50.0приезжать50.0 °F |
°C | 0.4приезжать60.0 m/s, -45.0приезжать125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | 0.4приезжать40 m/s, -45.6приезжать10.0 °C | |
Батарея | CR2032, Во -первых, в том числе.Средняя жизнь,300Жизнь, жизнь,+/-В зависимости от использования подсветки. | ||||
размер | 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm. | ||||
масса | 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. | ||||






