Тайвань Сянчи ST-730 HORMHELD HOT LINE Скорость ветра Инфракрасная температура Скорость ветра и температура ветра и высокая точность высокой точности

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- ST-730S
- ST-730
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | ST-730S, ST-730 |

Тайвань Сянчи ST-730 HORMHELD HOT LINE Скорость ветра Инфракрасная температура Скорость ветра и температура ветра и высокая точность высокой точности
Функция измерения: измерение скорости ветра/объема воздуха/температуры воздуха и инфракрасного измерения температуры. |




【в целомСпецификация】
| Модель | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| Измерения | Скорость ветра:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr Температура:℃/℉(Температура ветра и измерение температуры инфракрасной температуры) | ||
| никто | Объем воздуха:CMM(M2/minПолем,CFM(ft2/min) | ||
| датчик | Скорость ветра и датчик объема воздуха: тип горячей линии, датчик температуры ветра: термистор, инфракрасная температура: термоэлектрический стек | ||
| время отбора проб | 0.5Второй | ||
| Рабочая Температура | 0-50 ℃,10-90%RH | ||
| Температура хранения | -10-60 ℃ | ||
| Функция записи | иметь(9точка) | ||
| Запись данных | никто | иметь(20000точка) | иметь(20000точка) |
| временной интервал | никто | иметь | иметь |
| Pcинтерфейс | никто | USB | USB |
| ВнешнийACисточник питания | иметь | ||
| НесколькоLCDпоказывать | иметь | ||
| максимум/Минимум/средний | иметь | ||
| Автоматическое выключение | иметь | ||
| LCDПодсветка | иметь | ||
| Данные сохраняют | иметь | ||
| размер | 184(LПолем×70(WПолем×40(HПолемmm, зонд горячей линии:1800mm | ||
| масса | 320g | ||
| Аксессуары | 9VБатарея, руководство пользователя, портативная коробка, внешний источник питания трансформатора (ST732иST733включатьusbКабель, компьютерное программное обеспечение) | ||
【Технические параметры】
| Скорость ветра (скорость ветра (ST730/732/733Полем | объем | Разрешение | Точность |
| m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)чтение |
| ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)чтение |
| Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)чтение |
| mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)чтение |
| k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)чтение |
| Объем воздуха (ST732/733Полем | объем | Объем | Разрешение |
| CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
| CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
| Температура ветра (ST730/732/733Полем | объем | Разрешение | Точность |
| ℃/℉ | 0,0-70,0 ℃ | 0,1 ℃ | ±0,8 ℃ |
【Инфракрасное измерение температуры】
| Модель | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| объем | -32.0-537,5 ℃ | ||
| Точность | ±3.0 ℃:от-32 ~ -20 ℃,±2.0 ℃:от-20 ~ 100 ℃,±2%:от100,0 ~ 537,0 ℃ | ||
| Разрешение | 0,1 ℃ | ||
| Скорость запуска | 0.95 (зафиксированный) 0.95 (зафиксированный Полем 0.1~1.0 (Регулируемые) | ||
| Соотношение расстояния | 8:1 | 8:1 | 30:1 |














