Shanghai Liuling Hand-Type тысячи морячных CH-1-S, CH-1-ST Пластическая пленка Тонкая таблетка

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Нет счета
- Нужен билет
- Старые машины нуждаются в ремонте
- Нужен список доставки

- Нужно добавить голоса
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Нет счета, Нужен список доставки, Нужно добавить голоса, Нужен билет, Аксессуальная голова, Старые машины нуждаются в ремонте |


Liuling Plastic PlamCH-1-SУправление толщины измерения тонкой части
CH-1-SПортативные тысячи заслуг | |
имя сказать: | Тысячи пластиковой книжной пленки тонкая измерительные измерительные приборы толщиной |
точка Тратить Значение: | 0.001mm |
Диапазон измерений и точность: | 0mm~1mm ≤0.005mm |
Главная цель: | Удобно переносить толщину пластиковой пленки и тонких срезов на производственном месте (максимальная глубина измерения -45mmПолем |
Стандарт исполнения: | GB/T6672-1986 MOD ISO 4593-1979 |
Другие спецификации толстых метров:
Другие типы выбора толстых метров:
Модель | имя | Счет | Диапазон измерений и точность | Основная цель | Стандарт исполнения |
| |||||
CH-10-A | Рука -тип толщиной | 0.01mm | 0~10 | Удобно переносить толщину резиновых и пластиковых продуктов на производственном участке (максимальная глубина измерения45mmПолем | HG2041-1991 |
CH-10-AT | Настольный тестер | 0.01mm | 0~12.7mm | Подходит для измерения толщины образца резиновых и пластиковых продуктов в лаборатории (максимальная глубина измерения равен80Полем | HG2041-1991 |
CH-12.7-ATSX | Настольный инструмент измерительный инструмент цифровой резины | 0.01mm | |||
CH-10-A(большой) | Ручный измеритель большого расхода | 0.01mm | 0~10 | Для измерения производственного участка удобно для проведения глубоких резиновых и пластиковых продуктов, таких как глубокие резиновые и пластиковые продукты (максимальная глубина измерения125mmПолем | HG2041-1991 |
CH-10-C | Провод и кабель много -голодный тест | 0.01mm | 0~10 | Подходит для измерения проводов, кабелей и изоляции мягкой проволоки и материалов для презервативов (максимальная глубина измерения -80Полем | GB/T2951.1-1997 |
CH-1-B | Рука -тип толщиной | 0.001mm | 0~1mm | Удобно переносить толщину латекса, резины, бумаги и т. Д. (Максимальная глубина измерения - это45mmПолем | HG2041-1991 |
CH-1-BT | Настольный тестер | 0.001mm | 0~12.7mm | Он подходит для измерения толщины дозы, такой как латекс, резина, бумага и т. Д. (Максимальная глубина измерения - это80Полем | HG2041-1991 |
CH-12.7-BTSX | Настольный латексный инструмент измерения | 0.001mm | |||
CH-1-S | Пластиковая пленка тонкая нарезанная инструмент толщины в стиле рук | 0.001mm | 0~1mm | Удобно переносить толщину пластиковой пленки и тонких срезов на производственном месте (максимальная глубина измерения -45mmПолем | GB/T6672-1986 MOD ISO 4593-1979 |
CH-1-ST | Пластическая пленка Тонкая табличка толщины толщины | 0.001mm | 0~12.7mm | Подходит для измерения толщины пластиковой пленки и тонких образцов образца (максимальная глубина измерения равен80Полем | |
CH-12.7-STSX | Цифровая пластиковая книжная мембрана тонкая таблетка толщиной измерительный инструмент | ||||
CH-1-N | Нажмите -чувствительный | 0.001mm | 0~1mm | Подходит для толщины измерения рабочей полосы адгезивной полосы давления (максимальная глубина измерения -45mmПолем | GB/T7125-1999 MOD ASTM D 3652 M-1993 |
CH-1-NT | Нажмите -чувствительный | 0.001mm | 0~1mm ≤0.007mm | Подходит для толщины образцов образца образца для измерения -чувствительной клейкой полосы (максимальная глубина измерения равен80Полем | |
CH-10 | Столовая линза | 0.001mm | 0~10 | Он подходит для проверки толщины стеклянной линзы, а также подходит для линз из других материалов.Тип рук может быть перенесен с вами, портативным измерением и применимым к полевым измерениям семинара;. | Шанхайский предприятие Стандарт Q/ILBN2-2006 |
Основные Характеристики——CH-10-CПроволоки и кабель многоугольный тест,CH-10-CЭлектрические провода и кабельный многоугольный тест | |||||
| Руночный измерительный прибор с отскоком | 0.01mm | 0~10 | Обычно используется для измерения толщины пластикового пола (максимальная глубина измерения45mmПолем | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
| Настольный измерительный инструмент | 0.01mm | 0~10 0.02mm | Подходит для измерения толщины линзы очков (максимальная глубина измерения80Полем | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
| Тест на стену трубки ручной работы | 0.01mm | 0~10 | Обычно используется для измеренияΦ6mmТолщина приведенной выше полой резиновой и пластиковой трубной стенки (максимальная глубина измерения25mmПолем | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
| На рабочем столе большой пролет с толщиной | 0.01mm | 0~30 | Максимальная толщина, подходящая для лабораторного измерения30(Максимальная глубина измерения190) Толщина резины и пластика | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
Другие специальные спецификации для измерения инструмента толщины, неметальный измеритель твердости, согласованный и настроенный | |||||









