Спецификации металлических круговых горизонтальных приборов равномерно высокого уровня горизонтального устройства на уровне устройства 水 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金 金

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 8*5,5 мм серебряная раковина зеленая вода, Белый, 4mm, Белый, 5mm, 10*6 мм серебряная раковина зеленая вода, 12*6 мм черная раковина зеленая вода, 14,5*4 мм серебряная раковина зеленая вода крест, 14,5*6 Серебряная раковина зеленая вода, 15*10 мм черная раковина зеленая вода, 16*13,3 Серебряная раковина зеленая вода |



Название продукта: пузырь на уровне металла
Модель продукта: HD-MT09
Технические характеристики: 8*5,5 мм 10*4 мм 10*5 мм 10*6 мм 12*6 мм 14,5*4 мм 14,5*6 мм 15*4mm 15*6mm 15*8mm 15*10mm
Материал продукта: алюминий
Обработка поверхности: окисление черное окисление белое
Точность продукта: 30 баллов/2 мм
Жидкий цвет: белый, зеленый
Описание продукта: нижняя часть цилиндрического тела имеет три уровня выравнивания уровня монтажных отверстий. пользователь.
Объекты: в основном используются для станок, рабочих кабинетов, фотоэлектрических инструментов, электрических приборов или другого оборудования.
Таблица спецификации Metal Universal Level Horizontal прибора | |||||||
| типНет. | Размеры (блок: мм) | Чувствительность | Связь | ||||
| D | H | PCD | d | D3 | |||
| BFHD-0855 | 8 | 5.5 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1004 | 10 | 4 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1005 | 10 | 5 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1006 | 10 | 6 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1206 | 12 | 6 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1504 | 15 | 4 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1506 | 15 | 6 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1508 | 15 | 8 | - | - | - | 15 ’/30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1510 | 15 | 10 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-1805 | 18 | 5 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-2005 | 20 | 5 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-2510 | 25 | 10 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-3008 | 30 | 8 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-3010 | 30 | 10 | - | - | - | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-4010 | 40 | 10 | - | - | - | 15 ’/30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-5010 | 50 | 10 | - | - | - | 15 ’/30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-6007 | 60 | 7.5 | - | - | - | 6/15 ’/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-6010 | 60 | 10 | - | - | - | 3 ’/6’/10 ’/15’/15 ’/30’/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-6012 | 60 | 12 | - | - | - | 3 ’/6’/10 ’/15’/15 ’/30’/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-7415 | 74 | 15 | 66.5 | 57 | 3 | 10 ’/15’/30 ’/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-8015 | 80 | 15 | 70 | 60.5 | 4 | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-9017 | 90 | 17 | 79 | 69 | 4 | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-10020 | 100 | 20 | 85 | 74 | 4 | 30 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
| BFHD-200 | 200 | 10 | - | - | - | 6 ′/2 мм | Нажмите, чтобы купить |
![]() | |||||||



































