AGM x1 鏅 x x 兘 阒 阒 镓嬫満 镓嬫満 镓嬫満 鐢 ㄧ ㄧ Вышивка

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Ч е р н скупой,
- =
- З л, что всё что Екатерины
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Синий, Золотой, Черный |
хорошие новости
Оплатите платеж в течение 24 часов, добавьте 4А быстрое зарядное устройство и подтвердите получение товара в течение 48 часов с момента получения товара и верните наличные деньги!
(EMS: 35 Yuan Hong Kong Freight: 30 Yuan, Taiwan Freight: 40 Yuan, Международный адрес адреса 70 Юань начинается с юантовых партий )
1- 【 AGM X1  5,5 дюйма Полная сеть4G Мобильный телефон】
MSM8952Восемь -карманный экран FHD
  Резолюция 1920x1080
Память: 4G RAM+64GROM Двойная карта версия-
【1300 Вт пиксель】
【поддерживать:Unicom 4G Telecom 3G, Mobile 4G, Unicom 3G, Telecom 3G, Mobile 3G, GSM Network ]
Конфигурация заключается в следующем:
Официальный стандарт: 1 встроенный кабель данных батареи (5400 мАч), 1 Руководство для зарядного устройства/гарантийного сертификата+квалификационный сертификат




































| AGM X1 | ||||||||||||||||||
| DESIGN | ||||||||||||||||||
| Selling Points | IP68, 5400MAH Big Battery, Gorilla Glass 3, Calcomm Snapdragon 617 CPU, двойная 13 -мегапиксельная камера, разблокировка FigerPrint, 4 ГБ большой оперативной памяти. | |||||||||||||||||
| Color | Black /Blue | |||||||||||||||||
| Form Factor | Candybar | |||||||||||||||||
| Rugged | Water Dust Shock Proof | |||||||||||||||||
| IP Grade | IP68 | |||||||||||||||||
| Dimension | 163.5×78.7&Раз;×W&Раз; ч) | |||||||||||||||||
| Weight | 210g | |||||||||||||||||
| Package Dimensions | 210mm×130mm&Раз;×W&Раз; ч) | |||||||||||||||||
| Package Weight | 570g | |||||||||||||||||
| Standby Card | Двойная SIM -карта (Micro SIM + Nano SIM), слот Nano SIM -карты может использоваться для сокета TF Card | |||||||||||||||||
| OS | Android™ 5.1 | |||||||||||||||||
| DISPLAY | ||||||||||||||||||
| Physical Size | 5.5 inch | |||||||||||||||||
| Resolution | 1920*1080 | |||||||||||||||||
| TP | Grilla Glass 3 | |||||||||||||||||
| Built-in Memory | 4GB DDR3 (RAM)+ 64GB EMMC (ROM) | |||||||||||||||||
| Cameras | Front Camera: 5.0MP FF | |||||||||||||||||
| Rear Camera: Dual 13.0MP Camera | ||||||||||||||||||
| TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||
| Platform | QUALCOMM MSM8952 Octa Core | |||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm® Adreno™405 | |||||||||||||||||
| Network | GSM: 850/900/1800/1900 МГц (B5/B8/B3/B2) | |||||||||||||||||
| WCDMA: 900/1900/2100 (B8/B2/B1) | ||||||||||||||||||
| FDD-LTE: 800/1800/2100/2600 (B20/B3/B1/B7) | ||||||||||||||||||
| SIM card | Двойная SIM -карта (Micro SIM+Nano SIM), SIM1 поддерживает 4G только при вставке SIM -карты 2PCS 4G. | |||||||||||||||||
| Battery | 5400mAh,Polymer electric core | |||||||||||||||||
| Micro SD Card Maximum | Micro SD-карта (карта T-Flash), максимум до 128 ГБ | |||||||||||||||||
| PHONE FEATURES | ||||||||||||||||||
| GPS/Location | GPS, APGS, Glonass | |||||||||||||||||
| WIFI | Поддержка горячей точки Wi -Fi и Wi -Fi, 2,4 ГГц/5 ГГц | |||||||||||||||||
| Sensor | Gravity sensor, Light&Датчик расстояния 2 в 1, геомагнитный датчик | |||||||||||||||||
| Gestures In Wake Up | Support | |||||||||||||||||
| Quick Charging | Support | |||||||||||||||||
| OTG | Support | |||||||||||||||||
| NFC | Support | |||||||||||||||||
| Speaker | 1318mm | |||||||||||||||||
| FM Radio | NO | |||||||||||||||||
| Audio File Format | AAC/AAC+/AMR/AWB/MP3/VORBIS/FLAC/APE/MIDI/ IMELODY/WAV | |||||||||||||||||
| Video File Format | RMVB, 3GP, MPEG-4, AVI | |||||||||||||||||
| USB | USB 2.0 | |||||||||||||||||
| Language | Африкаанс Бахаса Индонезия Бахаса Мелаю Каталà ?0?9eŠññ Españçais(Canada) FranÇšu ål Polski Portuguêê Romš?0?0ina Suomi Svenska | |||||||||||||||||
| Bluetooth | 4.0 BLE | |||||||||||||||||
| Earphone Interface | 3.5mm(Samsung standard) | |||||||||||||||||
| Charging Data Interface | Micro 5PIN USB | |||||||||||||||||
| Standard Accessories | 1 батарея (встроенный), 1 зарядное устройство, 1 USB -кабель, руководство пользователя 1PCS, 1 наушники | |||||||||||||||||
| Certificate | CE, ROHS, FCC, MSDS, UN38.3 | |||||||||||||||||
| Launch Time | Sep-16 | |||||||||||||||||
| OTHERS | ||||||||||||||||||
| Delivery time | 2017.02.05 | |||||||||||||||||









