| Ширина | 17 -INCH 432 мм | |
| Технология печати | Печатная головка | PrecisionCoreTM TFP Micro -Dressure Electric Poll Bulle (технология преобразования интеллектуальных чернил) |
| Настройки насадки | 360 сопла за цвет | |
| Печатное направление | Двухчастотная печать/одно -часная печать | |
| Максимальное разрешение | 2880x1440dpi | |
| Минимальный размер капли чернил | 3.5 pl | |
| Скорость печати (поверхность A2) | Обычная статья (черновой режим) | 0,5 минут |
| Усовершенствованная матовая бумага (режим высокого качества) | 2,7 минуты | |
| Серия премиальных глянцевых фото бумаги (250) (супер высокое качество) | 3,6 минуты | |
| Премиальная глянцевая фото бумага (250) (Super Photo) | 7,0 минут | |
| Чернильная система | чернила | Эпсон"Живой цвет HDX"Пигментные чернила |
| Цвет | 11 цветов (голубой, светлый голубой, свежий океан красный, желтый, бледно -океанский красный, светлый черный, светлый черный, черный, толстый черный, оранжевый, зеленый, зеленый) Или (голубой, светло -голубой, свежий океан, желтый, светло -красный, светлый черный, фиолетовый цвет, черный, толстый черный, оранжевый, зеленый) | |
| ПАМЕЧАТЕЛЬНАЯ Обработка | Способ ходить | Фрикционная бумага |
| Бросить бумагу | Ширина: 203 мм -432 мм (17 дюймов) | |
| Одиночная бумага | Ширина: 203 мм -432 мм длиной: 127 мм -15000 мм | |
| Толщина | 0.08-1.50mm | |
| панель управления | Цвет/ размер | 2.7 -INCH Color LCD |
| Пиксель | 960 x 240 Pixel | |
| интерфейс | USB 2.0, 10/100/1000MB Ethernet | |
| Печатный драйвер | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32/64 бит) или более высокая версия Macintosh Mac OS x10.6.8 или выше версия | |
| Код управления | ESC/P raster | |
| Память | 256 МБ (хост)/128 МБ (сеть) | |
| Условия окружающей среды | температура | Запустить 10 ℃ -35 ℃ хранение -20 ℃ -40 ℃ |
| влажность | Запустите 20-80% хранилище 5-85% | |
| Размер (ширина x в глубину x высота) | 863 x 766 x 405 mm | |
| масса | 52Kg | |
| Электрические характеристики | источник питания | AC 100-240V 50-60Hz |
| Энергопотребление | Беги: 52 Вт | |
| Сон: 5 Вт | ||
| Отгрузка: 0,5 Вт | ||
| шум | 47dB | |
| Программное обеспечение | Драйвер принтера; Epsoncolorcalibrationutility; Epsonnet Setup; | |
| Программное обеспечение | ||
| Программное обеспечение | 17 -INCH Professional Version Component | C12C890632A2 |
| 2/3 дюйма катящей бумаги в оси бумаги | C12C811251 | |
| Режущий нож | C12C815351 | |
| Рулонный ремень | C12C890121 | |
| Потребление (200 мл) | Фотография черная | C13T915180 |
| голубой | C13T915280 | |
| Свежий красный | C13T915380 | |
| желтый | C13T915480 | |
| Светло-зеленый | C13T915580 | |
| Светлый океан красный | C13T915680 | |
| Светлый черный | C13T915780 | |
| Крупный черный | C13T915880 | |
| Светлый черный | C13T915980 | |
| Апельсин | C13T915A80 | |
| зеленый | C13T916B80 | |
| фиолетовый | C13T917D80 | |
| Ящик для обслуживания | C13T619000 | |
| Коробка печати и технического обслуживания без границ | C13T619100 | |
| Чистая бумага | C13S400045 | |
| Список Packbox | Принтер и водительский компакт -диск, шнур питания, линия USB, адаптер с рулонной бумагой, 10 -корровой «Цвет Activity HDX ™» пигментные чернила (80 мл/ ветвь), Руководство пользователя, Руководство пользователя, Руководство пользователя, Профессиональная версия также включает в себя оптическое оптическое измерительное устройство Spectroproofer и диск вождения, руководящие принципы пользователя и т. Д. Светлый черный или фиолетовый картридж для чернил необходимо приобрести отдельно. | |
| Гарантия | БЕСПЛАТНО HOME Service за год | |
* Эти данные основаны на результатах теста внутренней лаборатории Epson.





