Dragon Micropette Plus Эксперимент Полный ручной одноканальный модулятор

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- 0.5-10ul
- 0.1-2.5ul
- 100-1000ul
- 200-1000ul
- 50-200ul
- 1000-5000ul
- 20-200ul
- 5-50ul
- 10-100ul
- 2-20ul
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 0.1-2.5ul, 10-100ul, 200-1000ul, 0.5-10ul, 20-200ul, 1000-5000ul, 2-20ul, 50-200ul, 5-50ul, 100-1000ul |

Одиночные характеристики пипетки
-Лейка и дизайн соответствуют эффективности человеческой работы
-Д цифровое окно, так что диапазон установок ясен с первого взгляда
-Диапазон диапазона, 0,1Μ L до 10 мл
-В в использовании инструментов прикрепления его можно калибровать и поддерживать удобно и быстро
-Точный разрыв
-Се -вывод может переносить высокую температуру и высокое давление
-О. Используются материалы и высокие структуры

Multi -Pipette также имеет следующие инновационные характеристики
-Пумеры могут одновременно запустить многоуровневое всасывание и сэкономить и сэкономить
-8 и 12 сменных жидкостей различных ударов подходят для стандартных 96 отверстий
-Жидкая головка может повернуть на 360 градусов, чтобы облегчить пистолет
-Ра рот трубы имеет независимое поршневое устройство, которое удобно для технического обслуживания
-разработан специальный трубку, который легко наблюдать за герметичным положением рта рта рта

Запросить информацию
| MicroPette plusРегулируемое решение для смены с одним ручным ручным управлением | ||||||||||||
| Номер товара | Диапазон | Увеличивать | Измерение объема(μlПолем | Разрешить системную ошибку (НеточныйПолем | Разрешить случайную ошибку (РазногласияПолем | |||||||
| | | | | % | μl | % | μl | |||||
| 713111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
| 1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||||||||
| 0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||||||||
| 713111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
| 5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||||||||
| 1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||||||||
| 713111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
| 10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||||||||
| 2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||||||||
| 713111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
| 25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||||||||
| 5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 713111080000 | 10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||||||||
| 713111090000 | 20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||||||||
| 713111110000 | 50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
| 100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||||||||
| 50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||||||||
| 713111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||||||||
| 713111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
| 500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||||||||
| 200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||||||||
| 713111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
| 2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||||||||
| 1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||||||||
| 713111330000 | 2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||||||||
| 2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | ||||||||
| 8Даосская ручная регулируемая жидкость переключения | ||||||||||||
| Номер товара | Диапазон | Увеличивать | Измерение объема(μlПолем | Разрешить системную ошибку (НеточныйПолем | Разрешить случайную ошибку (РазногласияПолем | |||||||
| | | | | % | μl | % | μl | |||||
| 713112040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 713112060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 713112120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| 12Даосская ручная регулируемая жидкость переключения | ||||||||||||
| Номер товара | Диапазон | Увеличивать | Измерение объема(μlПолем | Разрешить системную ошибку (НеточныйПолем | Разрешить случайную ошибку (РазногласияПолем | |||||||
| | | | | % | μl | % | μl | |||||
| 713113040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||||||||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||||||||
| 713113060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||||||||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||||||||
| 713113120000 | 50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||||||||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||||||||
| Ручная фиксация пипетки | ||||||||||||
| Номер товара | Диапазон | Увеличивать | Измерение объема(μlПолем | Разрешить системную ошибку (НеточныйПолем | Разрешить случайную ошибку (РазногласияПолем | |||||||
| | | | | % | μl | % | μl | |||||
| 713121180000 | 5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
| 713121190000 | 10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
| 713121200000 | 20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
| 713121210000 | 25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
| 713121220000 | 50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
| 713121230000 | 100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
| 713121240000 | 200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
| 713121250000 | 250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
| 713121260000 | 500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
| 713121270000 | 1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
| 713121280000 | 2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
| 713121290000 | 5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 | |||||









