8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

МУРАТА Конденсатор 0402 Статическая емкость электроэнергии 0,1 млн. 4,7PF 10000PF Разница емкость ± 1% 5% 20%

Цена: 8 578руб.    (¥407.29)
Артикул: 650976897968

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:murata旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Выберите вариацию / цвет
  • 0402 Комплект конденсаторов-Подробности стр. 46 моделей *100 шт. на модель (я прочитал и согласен с условиями магазина)
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 191.96 1743 677руб.
¥ 861 73115 359руб.
¥1.8439руб.
¥0.123руб.
Цвет: 0402 Комплект конденсаторов-Подробности стр. 46 моделей *100 шт. на модель (я прочитал и согласен с условиями магазина)

 

Возьмите 1 экземпляр для доставки: 46 моделей в таблице ниже * 100 шт./модель

 

Период доставки:1--5 рабочих дней

Серийный номерМодельРазмердюймТемпературные характеристикиНоминальное напряжениеСтатическая способностьДопуск электростатической емкости
1GJM1555C1H1R5BB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 1.5pF ±0.1pF
2GJM1555C1H1R5WB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 1.5pF ±0.05pF
3GJM1555C1H220FB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 22pF ±1%
4GJM1555C1H3R0WB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 3pF ±0.05pF
5GJM1555C1H3R9CB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 3.9pF ±0.25pF
6GJM1555C1H5R6CB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 5.6pF ±0.25pF
7GJM1555C1H8R0BB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 8pF ±0.1pF
8GJM1555C1H8R0CB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 8pF ±0.25pF
9GJM1555C1HR30BB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 0.3pF ±0.1pF
10GJM1555C1HR60WB01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 0.6pF ±0.05pF
11GRM1555C1H100JA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 10pF ±5%
12GRM1555C1H101JA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 100pF ±5%
13GRM1555C1H102FA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 1000pF ±1%
14GRM1555C1H1R5BA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 1.5pF ±0.1pF
15GRM1555C1H271FA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 270pF ±1%
16GRM1555C1H6R8CA01D 0402 C0G(EIA) 50Vdc 6.8pF ±0.25pF
17GRM1552C1H200JA01D 0402 CH(JIS) 50Vdc 20pF ±5%
18GRM153R60J475ME15D 0402 X5R(EIA) 6.3Vdc 4.7μF ±20%
19GRM155R60J106ME15D 0402 X5R(EIA) 6.3Vdc 10μF ±20%
20GRM155R60J475ME47D 0402 X5R(EIA) 6.3Vdc 4.7μF ±20%
21GRM155R60J475ME87D 0402 X5R(EIA) 6.3Vdc 4.7μF ±20%
22GRM155R61A475MEAAD 0402 X5R(EIA) 10Vdc 4.7μF ±20%
23GRM155R61C105KA12D 0402 X5R(EIA) 16Vdc 1μF ±10%
24GRM155R61C105MA12D 0402 X5R(EIA) 16Vdc 1μF ±20%
25GRM155R61E105KA12D 0402 X5R(EIA) 25Vdc 1μF ±10%
26GRM155R61E105KE11D 0402 X5R(EIA) 25Vdc 1μF ±10%
27GRM155R61H104JE14D 0402 X5R(EIA) 50Vdc 0.1μF ±5%
28GRM155R61H104KE14D 0402 X5R(EIA) 50Vdc 0.1μF ±10%
29GRM155R61H104KE19D 0402 X5R(EIA) 50Vdc 0.1μF ±10%
30GRM155R62A104KE14D 0402 X5R(EIA) 100Vdc 0.1μF ±10%
31GRM155C80J475MEAAD 0402 X6S(EIA) 6.3Vdc 4.7μF ±20%
32GRM155C81C105KE11D 0402 X6S(EIA) 16Vdc 1μF ±10%
33GRM155C81C225KE11D 0402 X6S(EIA) 16Vdc 2.2μF ±10%
34GRM155C81E105KE11D 0402 X6S(EIA) 25Vdc 1μF ±10%
35GRM155R70J105KA12D 0402 X7R(EIA) 6.3Vdc 1μF ±10%
36GRM155R71C103KA01D 0402 X7R(EIA) 16Vdc 10000pF ±10%
37GRM155R71C104KA88D 0402 X7R(EIA) 16Vdc 0.1μF ±10%
38GRM155R71E104KE14D 0402 X7R(EIA) 25Vdc 0.1μF ±10%
39GRM155R71E104ME14D 0402 X7R(EIA) 25Vdc 0.1μF ±20%
40GRM155R71H102KA01D 0402 X7R(EIA) 50Vdc 1000pF ±10%
41GRM155R71H103KA88D 0402 X7R(EIA) 50Vdc 10000pF ±10%
42GRM155R71H104KE14D 0402 X7R(EIA) 50Vdc 0.1μF ±10%
43GRM155R71H104ME14D 0402 X7R(EIA) 50Vdc 0.1μF ±20%
44GRM155R72A102KA01D 0402 X7R(EIA) 100Vdc 1000pF ±10%
45GRM155C71A105KE11D 0402 X7S(EIA) 10Vdc 1μF ±10%
46GRM155C71A225KE11D 0402 X7S(EIA) 10Vdc 2.2μF ±10%

 

Все фотографии нашего магазина предназначены только для справки и не служат основой и ваучером для покупки продуктов.

Поля, кроме моделей, во всех продуктах этого магазина являются только поисковыми услугами, и не служат основой для покупки продукта и ваучерами.