8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Книга емкости с сопротивлением патча 0201 0402 0603 0805 1206 1%сопротивление Электрическая капсула Альбом образец

Цена: 951-6 929руб.    (¥45)
Артикул: 592209017477

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:伟恒盛数码专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Выберите вариацию / цвет
  • 1206 Книга сопротивления (170 видов 50) 1% Точность
  • 1206 Книга конденсаторов (80 типов 25)
  • 1206 Книга сопротивления (170 видов 25) 1% Точность
  • 0805 Книга конденсаторов (92 из 92)
  • 0402 Книга сопротивления (170 из 170) 5% Точность
  • 0603 Микшер сопротивления конденсации (170 видов сопротивления+90 видов конденсаторов) каждый 25
  • 0201 Книга сопротивления (170 человек 50) 5% Точность
  • 1206 Книга конденсаторов (80 видов 50)
  • 0805 Книга сопротивления (170 человек 50) 5% Точность
  • 0603 Книга сопротивления (170 из 50) 5% Точность
  • 0805 Микшер сопротивления конденсации (170 видов сопротивления+90 видов конденсаторов) каждый 25
  • 1206 Книга сопротивления (170 видов 25) 5% Точность
  • Смеситель сопротивления (0603 170 Тип 25)+(0805 170 Тип 25)
  • (0603 Конденсатор 90 видов 25)+(0805 Конденсатор 92 типа 25) Смешанные книги
  • 0402 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность
  • 0201 Книга конденсаторов (50 видов 50)
  • 0201 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность
  • 1206 Книга сопротивления (170 видов 50) 5% Точность
  • 0805 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность
  • 0603 Книга конденсаторов (90 видов 50)
  • 0603 Книга сопротивления (170 из 50) 1% Точность
  • 0402 Книга конденсаторов (80 видов 50)
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥62513 132руб.
¥7148руб.
¥0.072руб.
¥4.1588руб.
Цвет: Любимая детская преференциальная доставка. Не берите., 0201 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность, 0402 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность, 0603 Книга сопротивления (170 из 50) 1% Точность, 0805 Книга сопротивления (170 человек 50) 1% Точность, 1206 Книга сопротивления (170 видов 25) 1% Точность, 1206 Книга сопротивления (170 видов 50) 1% Точность, 0201 Книга сопротивления (170 человек 50) 5% Точность, 0402 Книга сопротивления (170 из 170) 5% Точность, 0603 Книга сопротивления (170 из 50) 5% Точность, 0805 Книга сопротивления (170 человек 50) 5% Точность, 1206 Книга сопротивления (170 видов 25) 5% Точность, 1206 Книга сопротивления (170 видов 50) 5% Точность, 0201 Книга конденсаторов (50 видов 50), 0402 Книга конденсаторов (80 видов 50), 0603 Книга конденсаторов (90 видов 50), 0805 Книга конденсаторов (92 из 92), 1206 Книга конденсаторов (80 типов 25), 1206 Книга конденсаторов (80 видов 50), 0603 Микшер сопротивления конденсации (170 видов сопротивления+90 видов конденсаторов) каждый 25, 0805 Микшер сопротивления конденсации (170 видов сопротивления+90 видов конденсаторов) каждый 25, (0603 Конденсатор 90 видов 25)+(0805 Конденсатор 92 типа 25) Смешанные книги, Смеситель сопротивления (0603 170 Тип 25)+(0805 170 Тип 25)

170Тип модели, каждая50Один,8500Один, список сопротивления заключается в следующем:

 0R  4.7R  24R  120R  620R  3.3K  16K  82K 430K   2.2M
 1R  5.1R  27R  130R  680R  3.6K  18K  91K  470K  2.4M
 1.1R  5.6R  30R  150R  750R  3.9K  20K  100K  510K  2.7M
 1.2R  6.2R  33R  160R  820R  4.3K  22K  110K  560K  3M
 1.3R  6.8R  36R  180R  910R  4.7K  24K  120K  620K  3.3M
 1.5R  7.5R  39R  200R  1K  5.1K  27K  130K  680K  3.6M
 1.6R  8.2R  43R  220R  1.1K  5.6K  30K  150K  750K  3.9M
 1.8R  9.1R  47R  240R  1.2K  6.2K  33K  160K  820K  4.3M
 2R  10R  51R  270R  1.3K  6.8K  36K  180K  910K  4.7M
 2.2R  11R  56R  300R  1.5K  7.5K  39K  200K  1M  5.1M
 2.4R  12R  62R  330R  1.6K  8.2K  43K  220K  1.1M  5.6M
 2.7R  13R  68R  360R  1.8K  9.1K  47K  240K  1.2M  6.2M
 3R  15R  75R  390R  2K  10K  51K  270K  1.3M  6.8M
 3.3R  16R  82R  430R  2.2K  11K  56K  300K  1.5M  7.5M
 3.6R  18R  91R  470R  2.4K  12K  62K  330K  1.6M  8.2M
 3.9R  20R  100R  510R  2.7K  13K  68K  360K  1.8M  9.1M
 4.3R  22R  110R  560R  3K  15K  75K  390K  2M  10M

 

&Nbsp; типНа тип    количество отдельных значений   общее количество
  0201 Книга сопротивления  170   50   8500
  0402 Книга сопротивления  170   50   8500
  0603 Книга сопротивления  170   50   8500
  0805 Книга сопротивления  170   50   8500
  1206 Книга сопротивления  170   50   8500
  0201 Книга конденсаторов  51   50   2550
  0402 Книга конденсаторов  80   50   4000
  0603 Книга конденсаторов  90   50   4500
  0805 Книга конденсаторов  92   50   4600
  1206 Книга конденсаторов  80   25   2000

0402 0603 0805Сопротивление патча400Выбор значения, каждый50Только список сопротивления заключается в следующем:

 

Серия GRM201, 0201 Книга емкости

52 типа мощности 50 всего 2550

    объем  Емкость   сопротивление   Материал
 1 C0201  0.5PF  50V  NOP/COG
 2 C0201  1PF  50V  NOP/COG
 3 C0201  1PF  50V  NOP/COG
 4 C0201  1.5PF  50V  NOP/COG
 5 C0201  2.2PF  50V  NOP/COG
 6 C0201  1.5PF  50V  NOP/COG
 7 C0201  2.7PF  50V  NOP/COG
 8 C0201  3PF  50V  NOP/COG
 9 C0201  3.3PF  50V  NOP/COG
 10 C0201  3.9PF  50V  NOP/COG
 11 C0201  4PF  50V  NOP/COG
 12 C0201  4.7PF  50V  NOP/COG
 13 C0201  5.6PF  50V  NOP/COG
 14 C0201  7PF  50V  NOP/COG
 15 C0201  8PF  50V  NOP/COG
 16 C0201  8.2PF  50V  NOP/COG
 17 C0201  9PF  50V  NOP/COG
 18 C0201  10PF  50V  NOP/COG
 19 C0201  12PF  50V  NOP/COG
 20 C0201  15PF  50V  NOP/COG
 21 C0201  18PF  50V  NOP/COG
 22 C0201  20PF  50V  NOP/COG
 23 C0201  22PF  50V  NOP/COG
 24 C0201  27PF  50V  NOP/COG
 25 C0201  33PF  50V  NOP/COG
 26 C0201  39PF  50V  NOP/COG
 27 C0201  47PF  50V  NOP/COG
 28 C0201  56PF  50V  NOP/COG
 29 C0201  68PF  50V  NOP/COG
 30 C0201  82PF  50V  NOP/COG
 31 C0201  100PF  50V  NOP/COG
 32  C0201  120PF  50V  NOP/COG
 33 C0201  150PF  50V  NOP/COG
 34 C0201  180PF  50V  NOP/COG
 35 C0201  220PF  50V  NOP/COG
 36 C0201  330PF  50V  NOP/COG
 37 C0201  470PF  50V  NOP/COG
 38 C0201  680PF  50V  NOP/COG
 39 C0201  820PF  50V  NOP/COG
 40 C0201  1NF  50V X7R
 41 C0201  1.8NF  50V X7R
 42 C0201  2.2NF  50V X7R
 43 C0201  3.3NF  50V X7R
 44 C0201  3.9NF  50V X7R
 45 C0201  4.7NF  50V X7R
 46 C0201  5.6NF  50V X7R
 47 C0201  6.8NF  50V X7R
 48 C0201  10NF  50V X7R
 49 C0201  22NF  50V X7R
 50 C0201  33NF  50V X7R
 51 C0201  100NF  50V X7R
 52 C0201  220NF  50V X7R

Емкость серии GRM150402 Книга емкости

80 типов мощности каждые 50 в общей сложности 4000

    объем  Емкость   Точность   сопротивление   Материал
 1 C0402  0.5PF  ±0.1PF  50V  NOP/COG
 2 C0402  0.75PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 3 C0402  1PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 4 C0402  1.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 5 C0402  1.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 6 C0402  1.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 7 C0402  1.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 8 C0402  1.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 9 C0402  2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 10 C0402  2.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 11 C0402  2.4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 12 C0402  2.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 13 C0402  2.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 14 C0402  3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 15 C0402  3.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 16 C0402  3.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 17 C0402  3.9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 18 C0402  4.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 19 C0402  4.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 20 C0402  5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 21 C0402  6PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 22 C0402  6.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 23 C0402  6.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 24 C0402  7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 25 C0402  7.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 26 C0402  8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 27 C0402  8.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 28 C0402  9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 29  C0402  10PF  ±5%  50V  NOP/COG
 30  C0402  11PF  ±5%  50V  NOP/COG
 31  C0402  12PF  ±5%  50V  NOP/COG
 32  C0402  15PF  ±5%  50V  NOP/COG
 33  C0402  16PF  ±5%  50V  NOP/COG
 34  C0402  18PF  ±5%  50V  NOP/COG
 35  C0402  20PF  ±5%  50V  NOP/COG
 36  C0402  22PF  ±5%  50V  NOP/COG
 37  C0402  24PF  ±5%  50V  NOP/COG
 38  C0402  27PF  ±5%  50V  NOP/COG
 39  C0402  30PF  ±5%  50V  NOP/COG
 40  C0402  33PF  ±5%  50V  NOP/COG
 41  C0402  36PF  ±5%  50V  NOP/COG
 42  C0402  39PF  ±5%  50V  NOP/COG
 43  C0402  43PF  ±5%  50V  NOP/COG
 44  C0402  47PF  ±5%  50V  NOP/COG
 45  C0402  51PF  ±5%  50V  NOP/COG
 46  C0402  56PF  ±5%  50V  NOP/COG
 47  C0402  62PF  ±5%  50V  NOP/COG
 48  C0402  68PF  ±5%  50V  NOP/COG
 49  C0402  82PF  ±5%  50V  NOP/COG
 50  C0402  100PF  ±5%  50V  NOP/COG
 51  C0402  110PF  ±5%  50V  NOP/COG
 52  C0402  120PF  ±5%  50V  NOP/COG
 53  C0402  150PF  ±5%  50V  NOP/COG
 54  C0402  180PF  ±5%  50V  NOP/COG
 55  C0402  200PF  ±5%  50V  NOP/COG
 56  C0402  220PF  ±5%  50V  NOP/COG
 57  C0402  330PF  ±10%  50V  X7R
 58  C0402  470PF  ±10%  50V  X7R
 59  C0402  680PF  ±10%  50V  X7R
 60  C0402  820PF  ±10%  50V  X7R
 61  C0402  1NF  ±10%  50V  X7R
 62  C0402 1.5NF  ±10%  50V  X7R
 63  C0402 2.2NF  ±10%  50V  X7R
 64  C0402  3.3NF  ±10%  50V  X7R
 65  C0402  4.7NF  ±10%  50V  X7R
 66  C0402  6.8NF  ±10%  50V  X7R
 67  C0402  8.2NF  ±10%  25V  X7R
 68  C0402  10NF  ±10%  25V  X7R
 69  C0402  15NF  ±10%  25V  X7R
 70  C0402  22NF  ±10%  25V  X7R
 71  C0402  33NF  ±10%  16V  X7R
 72  C0402  47NF  ±10%  16V  X7R
 73  C0402  68NF  ±10%  16V  X7R
 74  C0402  82NF  ±10%  16V  X7R
 75  C0402  100NF  ±10%  16V  X7R
 76  C0402  220NF  ±10%  10V  X5R
 77  C0402  470NF  ±10%  10V  X5R
 78  C0402  680NF  ±10%  10V  X5R
 79  C0402  820NF  ±10%  10V  X5R
 80  C0402  1UF  ±10%  10V  X5R

Серия GMR180603 Книга конденсаторов

90 типов емкости всего 50 каждые 4500

    объем  ЕмкостьТочностьГоловоломка   Материал
 1 C0603  0.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 2C0603  0.75PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 3C0603  1PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 4C0603  1.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 5C0603  1.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 6C0603  1.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 7C0603  2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 8C0603  2.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 9C0603  2.4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 10C0603  2.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 11C0603  2.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 12C0603  3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 13C0603  3.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 14C0603  3.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 15C0603  3.9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 16C0603  4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 17C0603  4.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 18C0603  4.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 19C0603  5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 20C0603  5.1PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 21C0603  5.6PF±0.5PF  50V  NOP/COG
 22C0603  6PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 23C0603  6.2PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 24C0603  6.8PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 25C0603  7PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 26C0603  7.5PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 27C0603  8PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 28C0603  8.2PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 29C0603  9.1PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 30C0603  10PF  ±5%  50V  NOP/COG
 31C0603  11PF  ±5%  50V  NOP/COG
 32C0603  12PF  ±5%  50V  NOP/COG
 33C0603  13PF  ±5%  50V  NOP/COG
 34C0603  15PF  ±5%  50V  NOP/COG
 35C0603  16PF  ±5%  50V  NOP/COG
 36C0603  18PF  ±5%  50V  NOP/COG
 37C0603  20PF  ±5%  50V  NOP/COG
 38C0603  22PF  ±5%  50V  NOP/COG
 39C0603  24PF  ±5%  50V  NOP/COG
 40C0603  27PF  ±5%  50V  NOP/COG
 41C0603  30PF  ±5%  50V  NOP/COG
 42C0603  33PF  ±5%  50V  NOP/COG
 43C0603  36PF  ±5%  50V  NOP/COG
 44C0603  39PF  ±5%  50V  NOP/COG
 45C0603  43PF  ±5%  50V  NOP/COG
 46C0603  47PF  ±5%  50V  NOP/COG
 47C0603  51PF  ±5%  50V  NOP/COG
 48C0603  56PF  ±5%  50V  NOP/COG
 49C0603  62PF  ±5%  50V  NOP/COG
 50C0603  68PF  ±5%  50V  NOP/COG
 51C0603  75PF  ±5%  50V  NOP/COG
 52C0603  82PF  ±5%  50V  NOP/COG
 53C0603  91PF  ±5%  50V  NOP/COG
 54C0603  100PF  ±5%  50V  NOP/COG
 55C0603  110PF  ±5%  50V  NOP/COG
 56C0603  120PF  ±5%  50V  NOP/COG
 57C0603  130PF  ±5%  50V  NOP/COG
 58C0603  150PF  ±5%  50V  NOP/COG
 59C0603  160PF  ±5%  50V  NOP/COG
 60C0603  180PF  ±5%  50V  NOP/COG
 61C0603  200PF  ±5%  50V  X7R
 62C0603  220PF  ±10%  50V  X7R
 63C0603  270PF  ±10%  50V  X7R
 64C0603  330PF  ±10%  50V  X7R
 65C0603  390PF  ±10%  50V  X7R
 66C0603  470PF  ±10%  50V  X7R
 67C0603  560PF  ±10%  50V  X7R
 68C0603  680PF  ±10%  50V  X7R
 69C0603  820PF  ±10%  50V  X7R
 70C0603  1NF  ±10%  50V  X7R
 71C0603  1.2NF  ±10%  50V  X7R
 72C0603  1.5NF  ±10%  50V  X7R
 73C0603  2.2NF  ±10%  50V  X7R
 74C0603  3.3NF  ±10%  50V  X7R
 75C0603  4.7NF  ±10%  50V  X7R
 76C0603  6.8NF  ±10%  50V  X7R
 77C0603  8.2NF  ±10%  50V  X7R
 78C0603  10NF  ±10%  25V  X7R
 79C0603  15NF  ±10%  25V  X7R
 80C0603  22NF  ±10%  25V  X7R
 81C0603  33NF  ±10%  16V  X7R
 82C0603  47NF  ±10%  16V  X7R
 83C0603  68NF  ±10%  16V  X7R
 84C0603  82NF  ±10%  16V  X7R
 85C0603  100NF  ±10%  16V  X7R
 86C0603  220NF  ±10%  16V  X7R
 87C0603  470NF  ±10%  16V  X7R
 88C0603  680NF  ±10%  10V  X7R
 89C0603  1UF  ±10%  10V  X7R
 90C0603  2.2UF  ±10%  6.3V  X7R

 Серия GRM210805 Книга конденсаторов

92 типа мощности 50 всего 4600

    объем  Емкость   Точность   сопротивление   Материал
 1  C0805  0.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 2  C0805  0.75PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 3  C0805  1PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 4  C0805  1.1PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 5  C0805  1.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 6  C0805  1.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 7  C0805  1.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 8  C0805  1.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 9  C0805  2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 10  C0805  2.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 11  C0805  2.4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 12  C0805  2.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 13  C0805  2.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 14  C0805  3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 15  C0805  3.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 16  C0805  3.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 17  C0805  3.9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 18  C0805  4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 19  C0805  4.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 20  C0805  4.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 21  C0805  5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 22  C0805  5.1PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 23  C0805  5.6PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 24  C0805  6PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 25  C0805  6.2PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 26  C0805  6.8PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 27  C0805  7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 28  C0805  7.5PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 29  C0805  8PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 30  C0805  8.2PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 31  C0805  9PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 32  C0805  9.1PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 33  C0805  10PF±5%  50V  NOP/COG
 34  C0805  11PF±5%  50V  NOP/COG
 35  C0805  12PF  ±5%  50V  NOP/COG
 36  C0805  13PF  ±5%  50V  NOP/COG
 37  C0805  15PF  ±5%  50V  NOP/COG
 38  C0805  16PF  ±5%  50V  NOP/COG
 39  C0805  18PF  ±5%  50V  NOP/COG
 40  C0805  20PF  ±5%  50V  NOP/COG
 41  C0805  22PF  ±5%  50V  NOP/COG
 42  C0805  24PF  ±5%  50V  NOP/COG
 43  C0805  27PF  ±5%  50V  NOP/COG
 44  C0805  30PF  ±5%  50V  NOP/COG
 45  C0805  33PF  ±5%  50V  NOP/COG
 46  C0805  36PF  ±5%  50V  NOP/COG
 47  C0805  39PF  ±5%  50V  NOP/COG
 48  C0805  43PF  ±5%  50V  NOP/COG
 49  C0805  47PF  ±5%  50V  NOP/COG
 50  C0805  51PF  ±5%  50V  NOP/COG
 51  C0805  56PF  ±5%  50V  NOP/COG
 52  C0805  62PF  ±5%  50V  NOP/COG
 53  C0805  68PF  ±5%  50V  NOP/COG
 54  C0805  75PF  ±5%  50V  NOP/COG
 55  C0805  82PF  ±5%  50V  NOP/COG
 56  C0805  91PF  ±5%  50V  NOP/COG
 57  C0805  100PF  ±5%  50V  NOP/COG
 58  C0805  110PF  ±5%  50V  NOP/COG
 59  C0805  120PF  ±5%  50V  NOP/COG
 60  C0805  130PF  ±5%  50V  NOP/COG
 61  C0805  150PF  ±5%  50V  NOP/COG
 62  C0805  160PF  ±5%  50V  NOP/COG
 63  C0805  180PF  ±5%  50V  NOP/COG
 64  C0805  200PF  ±5%  50V  NOP/COG
 65  C0805  220PF  ±10%  50V  X7R
 66  C0805  330PF  ±10%  50V  X7R
 67  C0805  470PF  ±10%  50V  X7R
 68  C0805  560PF  ±10%  50V  X7R
 69  C0805  680PF  ±10%  50V  X7R
 70  C0805  820PF  ±10%  50V  X7R
 71  C0805  1NF  ±10%  50V  X7R
 72  C0805  1.5NF  ±10%  50V  X7R
 73  C0805  2.2NF  ±10%  50V  X7R
 74  C0805  3.3NF  ±10%  50V  X7R
 75  C0805  4.7NF  ±10%  50V  X7R
 76  C0805  6.8NF  ±10%  50V  X7R
 77  C0805  8.2NF  ±10%  50V  X7R
 78  C0805  10NF  ±10%  50V  X7R
 79  C0805  15NF  ±10%  50V  X7R
 80  C0805  22NF  ±10%  25V  X7R
 81  C0805  33NF  ±10%  25V  X7R
 82  C0805  47NF  ±10%  25V  X7R
 83  C0805  68NF  ±10%  25V  X7R
 84  C0805  82NF  ±10%  25V  X7R
 85  C0805  100NF  ±10%  25V  X7R
 86  C0805  220NF  ±10%  50V  X7R
 87  C0805  470NF  ±10%  50V  X7R
 88  C0805  680NF  ±10%  25V  X7R
 89  C0805  1UF  ±10%  10V  X7R
 90  C0805  2.2UF  ±10%  16V  X5R
 91  C0805  4.7UF  ±10%  10V  X5R
 92  C0805  10UF  ±10%  10V  X5R

 GRM31 Series1206 Книга конденсаторов

80 типов мощности каждый из 25 и 2000

    объем  Емкость   Точность   сопротивление   Материал
 1  C1206  0.5PF  ±0.1PF  50V  NOP/COG
 2  C1206  0.75PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 3  C1206  1PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 4  C1206  1.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 5  C1206  1.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 6  C1206  1.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 7  C1206  1.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 8  C1206  1.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 9  C1206  2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 10  C1206  2.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 11  C1206  2.4PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 12  C1206  2.5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 13  C1206  2.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 14  C1206  3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 15  C1206  3.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 16  C1206  3.6PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 17  C1206  3.9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 18  C1206  4.3PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 19  C1206  4.7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 20  C1206  5PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 21  C1206  6PF  ±0.5PF  50V  NOP/COG
 22  C1206  6.2PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 23  C1206  6.8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 24  C1206  7PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 25  C1206  7.5PF  ±5PF  50V  NOP/COG
 26  C1206  8PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 27  C1206  8.2PF  ±5PF  50V  NOP/COG
 28  C1206  9PF  ±0.25PF  50V  NOP/COG
 29  C1206  10PF  ±5%  50V  NOP/COG
 30  C1206  11PF  ±5%  50V  NOP/COG
 31  C1206  12PF  ±5%  50V  NOP/COG
 32  C1206  15PF  ±5%  50V  NOP/COG
 33  C1206  16PF  ±5%  50V  NOP/COG
 34  C1206  18PF  ±5%  50V  NOP/COG
 35  C1206  20PF  ±5%  50V  NOP/COG
 36  C1206  22PF  ±5%  50V  NOP/COG
 37  C1206  24PF  ±5%  50V  NOP/COG
 38  C1206  27PF  ±5%  50V  NOP/COG
 39  C1206  30PF  ±5%  50V  NOP/COG
 40  C1206  33PF  ±5%  50V  NOP/COG
 41  C1206  36PF  ±5%  50V  NOP/COG
 42  C1206  39PF  ±5%  50V  NOP/COG
 43  C1206  43PF  ±5%  50V  NOP/COG
 44  C1206  47PF  ±5%  50V  NOP/COG
 45  C1206  51PF  ±5%  50V  NOP/COG
 46  C1206  56PF  ±5%  50V  NOP/COG
 47  C1206  62PF  ±5%  50V  NOP/COG
 48  C1206  68PF  ±5%  50V  NOP/COG
 49  C1206  82PF  ±5%  50V  NOP/COG
 50  C1206  100PF  ±5%  50V  NOP/COG
 51  C1206  110PF  ±5%  50V  NOP/COG
 52  C1206  120PF  ±5%  50V  NOP/COG
 53  C1206  150PF  ±5%  50V  NOP/COG
 54  C1206  180PF  ±5%  50V  NOP/COG
 55  C1206  200PF  ±5%  50V  NOP/COG
 56  C1206  220PF  ±5%  50V  NOP/COG
 57  C1206  330PF  ±10%  50V  X7R
 58  C1206  470PF  ±10%  50V  X7R
 59  C1206  680PF  ±10%  50V  X7R
 60  C1206  820PF  ±10%  50V  X7R
 61  C1206  1NF  ±10%  50V  X7R
 62  C1206  1.5NF  ±10%  50V  X7R
 63  C1206  2.2NF  ±10%  50V  X7R
 64  C1206  3.3NF  ±10%  50V  X7R
 65  C1206  4.7NF  ±10%  50V  X7R
 66  C1206  6.8NF  ±10%  50V  X7R
 67  C1206  8.2NF  ±10%  50V  X7R
 68  C1206  10NF  ±10%  50V  X7R
 69  C1206  15NF  ±10%  25V  X7R
 70  C1206  22NF  ±10%  25V  X7R
 71  C1206  33NF  ±10%  16V  X7R
 72  C1206  47NF  ±10%  16V  X7R
 73  C1206  68NF  ±10%  16V  X7R
 74  C1206  82NF  ±10%  16V  X7R
 75  C1206  100NF  ±10%  16V  X7R
 76  C1206  220NF  ±10%  10VX5R
 77  C1206  470NF  ±10%  10VX5R
 78  C1206  680NF  ±10%  10VX5R
 79  C1206  820NF  ±10%  10VX5R
 80  C1206  1UF  ±10%  10VX5R