CCG81-1 300PF 12 кВ 60 кВА Высокочастотный высокочастотный высоковольтный керамический конденсатор высоковольтный фарфоровой конденсатор

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Модель: CCG81-1 300PF 12KV-60KVA
Диаметр: 60 мм
Уличая отверстие: M6
Добро пожаловать в Shanghai Zhenchen Electromechanical Equipment Co., Ltd.!Компания в основном производит оптовые продажи: электронная трубка бренда Jinguang, электронная трубка Jinguang, электронная трубка Jinzhou Huaguang, электронная трубка Toshiba, трансформаторы Flyce Gates, высокая и средняя колеблющиеся бочки, выпрямленная диодная диодная кремниевая куча, резистор с резистором, стержней, керамический конденсатор с высоким содержанием напряжения, закупок Spark, один поставщик!В духе служения людям мы используем высококачественные продукты, чтобы обещать оригинальные подлинные фальшивые подделки, сломать резервную цену отрасли и искренне обслуживать каждое предприятие!Тел: 18698526266
Примечание. Компания может выдать 16%счетов НДС и обычные машины, чтобы получить счета!Может оказать техническую поддержку.
| |
Модель и размер кодовое имя | емкость (PF) | Температурная система Множество | Напряжение постоянного тока (KV-) | Никто Власть (KVA) | При нормальных климатических условиях | размер (mm) | |||||
Номинальная стоимость | Разрешить и т. Д. Отклонение оценки | Рейтинг | тест | Средняя потеря Потреблять | Сопротивление изоляции | D | H | d | |||
CCG81-1 | 50 | K ± 10% M (± 20%) | U (-750ppm/℃) | 15 | 22.5 | 10 | tgδ≤6×10-4 | Ri≥1×1010Ω | 45 | 55 | M6 |
100 | 12 | 18 | 8 | 45 | 29 | ||||||
150 | 12 | 18 | 12 | 60 | 38 | ||||||
200 | 8 | 16 | 12 | 60 | 34 | ||||||
300 | 12 | 18 | 8 | 60 | 33 | ||||||
400 | 7 | 11 | 8 | 60 | 31 | ||||||
450 | 7 | 11 | 8 | 60 | 32 | ||||||
500 | 10 | 15 | 8 | 60 | 31 | ||||||
CCG81-2 | 100 | 13 | 18 | 15 | 80 | 34 | |||||
200 | 15 | 22 | 25 | 80 | 42 | ||||||
300 | 15 | 22 | 30 | 80 | 35 | ||||||
500 | 15 | 18 | 15 | 80 | 34 | ||||||
900 | 7 | 11 | 15 | 80 | 42 | ||||||
1000 | 7 | 11 | 15 | 80 | 32 | ||||||
CCG81-3 | 300 | 25 | 37 | 90 | 110 | 54 | M8 | ||||
400 | 25 | 37 | 90 | 110 | 56 | ||||||
500 | 15 | 22 | 90 | 110 | 48 | ||||||
1000 | 10 | 15 | 30 | 110 | 46 | ||||||
1500 | 7 | 11 | 30 | 110 | 44 | ||||||
2500 | 3.3 | 5 | 30 | 110 | 43 | ||||||
CCG81-4 | 500 | 25 | 37 | 90 | 140 | 50 | M8 | ||||
800 | 25 | 37 | 90 | 140 | 49 | ||||||
1000 | 20 | 30 | 100 | 140 | 50 | ||||||
1500 | 15 | 22 | 90 | 140 | 46 | ||||||
2000 | 10 | 15 | 90 | 140 | 50 | ||||||
CCG81-5 | 500 | 25 | 37 | 120 | 150 | 51 | M8 | ||||
1500 | 21 | 31 | 120 | 160 | 48 | ||||||
CCG81-6 | 2000 | 20 | 30 | 120 | 160 | 46 | M8 | ||||
2500 | 10 | 15 | 90 | 160 | 45 | ||||||
3000 | 10 | 15 | 90 | 160 | 44 | ||||||
CCG81-7 | 1000 | 30 | 45 | 300 | 200 | 53 | M10 | ||||
2500 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 | ||||||
3000 | 20 | 30 | 200 | 200 | 47 | ||||||
5000 | 13 | 18 | 150 | 200 | 45 | ||||||
6000 | 12 | 18 | 150 | 200 | 45 | ||||||

