Высокий качественный прямой конденсатор 10V 470UF ± 20% Volles 6,3*12/8*12 мм высокая частота низкая сопротивление

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Электролитический конденсатор/10 В/470UF/6,3*12, Высокочастотный электролитический конденсатор/10 В/470UF/8*12 |
Серия прямых электрических конденсаторов, нажмите на значение сопротивления ниже, чтобы открыть ссылку и присоединиться к корзине покупок ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧерныйKM Series
Подходит для таких цепей, как оборудование для связи, переключение источника питания.
- Срок службы нагрузки 105 ° C составляет 2000 часов.
- Соответствовать требованиям ROHS.
проектltem | характеристикаPerformance Characteristics | ||
Применимый диапазон температуры Operating Temperature Range | -40to+105℃ | -25to+105℃ | |
Рабочий диапазон напряжений Rated Voltage Range | 6.3to100VDC | 160to450VDC | |
Статическая ошибка электричества Capacitance Range | 0.1to4700μF | 0.47to220μF | |
Различная емкость Capacitance Tolerance | ±20%(100Hz or 120Hz,+20℃Полем | ||
Ток утечки Leakage Current (+20℃, максимумmaxПолем | I≤0.01CVили5(ΜAПолемРейтинговая рабочая зарядка напряжения1Читатель через минуты, возьмите большой I≤0.01CV or 5(μA) After1minutes,whichever Больше измерения с применением рабочего напряжения | I≤0.03CV+10(ΜAПолемРейтинговая рабочая зарядка напряжения1Читатель через минуты, возьмите большой I≤0.03CV+10(μA) After1minutes,whichever Больше измерения с применением рабочего напряжения | |
Разбросанный фактор (tan Δ) Dissipation Factor(tgδ) | WorkingVoltabe (VDC) 6.3101625355063100160250350450450D.F (%) Большинство 22201814141212101414151517 емкость>1000μFчас И каждое увеличение1000μF D.FценитьУвеличивать2%( 100Hz or 120Hz,+20℃) For capacitance1000μF,Add 2%per another 1000μF (100Hz or 120Hz,+20℃) | ||
Низкие температурные характеристики Low Temperature Characteristics (120HzПолем | Коэффициент обнаружения, максимумImpedance ratio ,max Рабочное напряжение рабочего напряжения (VDC) 6.3101625355063100160200250350450Z-25 ℃ / Z+20 ℃ 432222222235615Z-40 ℃ / Z+20 ℃ 86433333 ------------------------ ---------------------------------------------емкость>1000μFчас И каждое увеличение1000μF ,Z - 25℃ / Z+20 ℃ценитьУвеличивать0.5%, Z - 40℃ / Z+20 ℃ценитьУвеличивать1% Fpr capacitance>1000μF , and 0.5% per another 1000μF for Z-25℃/Z+20℃, add 1% per another 1000μF for Z-40℃/Z+20℃ | ||
ЖизньLoad Life | Условия испытаний | Test conditions | |
Продолжительность:8000~12000часы | Duration time: 2000hours | ||
Температура окружающей среды:+105℃ | Ambient timperature: +105℃ | ||
Отличное напряжение:Оцененное рабочее напряжение(VDC) | Приложенное напряжение: номинальное рабочее напряжение (DVC) | ||
Примените рейтинг волновой ток | Приложенное напряжение: номинальное рабочее напряжение (MA) | ||
Требование после тестирования:Восстановить при комнатной температуре16Час,+20℃тест | После тестов: Возобновляется 16 часов в normal temperature | ||
Изменения в электроэнергетике:≤20%Назначенное значение | Capacitance change:≤20% of the initial measured value | ||
Поведение угла потери:≤200%Начальное значение | Dissipation Factor:≤200% of the initial specified value | ||
Утечка:≤ указанное значение | Leakage Current:≤The initial specified value | ||
ЖизньShelf Life | Условия испытаний | Test conditions | |
Продолжительность:1000часы | Duration time: 500hours | ||
Температура окружающей среды:+105℃ | Ambient temperature:+105℃ | ||
Отличное напряжение:никто | Applied voltage: None | ||
Требование после тестирования:Восстановить при комнатной температуре16Час,+20℃тест | After test requirements: Resumed 16 hours at normal timperature | ||
Изменения в электроэнергетике:≤20%Назначенное значение | Capacitance change:≤20% of the initial measured value | ||
Поведение угла потери:≤200%Начальное значение Dissipation | Dissipation Factor:≤200% of the initial specified value | ||
Ток утечки утечки теста:≤200%Назначенное значение | Leakage Current:≤200% of the initial specified value | ||
●Условие тестирования шаблона волны ток тока частоты. Коэффициент регулировки
●Коэффициент регулировки температуры тока татуировки
Множитель для волнового тока по сравнению с частотой
Множитель для рейтинга против Temperator
емкость(μfПолем/ Hz | 60(50) | 120 | 400 | 1K | 10K | 50K~100K | температура℃ | 45 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||
Коэффициент | ≤10 | 0.8 | 1 | 1.30 | 1.30 | 1.65 | 1.70 | Коэффициент | 2.10 | 1.90 | 1.40 | 1.25 | 1.00 | |
10~100 | 0.8 | 1 | 1.23 | 1.23 | 1.48 | 1.53 | ||||||||
100~1000 | 0.8 | 1 | 1.16 | 1.16 | 1.35 | 1.38 | ||||||||
>1000 | 0.8 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.25 | 1.28 | ||||||||
●DIMENSIONS(mm)
До | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 |
F | 2 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 |
до | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||||












