ZX26-0.1 ОТВЕТСТВЕННАЯ СТАЛЬНАЯ СТАЛЬНА

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- РФ серии резисторов

- RZ серии резисторов
- RQ серии резисторов
- Резистор RZF

- RS серии резисторов
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | 0,1 евро-80 евро, РТ -серии резисторов, RS серии резисторов, RZ серии резисторов, РФ серии резисторов, RQ серии резисторов, Резистор RZF |









Резисторы из нержавеющей стали ZX26 подходят для схем с напряжением AC 50 Гц до напряжения 1140 В и постоянного тока до 1000 В.
Стерительно ZX26 резисторы из нержавеющей стали имеют безопасную и надежную энергию продукта, большую мощность, коррозионную стойкость, длительный срок службы и отсутствие технического обслуживания.При разработке энергетических систем он специально выбирается в качестве новых поля, таких как высоковольтный трансформатор среднего заземляющего резистора, высоковольтное распределение автоматического отслеживания дуги катушки для подавления дуги и резистора гармоники, которые можно использовать стабильно и надежно.
Основные технические параметры
Модель | Ток рейтинга (а) | Значение сопротивления (Ω) | Устойчивый элемент | ||||||
Общее сопротивление | Классифицирован | Модель | количество | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
ZX26-0.1 | 237 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ZH-1-1 | 20 |
ZX26-0.14 | 200 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | ZH-1-2 | |
ZX26-0.2 | 167 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ZH-1-3 | |
ZX26-0.28 | 141 | 0.28 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | ZH-1-4 | |
ZX26-0.4 | 118 | 0.4 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ZH-1-5 | |
ZX26-0.56 | 100 | 0.56 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | ZH-1-6 | |
ZX26-0.8 | 84 | 0.8 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ZH-1-7 | |
ZX26-1.1 | 71 | 1.1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | ZH-1-8 | |
ZX26-1.6 | 59 | 1.6 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | ZH-1-9 | |
ZX26-2.2 | 50 | 2.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | ZH-2-1 | |
ZX26-3 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ZH-2-2 | |
ZX26-4.2 | 37 | 4.2 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | ZH-2-3 | |
ZX26-5.6 | 32 | 5.6 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | ZH-2-4 | |
ZX26-8 | 27 | 8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ZH-2-5 | |
ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-2-6 | |
ZX26-16 | 19 | 16 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ZH-2-7 | |
ZX26-2 | 53 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ZH-3-1 | |
ZX26-2.5 | 47 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ZH-3-2 | |
ZX26-3.3 | 41 | 3.3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ZH-3-3 | |
ZX26-4 | 37 | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ZH-3-4 | |
ZX26-5 | 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ZH-3-5 | |
ZX26-6.6 | 29 | 6.6 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | ZH-3-6 | |
ZX26-7 | 28 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ZH-3-7 | |
ZX26-9 | 25 | 9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ZH-3-8 | |
ZX26-11 | 23 | 11 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ZH-3-9 | |
ZX26-14.5 | 20 | 14.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ZH-3-10 | |
ZX26-19.5 | 17 | 19.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | ZH-3-11 | |
ZX26-28 | 14 | 28 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ZH-3-12 | |
ZX26-35 | 13 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ZH-3-13 | |
ZX26-44 | 11 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ZH-3-14 | |
ZX26-58 | 9.8 | 58 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | ZH-3-15 | |
ZX26-80 | 8.4 | 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ZH-3-16 | |








