304-PN10 Фланец из нержавеющей стали/сварка из нержавеющей стали. Освободие Franlet DN15 20 25 32 40 50-100

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- DN25
- DN32
- DN80
- DN50
- DN350
- DN250
- DN125
- DN150
- DN100
- DN500
- DN200
- DN600
- DN400
- DN65
- DN450
- DN20
- DN300
- DN15
- DN40
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | DN600, DN500, DN450, DN400, DN350, DN300, DN250, DN200, DN150, DN125, DN100, DN80, DN65, DN50, DN40, DN32, DN25, DN20, DN15 |

В стоимость товара не включена стоимость доставки. Что касается стоимости доставки, вес обычно указывается как 1 кг. Поскольку характеристики и калибры нашей продукции разные, их невозможно рассчитать. Когда покупатель заберет товар, наш магазин пересчитает его в зависимости от местоположения и веса товара, и мы взимаем плату на основе фактической цены. Спасибо.Из-за разных размеров продукции цены варьируются. Для получения конкретных цен, пожалуйста, свяжитесь с нами по мобильному телефону или QQ.
Адрес физического магазина: комната 2402, 418, Вуйи -роуд, район мэр Нин, Шанхай

Каток плоская сварка стальная труба фланце

Номинальный Путь к DN | трубка внешний диаметр A | Размер соединения | Размер герметизации | Фланг толщина C | Фланг внутренний диаметр B | Фланг теория масса kg | |||||
Фланцевая тропа D Серия 1/серия 2 | Отверстия для болтов центральный диаметр круга K | Диаметр Boltole L Серия 1/серия 2 | Болт, нить | d | f | ||||||
количество n | Нить Серия 1/серия 2 | ||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 12 | 15 | 0.46 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 12 | 19 | 0.51 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 14 | 26 | 0.75 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 14 | 33 | 0.89 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 16 | 39 | 1.40 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 18 | 46 | 1.71 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 18 | 59 | 2.09 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 20 | 75 | 2.84 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 4 | M16 | 135 | 3 | 20 | 91 | 3.24 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 22 | 110 | 4.01 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 24 | 135 | 5.40 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 24 | 161 | 6.67 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 24 | 196 | 7.44 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 8 | M20 | 265 | 3 | 24 | 222 | 8.24 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 8 | M20 | 295 | 3 | 24 | 248 | 9.30 |
250 | 273 | 395/390 | 350 | 23 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 276 | 10.70 |
300 | 325 | 445/440 | 400 | 23 | 12 | M20 | 368 | 4 | 28 | 328 | 12.90 |
350 | 377 | 505/500 | 460 | 23 | 16 | M20 | 428 | 4 | 28 | 380 | 16.90 |
400 | 426 | 565 | 515 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 482 | 4 | 30 | 430 | 21.80 |
450 | 480 | 615 | 565 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 532 | 4 | 30 | 484 | 24.40 |
500 | 530 | 670 | 620 | 26/25 | 20 | M24/M22 | 585 | 4 | 32 | 534 | 27.70 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 36 | 634 | 39.40 |
700 | 720 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 800 | 5 | 36 | 715 | 53 |
800 | 820 | 1015/1010 | 950 | 34 | 24 | M30 | 905 | 5 | 38 | 817 | 67 |
900 | 920 | 1115/1110 | 1050 | 34 | 28 | M30 | 1005 | 5 | 38 | 918 | 76 Ссылка |
1000 | 1020 | 1230/1220 | 1160 | 36/34 | 28 | M33/M30 | 1115 | 5 | 38 | 1020 | 90 Ссылка |
1100 | 1120 | 1340 | 1270 | 36 | 28 | M33 | 1222 | 5 | 40 | | 125 Ссылка |
1200 | 1220 | 1455/1450 | 1380 | 39/41 | 32 | M36 | 1325 | 5 | 44 | 1223 | 143 Ссылка |

Связывание плоской сварочной стальной трубы фланцевое планг PN 1,6 МПа (16BAR) (16BAR) MM

Номинальный Путь к DN | трубка внешний диаметр A | Размер соединения | Размер герметизации | Фланг толщина C | Фланг внутренний диаметр B | Фланг теория масса kg | |||||
Фланцевая тропа D Серия 1/серия 2 | Отверстия для болтов центральный диаметр круга K | Диаметр Boltole L Серия 1/серия 2 | Болт, нить | d | f | ||||||
количество n | Нить Серия 1/серия 2 | ||||||||||
10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 14 | 15 | 0.55 |
15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 14 | 19 | 0.71 |
20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 2 | 16 | 26 | 0.87 |
25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 18 | 33 | 1.18 |
32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 39 | 1.60 |
40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 3 | 20 | 46 | 2.00 |
50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 3 | 22 | 59 | 2.61 |
65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 4 | M16 | 120 | 3 | 24 | 75 | 3.45 |
80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 3 | 24 | 91 | 3.71 |
100 | 108 | 220/215 | 180 | 18 | 8 | M16 | 155 | 3 | 26 | 110 | 4.80 |
125 | 133 | 250/245 | 210 | 18 | 8 | M16 | 185 | 3 | 28 | 135 | 6.47 |
150 | 159 | 285/280 | 240 | 23 | 8 | M20 | 210 | 3 | 28 | 161 | 7.92 |
175 | 194 | 310 | 270 | 23 | 8 | M20 | 240 | 3 | 28 | 196 | 8.81 |
200 | 219 | 340/335 | 295 | 23 | 12 | M20 | 265 | 3 | 30 | 222 | 10.10 |
225 | 245 | 365 | 325 | 23 | 12 | M20 | 295 | 3 | 30 | 248 | 11.70 |
250 | 273 | 405 | 355 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 320 | 3 | 32 | 276 | 15.70 |
300 | 325 | 160 | 410 | 26/25 | 12 | M24/M22 | 375 | 4 | 32 | 328 | 18.10 |
350 | 377 | 520 | 470 | 26/25 | 16 | M24/M22 | 435 | 4 | 34 | 380 | 23.30 |
400 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 485 | 4 | 38 | 430 | 31.00 |
450 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 545 | 4 | 42 | 484 | 40.20 |
500 | 530 | 715/705 | 650 | 34 | 20 | M30 | 608 | 4 | 48 | 534 | 55.70 |
600 | 630 | 840 | 770 | 36/41 | 20 | M33/M36 | 718 | 5 | 50 | 634 | 80.80 |
700 | 720 | 910 | 840 | 36/41 | 24 | M33/M36 | 788 | 5 | 50 | 724 | 106.2 |
800 | 820 | 1025/1020 | 950 | 39/41 | 24 | M36 | 898 | 5 | 52 | 824 | 130.5 |
900 | 920 | 1125/1120 | 1050 | 39/41 | 28 | M36 | 998 | 5 | 44 | 924 | 91 Ссылка |
1000 | 1020 | 1255 | 1170 | 42/48 | 28 | M39/M42 | 1110 | 5 | 46 | 1024 | 127 Ссылка |
1100 | 1120 | 1370 | 1280 | 42 | 28 | M39 | 1222 | 5 | 50 | 1124 | 160 Ссылка |
1200 | 1220 | 1485 | 1390 | 48/54 | 32 | M45/M48 | 1325 | 5 | 52 | 1224 | 186 Ссылка |








