ZS-10H 250 мА ~ 500 мА Zuo's Choiring Circle Power Filtering Inducting

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
| добро пожаловать【Zuo's Audio Taobao Store】】: Http: //izuoshi.taobao.com   Официальный сайт:www.zuoshi.com | |||||||||||||||||||||||||
ZuoshiСерия вымывающих кругов/индуктивности в соответствии с увлечениями пользователя. По умолчанию в настоящее время это общая одноразовая структура, то есть два ведущих терминала. Метод производства фокусируется на требованиях распределенных конденсаторов, силы изоляции и DC. Внутреннее сопротивление. Круг ближе к идеальной конструкции вашей схемы. дляДля получения дополнительных приложений левая серия индукторов также имеет структуру с двойной обмоткой, которая приводит к 4 линиям, но индуктивность и ток одинаковы после серии.Изоляция и сопротивление между двумя группами≥ 2500V.Обычно используется для многоотраслевой фильтрации, двухуровневой индуктивной фильтрации и т. Д., В некоторых случаях, лучшие эффекты фильтрации или лучшие общие эффекты моделирования.Круг двойной обмотки также может создать две обмотки различных значений тока в соответствии с применением. здесьКруг/индуктивность выбора в основном используется для фильтрации источника питания. Используется предлагаемая связь. Хотя распределенная емкость и другие параметры рассматриваются во время производства, она не подходит для нагрузки на полюс или индуктивности утечки сетки. 【Зуо аудио】 Принять индуктивность нагрузки на полюс полюса, настройку индуктивности утечки решетки решетки, добро пожаловать | |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Общие спецификации:Пожалуйста, нажмите на соответствующие спецификации непосредственно на подробное введение или посмотрите вниз по порядку | |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Подробное введение:Значение индуктивности h, ток, я могу быть настроен в соответствии с вашими требованиями | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Связанные продукты | |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Zuo's Transformer Внешний вид и размер детальной диаграммы | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Связанное описание | |||||||||||||||||||||||||
【Зуо аудио】Он занимается дизайном и производством аудио -трансформаторов более десяти лет, и он накопил богатый производственный и производственный опыт.И аудио -трансформатор Zuo усердно работал над улучшением качества продукта, так что Zuo's Yin всегда будет ходить в передней части мира Audio Transformer. | |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ ПРИВЕДЕНИЕ Описание | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ^ _^ Дружелюбные советы | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||










