Найм носовой обратный век -Прямая печатная доска с накрытой 23.8 Юань Две штуки (с набором)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Наим из Великобритании Усилители мощности серии NAP уникальны. Схемы усиления всей серии абсолютно одинаковы. В разные периоды менялись только лампы усилителей мощности. Ни один из выпускаемых в последнее время усилителей мощности не может избежать этой схемы. Использование однородной конструкции лампы NPN на конечном этапе — абсолютная изюминка этого усилителя мощности!
Naim Усилитель мощности представляет собой схему класса B, но он обеспечивает наилучший звук. Звук очень очаровательный. Многие аудиофилы скажут, что у них зависимость, услышав это.
Эта плата представляет собой прямую плату, а последняя ступень совместима с различными лампами мощности; плата использует подлинный FR4&Одиночная панель толщиной 1,6 мм, размер платы: 131*88 мм;
При установке выходной трубки с золотым уплотнением не забудьте подключить полюс B.
Пустые печатные платы стоят 23,8 юаня каждая.
Комплект стоит 155 юаней за двухканальный комплект и 125 юаней без басовой трубки.См. список ниже.


| Оригинальный комплект платы усилителя мощности NAIM | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
| категория | Компонент | количество | Цена | Модель | Примечание | | Серийный номер | категория | Компонент | количество | Цена | Модель | Примечание |
| сопротивление | 27R | 2 | 1 | DALE | | | емкость | 470P | 4 | 2 | MKP емкость | | |
| 47R | 4 | 2 | DALE | | | | | | | | |||
| 68R | 2 | 1 | DALE | | | 0.22U | 2 | 0.8 | Красная Вима | | |||
| 100R | 10 | 5 | DALE | | | | | | | | |||
| 390R | 2 | 1 | DALE | | | | | | | | |||
| 560R | 2 | 1 | DALE | | | 47U/16V | 2 | 4 | Импортированные конденсаторы тантала | | |||
| 620R | 2 | 1 | DALE | | | 10U/35V | 6 | 12 | Импортированные конденсаторы тантала | | |||
| 680R | 4 | 2 | DALE | | | 68U/6V3 | 2 | 4 | Импортированные конденсаторы тантала | | |||
| 1K | 6 | 3 | DALE | | | | | | | | |||
| 1K2 | 2 | 1 | DALE | | | | | | | | |||
| 1K8 | 2 | 1 | DALE | | | | | | | | |||
| 2K7 | 2 | 1 | DALE | | | Диод | | | | | | ||
| 4K7 | 6 | 3 | DALE | | | 1N4148 | 10 | 1 | PHILIPS | | |||
| | | | | | | 1N4007 | 4 | 0.4 | Импортирован обычный | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| 22K | 6 | 3 | DALE | | | Триод | BC239C | 4 | 4.8 | | | ||
| 27K | 2 | 1 | DALE | | | ZTX653 | 2 | 4 | | | |||
| | | | | | | ZTX753 | 2 | 4 | | | |||
| 100K | 2 | 1 | DALE | | | ZTX384 | 2 | 12 | | | |||
| | | | | | | MPSA06 | 4 | 4 | | | |||
| | | | | | | MJE243 | 2 | 3.5 | | | |||
| | | | | | | MJE253 | 2 | 3.5 | | | |||
| 8R2(3Вт) | 2 | 4 | DALE | | | 2SC2922 | 4 | 32 | Вторая разборка | | |||
| | | | DALE | | | MPSA56 | 2 | 2 | | | |||
| 0R22 (5 Вт) | 6 | 3 | KOA | | | | | | | | |||
| 2K тонкая настройка | 2 | 1 | Точная точная -Тун | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | другой | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | Пекартная плата | 2 | 23.8 | | | |||
| | | | | | | ||||||||
| | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | |||
| | | | | | | Я маленький радиатор | 4 | 2 | | | |||
| емкость | 39P | 4 | 2 | Импортный серебряный фарфор | | | Слюда среза | 4 | 1 | Самый желающий | | ||
| 220P | 2 | 1 | Импортировать | | | | | | | | |||
| 330P | 2 | 1 | Импортировать | | | | | | | | |||
| | | | 38 | | | | | | | 117 | | | |
| | | | | | | | | | | 157 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |




