TPA3116D2 2.0 Двухканальный мощный мощный цифровой рабочие места 12-24V готовая плата

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
![]() | ||||
| | ||||
| | ||||
|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о продукте: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Два типа ввода источника звука могут быть подключены, и вы можете подключиться к вводу платы декодирования, пластины Bluetooth, компьютер, мобильный телефон, игрок и другие источники звука ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные технические параметры: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭтосимволкомбинироватьначальстволицоИзмерениепытатьсяВ условиях,На инструментеРеальные данные тестирования, выходное питание и напряжение питания/ток, импеданс рога и размер входа источника звука связаны.В случае, где достаточное напряжение/ток питания, обычноНапряжение источника питания выше, а относительная выходная мощность может быть больше.Различные динамики импеданса имеют различную выходную мощность. Как правило, сила динамика меньше, чем то, что мощность с большей вероятностью будет больше.Для тех, у кого есть высокие требования к мощности, пожалуйста, поймите вышеуказанные параметры перед съемкой. |











