2.1 Cannon Поместите переднюю плату Ultra -Heavy Subwoofer Sound Poard Пустое плата PCB Fase может быть скорректирована

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Рассеянный
- Печата пусто
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | Печата пусто, Рассеянный |

V1.3 репутация версии на полках:
2.1 Bassage Cannon Front -Stage усилитель Cannon Lexom 
1. Стоимость не высока, пусть вы действительно поймете, что значит шокировать;
2. Частота может быть скорректирована, а фаза может быть скорректирована.
3. Независимый контроль объема баса и основного объема.Его можно использовать в качестве простой передней сцены, или его можно использовать в качестве передней стадии 2.1.
Функция потенциометра слева направо:
Регулировка 27-88 Гц, регулировка 26-150 Гц, регулировка фазы, регулировка громкости баса, регулировка громкости основного канала.
Точка -точечная расстояние слева направо:
24MM-24MM-24MM-34MM
Положительный электрод лампы обращается к двум полюсам, 
W1 и W2 являются регулировкой частоты фильтра с низким уровнем прохода.Вы можете медленно отрегулировать нижний нижний предел низкого частоты основной коробки, чтобы получить большой и низкий бас.W3-фазовая корректировка, 0-180°
Размер печатной платы: 128 мм*78 мм
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=524133




| Серийный номер | | Юань  | | описывать | количество |
| 1 | | 50K потенциометр | | Внутренний | 2 |
| 2 | | 100K потенциометр | | Внутренний | 1 |
| 3 | | 50K потенциометр | | Тайваньская собственность | 2 |
| 4 | | 100u | | Эльна хлопок халат | 2 |
| 5 | | 104 | | Сименс | 6 |
| 6 | | 222 | | Томсон | 1 |
| 7 | | 472 | | T.I | 1 |
| 8 | | 823 | | Сименс | 2 |
| 9 | | 1U | | WIMA MKS3 разборка | 9 |
| 10 | | 2200u | | Филипс до н.э. | 2 |
| 11 | | Dip-8 розетка | | Чжэнлинг | 3 |
| 12 | | JRC5532DD | | Оригинальный продукт | 3 |
| 13 | | радиатор | | Маленький черный | 2 |
| 14 | | Тростник | | Подключить, подключить | 1 |
| 15 | | KF508 | | 3P | 2 |
| 16 | | KF508 | | 2P | 1 |
| 17 | | HT3.96 | | HT3.96 | 1 |
| 18 | | KBP210 | | KBP_210 | 1 |
| 19 | | L7812 | | Оригинальный новый | 1 |
| 20 | | L7912 | | Оригинальный новый | 1 |
| 21 | | LED 3mm | | Иголка | 1 |
| 22 | | Сопротивление золотой мембраны | | 1/4W | 30 |
| 23 | | Медный столб/ореха | | набор | 4 |
| 24 | | PCB | | SUPER_BASS 2.1 | 1 |
Справочная конфигурация:
| SN | описывать | Компонент | Этикетка | количество | цена за единицу товара | Промежуточный итог |
| 1 | SUPER_BASS 2.1PRE V1.1 | PCB | | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Национальный полу -ароригинал | LM833 | U1, U2, U3 | 3 | 3.6 | 10.8 |
| 3 | На Ансоними импортировал оригинал | L7815 | U4 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | На Ансоними импортировал оригинал | L7915 | U5 | 1 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | Тайвань Куншоу1/4W | 3K | R18, R19, R21 | 3 | 0.08 | 0.24 |
| 6 | Тайвань Куншоу1/4W | 5K1 | R3, R4, R6 | 3 | 0.08 | 0.24 |
| 7 | Тайвань Куншоу1/4W | 10K | R12, R15, R24, R26, R27, R29, R30'R17 | 8 | 0.08 | 0.64 |
| 8 | Тайвань Куншоу1/4W | 12K | R11, R16 | 2 | 0.08 | 0.16 |
| 9 | Тайвань Куншоу1/4W | 20K | R8, R9, R13, R14 | 4 | 0.08 | 0.32 |
| 10 | Тайвань Куншоу1/4W | 22K | R7, R10 | 2 | 0.08 | 0.16 |
| 11 | Тайвань Куншоу1/4W | 30K | R1, R2, R22, R23 | 4 | 0.08 | 0.32 |
| 12 | Тайвань Куншоу1/4W | 39K | R5, R20 | 2 | 0.08 | 0.16 |
| 13 | Тайвань Куншоу1/4W | 47K | R25, R28 | 2 | 0.08 | 0.16 |
| 14 | Домашний 50K потенциометр | 50 тысяч б | W1, W2,  | 4 | 1.6 | 6.4 |
| 15 | Внутренний100Kпотенциометр | 100K | W3 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 17 | 1800u 25V | Японская оригинальная химическая серия KY | C16, C17 | 2 | 1.6 | 3.2 |
| 18 | Panasonic Fc | 120u | C18, C19 | 2 | 0.8 | 1.6 |
| 19 | EVOX | 104 | C8, C9, C20, C21, C22, C23 | 6 | 0.5 | 3 |
| 20 | Сименс | 222 | C2 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 21 | Сименс | 472 | C3 | 1 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | Сименс | 823 | C5, C6 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 23 | WIMAРазобрать | 1U | C1, C4, C7, C10, C11, C12, C13, C14, C15 | 9 | 1 | 9 |
| 24 | Чжэнлинг | DIP-8разъем | U1, U2, U3 | 3 | 1.1 | 3.3 |
| 25 | Средний, белый | радиатор | COOLER | 2 | 1 | 2 |
| 26 | Вставьте, плагин, силиконовый рукав | Тростник | GND | 1 | 1 | 1 |
| 27 | HT508_3P | HT508_3P | Audio In | 2 | 1 | 2 |
| 28 | HT508_2P | HT508_2P | BASS OUT | 1 | 0.7 | 0.7 |
| 29 | HT3.96-3P | HT3.96-3P | AC IN | 1 | 0.95 | 0.95 |
| 30 | KBP_210 | KBP210 | D1 | 1 | 0.98 | 0.98 |
| 31 | LED_3MM | LED 3mm | LED1 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| 32 | MIC | IN4007 | | 1 | 0.07 | 0.07 |
| | | | | | | 70.6 |
| | | | | | |







