Huanfeng gad mkp2uf 630v 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方口 方 �

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Новые справочные стандарты для лихорадочных конденсаторов родились!
Германия GAD-viva Емкость использует текущие материалы с высоким уровнем высокого уровня, дорогую золотую фольгу и серебряную фольгу, а также выбирать, чтобы использовать хороший характерный фтор железа(Teflon)Фильм с производством удивительных конденсаторов с производством.GAD-vivaСоотношение золотой фольги достигает идеального3%Он намного выше, чем продукты, которые используют золотую фольгу на рынке.Хотя стоимость почти умножается, создается качество благородного звука, и все готовы потратить много денег. GAD-viva Еще одна серия различных уровней продуктов, от высокой высокой производительности MKP Серия, серия серебряной фольги, серия золотой и серебряной фольги, до золотой и серебряной фольги с высоким уровнем/Серия «Железного флонга» в настоящее время стоит инвестировать в компоненты в вашем аудио оборудовании.
ГерманияGADОфициальный сайт:http://www.selectronickondensatoren.de/index.html
GAD Цинковая фольга полная емкость | ||||||||
Емкость | Головоломка | цена | размер(mm) |
| Емкость | Головоломка | цена | размер(mm) |
0.01uf | 630V | 28 | 11x20 |
| 6.8uf | 630V | 80 | 27x43 |
0.1uf | 630V | 31 | 12x20 |
| 7.5uf | 630V | 83 | 29x43 |
0.22uf | 630V | 33 | 13x26 |
| 8.2uf | 630V | 87 | 30x43 |
0.33uf | 630V | 35 | 11x26 |
| 9.1uf | 630V | 92 | 32x43 |
0.47uf | 630V | 36 | 13x26 |
| 10uf | 630V | 94 | 33x43 |
0.68uf | 630V | 40 | 15x26 |
| 12uf | 400V | 113 | 25x46 |
0.82uf | 630V | 43 | 21x26 |
| 15uf | 400V | 118 | 28x46 |
1uf | 630V | 46 | 17x26 |
| 18uf | 400V | 123 | 30x46 |
1.5uf | 630V | 50 | 21x33 |
| 20uf | 400V | 126 | 32x46 |
2uf | 630V | 51 | 19x33 |
| 22uf | 400V | 130 | 33x46 |
2.2uf | 630V | 52 | 19x33 |
| 27uf | 400V | 153 | 37x46 |
2.7uf | 630V | 55 | 21x33 |
| 30uf | 400V | 161 | 37x53 |
3uf | 630V | 56 | 22x33 |
| 33uf | 400V | 169 | 36x59 |
3.3uf | 630V | 58 | 23x33 |
| 36uf | 400V | 176 | 38x59 |
3.9uf | 630V | 61 | 23x38 |
| 39uf | 400V | 184 | 38x59 |
4.3uf | 630V | 63 | 24x38 |
| 43uf | 400V | 193 | 40x59 |
4.7uf | 630V | 65 | 24x38 |
| 47uf | 400V | 204 | 42x59 |
5.1uf | 630V | 67 | 26x38 |
| 51uf | 400V | 214 | 43x59 |
5.6uf | 630V | 70 | 27x38 |
| 100uf | 400V | 388 | 48x66 |
6.2uf | 630V | 77 | 26x43 | |||||


