2 фунта пакетов с рисовыми мешками

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Примечание:Эта трехмерная сумка использует вакуумную машину на домашнем типе, которая не может достичь влияния на картину. услуга.
Вакуумная сумка, проданная этим магазином, прошла национальную сертификацию QS национальной упаковки. Пожалуйста, будьте уверены.
драгоценный каури Описывать описать | |
| Вкус имя | 10*5*34 Разное зерно -стерео -кирпичное мешок (2 фунта риса) |
| один цена | 0,3 юань/кусок, 100 за пакет![]() |
| материал качество | Pet/PE Composite |
| правила сетка | 10*5*34 см (шириной 10 см, высота 5 см, длиной 34 см), двойная толщина 20 шелк |
| Женьшень число | Вес сотней веса составляет около одного килограмма, а вес риса составляет около 2 фунтов. |
| объяснять Мин | Если вам нужно 100, количество составляет 100, 200, количество составляет 200 ...... |

Наш магазин продает сорта сумки
| Технические характеристики вакуумного мешка имеют полное качество, а хорошая цена низкая, цена низкая точка точка точка Какой из них хочет заказать меня Нажмите, чтобы купить напрямую | ||||||||||
| Составная еда действительно вакуумная сумка PET+PE Composite Новые ингредиенты проводя прохождение QS Сертификация QS с легким разрыванием рта | ||||||||||
| Спецификации широко*длинные*толстые | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | Технические характеристики1Ширина*длинная*толстая | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | |
| 7*10 см*16 шелк | 0.04 | 0.1kg | 20 г | 18*28 см*16 шелк | 0.20 | 0.8kg | Один -и -алф фунт | |||
| 8*12 см*16 шелк | 0.05 | 0.16kg | 30 г | 19*25 см*16 шелк | 0.19 | 0.8kg | Один -и -алф фунт | Обычно используется | ||
| 10*15 см*16 шелк | 0.07 | 0.24kg | Два таэля | 20*26 см*16 шелк | 0.21 | 0.9kg | Одна кошка семь или два | |||
| 11*17 см*16 шелк | 0.10 | 0.32kg | Двадцать -два -халф | Обычно используется | 20*30см*16 шелк | 0.22 | 1kg | Два фунта | Обычно используется | |
| 13*18 см*16 провода | 0.11 | 0.4kg | Четыре или два | 20*40 см*16 шелк | 0.32 | 1.3kg | Три фунта | |||
| 15*20см*16 шелк | 0.12 | 0.5kg | Половина котти | Обычно используется | 22*32 см*16 провода | 0.28 | 1.2kg | Три фунта | ||
| 16*21 см*16 провода | 0.14 | 0.55kg | Шесть двух | 22*35 см*16 провода | 0.32 | 1.3kg | Четыре фунта | Обычно используется | ||
| 16*24 см*16 провода | 0.15 | 0.62kg | Фунт | 25*35 см*16 провода | 0.34 | 1.4kg | Пять фунтов | Обычно используется | ||
| 17*23см*16 шелк | 0.15 | 0.65kg | Фунт | Обычно используется | 28*40 см*16 провода | 0.45 | 1.9kg | Восемь фунтов | Обычно используется | |
| 18*24 см*16 провода | 0.17 | 0.7kg | Один фунт два или два | |||||||
| Advanced Nylon переполненная вакуумная сумкаPA Co -Squeezed Новые ингредиенты и продовольственные оценки до сертификации QS | ||||||||||
| Спецификации широко*длинные*толстые | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | Спецификации широко*длинные*толстые | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | |
| 15*20см*16 шелк | 0.15 | 0.45kg | Половина котти | Обычно используется | 20*30см*16 шелк | 0.29 | 0.9kg | Два фунта | Обычно используется | |
| 17*23см*16 шелк | 0.19 | 0.6kg | Фунт | Обычно используется | 25*35 см*16 провода | 0.38 | 1.3kg | Пять фунтов | Обычно используется | |
| 19*25 см*16 шелк | 0.25 | 0.75kg | Один -и -алф фунт | Обычно используется | ||||||
| СамоаллераPet Yinyang Covert/Pe Food Grade проходит сертификацию QS с дном Zipper с легким разрыванием рта | ||||||||||
| (Ширина*длина+внизу)*толстый | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | (Ширина*длина+внизу)*толстый | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | |
| 10*15+3)*16 провод | 0.13 | 0.35kg | Два таэля | 15*22+4)*16 провод | 0.22 | 0.7kg | Фунт | |||
| 12*17+4)*16 провод | 0.15 | 0.5kg | Три или два | 17*23+4)*16 провода | 0.26 | 0.85kg | Один фунт, три или два | |||
| 13*20+4)*16 провод | 0.18 | 0.6kg | Шесть двух | 20*30+4)*16 провода | 0.40 | 1.3kg | Два -и -а -халф фунт | |||
| Рисовая сумка рисовая кирпичная сумка стерео сумка Разное, сумка для еды Проходы пищевого класса через сертификацию QS | ||||||||||
| Ширина*высота*длинная*толстая | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | ||||||
| 9*4*24 см*20 провода | 0.2 | 0.7kg | Фунт![]() | |||||||
| 10*5*34 см*20 провода | 0.3 | 1kg | Два фунта | |||||||
| С вакуумной сумкой для печати QS Food -Grade QS Printing Label Band легко разорвать рот | ||||||||||
| Спецификации широко*длинные*толстые | Цена за единицу/доллары | 100 вес | Вес риса | Примечание | ||||||
| 17*23см*16 шелк | 0.2 | 0.65kg | Фунт | Обычно используется | ||||||
| 20*30см*16 шелк | 0.28 | 1kg | Два фунта | Обычно используется | ||||||
100 веса и веса риса в таблице не очень точны, только для справки Другой: этот магазин настроен для печати различных спецификаций пакетов для упаковки продуктов питания, и добро пожаловать на ведение ведения бизнеса. | ||||||||||
Настоящее фото
Профиль компанииКомпания является профессиональным производителем пластиковой упаковки. У нее есть несколько продвинутых внутренних производственных линий с сильной технической силой. Комплексная профессиональная и специализированная пластиковая упаковка Частные предприятия Интеграция дизайна, продувка пленки, деляция, цветная печать, композит и изготовление сумки , для клиента“Одна остановка”Служба снабжения упаковки.Специализируясь на производстве вакуумных мешков и алюминиевых мешков с фольгой.Инь и ян сумки, сами, сумка, самостоятельная сумка, и различные сложные сумки для печати цветов.Мы основаны на целостности, качеством в первую очередь, получении прибыли и обслуживаемым обществом.
- -_- -
- -_- --|-_-|-

