Упаковка, сумка, увеличенная толщина, 25×30см, делается под заказ

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Название продукта:Вакуумный плоский карман
Спецификация:25Ясностьрис(Ширина)*30см(Начальник сумки)
толщина:20Шелк (двойная толщина сумки)
Количество: (1 выстрел)
Материал:Высококачественные домашние животные и PEСделано
"Описание продукта"
Этот продукт принятПЭТ и СООБЩЕНИЯ СООБЩЕНИЯ,Вакуум вакуумного мешка с композитной обработкой хорош, что не может быть достигнуто с помощью нейлона.СущностьЭтот продукт естьПрозрачный, неоксичный, безвкусный, Сохраните свой продукт длительным вакуумом, не протекайте воздух, продлите срок годности пищи и обеспечивайте обеспечение качества.Весь этот продукт используетсяFood -Обновление новых ингредиентов производство.Имеет низкую (кислород) с низкой частотой газа, хорошим вакуумным эффектом, высокой прозрачностью, хорошей влажностью -надежными характеристиками, высокой прочностью на растяжение и устойчивости к проколам, легко нагрева……ФункцииСущностьВакуумная упаковка (длинная свежая ведение), вакуумная упаковка (нелегкая ржавчина) для категорий продуктов питания, а также используется для упаковки чая, сухофруктов, лекарств, мяса и т. Д.Поскольку продукт хорош при низкой температуре, он также подходит для охлажденных продуктов, косметики и другой упаковки
.






Технические характеристики | цена за единицу товара | 100 вес | Параметр риса | Технические характеристики | цена | 100 вес | Параметр риса | |
0,04/кусок | 70 грамм | 10 граммов | 0,30/кусок | 1254 грамм | 4 фунта | |||
0,04/кусок | 98 граммов | 20 г | 0,35/кусок | 1489 грамм | 7 фунтов | |||
0,05/кусок | 155 грамм | 30 г | 0,38/кусок | 1702 грамм | 7 фунтов | |||
0,08/кусок | 195 грамм | 40 г | 0,45/кусок | 1680 грамм | 7 фунтов | |||
0,05/кусок | 164 грамм | 50 г | 0,55/кусок | 1920 грамм | 7 фунтов | |||
0,08/кусок | 230 грамм | 80 граммов | 0,55/кусок | 2160 грамм | 9 фунтов | |||
0,08/кусок | 240 граммов | 100 г. | 0,65/кусок | 2400 грамм | 10 фунтов | |||
0,11/один | 320г | 150 грамм | 0,80/кусок | 3000 грамм | 10 фунтов | |||
0,05/кусок | 230 грамм | 120 г | 0,75/кусок | 2752 грамм | 10 фунтов | |||
0,09/один | 285 грамм | 150 грамм | 1,00/один | 3763G | 10 фунтов | |||
0,11/один | 350 грамм | 150 грамм | 0,55/кусок | 2534 грамм | 10 фунтов | |||
0,12/один | 420г | 200 g | 0,65/кусок | 2800 грамм | 11 фунтов | |||
0,15/кусок | 470 грамм | 200 g | 0,85/кусок | 3200 грамм | 18 фунтов | |||
0,17/один | 600 грамм | 600 грамм | 1,20/кусок | 3520 грамм | 20 фунтов | |||
0,09/один | 310 грамм | 150 грамм | 1,50/кусок | 4400 грамм | 20 фунтов | |||
0,11/один | 365 грамм | 220 грамм | 1,20/кусок | 5040 грамм | 25 фунтов | |||
0,13/кусок | 400 грамм | 220 грамм | 0,90/кусок | 3840 грамм | 20 фунтов | |||
0,22/один | 728 граммов | 500 г. | 2.00/кусок | 5376 грамм | 20 фунтов | |||
0,26/кусок | 832 грамм | 500 г. | 3.30/кусок | 8496 грамм | 30 фунтов | |||
0,10/один | 358 граммов | 150 грамм | 0,55/кусок | 1920 грамм | 7 фунтов | |||
0,13/кусок | 400 грамм | 250 граммов | 0,19/один | 624 грамм | 1 фунт | |||
0,14/кусок | 450г | 250 граммов | 0,20/кусок | 850 грамм | Полтора фунтов | |||
0,14/кусок | 500 г. | 260г | 2.50/кусок | 11 кг | 30 фунтов | |||
0,11/один | 420г | 250 граммов | Стерео | |||||
0,15/кусок | 530 грамм | 300 граммов | Технические характеристики | (цена за единицу товара) | Каждая сумма на 100 | Сделайте параметры риса | ||
0,13/кусок | 510 грамм | 280 грамм | 0,17/один | 480г | 8 два | |||
0,16/кусок | 470 грамм | 300 граммов | 0,20/кусок | 600 грамм | 1 фунт | |||
0,18/кусок | 540 грамм | 300 граммов | 0,29/один | 810 грамм | Полтора фунтов | |||
0,14/кусок | 540 грамм | 500 г. | 0,30/кусок | 1100 грамм | 2 фунта | |||
0,16/кусок | 615 грамм | 500 г. | 0,22/один | 650 грамм | 1 фунт | |||
0,25/кусок | 900 грамм | 1000 грамм | 0,18/кусок | 580 грамм | 8 два | |||
0,16/кусок | 600 грамм | 600 грамм | 0,20/кусок | 650 грамм | 1 фунт | |||
0,17/один | 680 грамм | 600 грамм | 0,32/один | 1000 грамм | 2 фунта | |||
0,14/кусок | 630 грамм | 650 грамм | 0,40/кусок | 1400 грамм | 3 фунта | |||
0,17/один | 720 грамм | 650 грамм | 0,50/кусок | 1500 грамм | 5 фунтов | |||
0,22/один | 791 грамм | 700 грамм | 1,20/кусок | 3100 грамм | 10 фунтов | |||
0,28/кусок | 990 грамм | 700 грамм | 0,50/кусок | 1520 грамм | 5 фунтов | |||
0,18/кусок | 800 грамм | 850 грамм | ||||||
0,22/один | 900 грамм | 900 грамм | ||||||
0,26/кусок | 840 грамм | 1000 грамм | сумка инь и янь | |||||
0,28/кусок | 960 грамм | 1000 грамм | Технические характеристики | (цена за единицу товара) | Каждые 100 весов | Сделайте параметры риса | ||
0,32/один | 1280 грамм | 1500 грамм | 0,10/один | 368 граммов | 150 грамм | |||
0,42/кусок | 1600г | 1700 грамм | 14*20см | 0,16/кусок | 510 грамм | 250 граммов | ||
0,28/кусок | 1125 грамм | 1400 грамм | 0,20/кусок | 663 грамм | 450г | |||
0,28/кусок | 1196 грамм | 1500 грамм | 0,23/кусок | 810 грамм | 650 грамм | |||
0,29/один | 1178 граммов | 1500 грамм | 0,28/кусок | 1080 грамм | 1000 грамм | |||
0,30/кусок | 1228 грамм | 1700 грамм | 0,33/один | 1188 грамм | 1000 грамм | |||
| 24*32 см | 0,36/один | 1536 грамм | 1700 грамм | 0,35/кусок | 1383 грамм | 1700 грамм | ||
0,32/один | 1280 грамм | 1800 грамм | 0,50/кусок | 1638 грамм | 2000 грамм | |||
| 0,38/кусок | 1400 грамм | 1900 грамм | 0,55/кусок | 2160 грамм | 3500 грамм | |||
0,33/один | 1260 грамм | 2000 грамм | ||||||
0,35/кусок | 1440 грамм | 2000 грамм | Прозрачный | |||||
0,30/кусок | 1500 грамм | 1700 грамм | Технические характеристики | цена за единицу товара | Каждые 100 весов | Параметр риса | ||
0,40/кусок | 1560 грамм | 2500 грамм | 0,19/один | 550 грамм | 300 граммов | |||
0,53/кусок | 2280 грамм | 4500 грамм | 0,26/кусок | 720 грамм | 500 г. | |||
0,65/кусок | 2800 грамм | 5000 грамм | 0,28/кусок | 835 грамм | 650 грамм | |||
0,42/кусок | 1800 грамм | 3500 грамм | 0,35/кусок | 1088 граммов | 1000 грамм | |||
0,50/кусок | 1987 грамм | 4000 грамм | ||||||
0,60/кусок | 2520 грамм | 5000 грамм |
ПРИМЕЧАНИЕ: Полно сотен бесплатных зон о доставке: (Гуанси, Хейнан, Гуйчжоу, Юньнан, Тибет, Гансу, Цинхай, Нинсия, Синьцзян, Тайвань, Гонконг, Макао, за рубеж отдаленная местность . Кроме того, вы можете проконсультироваться с обслуживанием клиентов по конкретным преференциальным скидкам почтовых расходов в этом районе! Если вы покупаете товар более 20 кг, наш магазин поддерживает выбор доставки логистики.Расходы на доставку логистики находятся в пределах 20 килограммов от первого веса (20—35 Юань), после более чем 20 килограммов, продолжая за килограмм (0,4—2 Юань).После того, как логистика появится, почтион уведомит грузоподъемника, чтобы получить идентификационную карту в магазины логистической компании, поэтому, пожалуйста, покупатели должны держать имя в соответствии с удостоверением личности. |









