X96 S400 SET -TOP BOX ALL -ZHIZHI H313 4K High -DEFINITION TV BOX ANDROID 10 1+8 2+16

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- S400 1+8
- s400 2+16
- Информация о товаре
- Фотографии
| Цвет: | S400 1+8, s400 2+16 |
Язык по умолчанию машины - английский. Этот продукт предназначен для продукции экспорта внешней торговли и не подходит для продажи в внутренних регионах.
Питание по умолчанию поставляется. Если требуются европейские правила, британские правила и австралийские правила, обязательно сообщите об обслуживании клиентов или укажите необходимые правила электроэнергии при размещении заказа.Спасибо!
Стандарт включает в себя: установить -top box+источник питания+кабель HDMI+пульт дистанционного управления
Машина - это внешняя торговая версия машины, предварительно установлена оригинальная экосистема Android и описывает на английском языке. Если у вас есть какие -либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с обслуживанием клиентов напрямую, спасибо!Система поддерживает китайские и английские и различные языки во многих странах.

| X96 S400 | ||||||||
| Product Feature: | ||||||||
| CPU | Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OpenGL3.2 | |||||||
| RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |||||||
| ROM | 8 ГБ/16 ГБ EM MC (опция: 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ) | |||||||
| WiFi | 802.11 b/g/n 2.4G. | |||||||
| HDMI | HDMI/4K*2K UHD Output, HDMI 2.1 | |||||||
| USB Port | USB -хост -порт, USB OTG | |||||||
| IR | IR Receiver/Remote Receiver Connect | |||||||
| TF CARD | TF CARD/Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Power | DC Зарядное устройство 5V/1,5A, светодиодный индикатор, работа: синий; | |||||||
| OS | Android 10.0 OS,OTA Upgrade Support | |||||||
| Moudle | Plastic : Black& Red Color | |||||||
| I/O | 1*HDMI | 4K*2K UHD Output, HDMI 2.1 | ||||||
| 1*USB, 1*Micro USB | USB -хост -порт, USB OTG | |||||||
| 1*IR | IR Receiver/Remote Receiver Connect | |||||||
| 1*TF Card | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Software: | ||||||||
| OS | Android 10.0 | |||||||
| Video | Support video decoding up to 4K@60fps | |||||||
| - VP9 Profile-2 up to 4K@30fps | ||||||||
| - H.265 Main10@L5.1 up to 4K@60fps | ||||||||
| -AVS2 Jizhun 10 -битный профиль до 4K@60 кадров в секунду | ||||||||
| - H.264 BP/MP/HP@L4.2 up to 4K@30fps | ||||||||
| - H.263 BP up to 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-4 SP/ASP@L5 up to 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps | ||||||||
| - Xvid up to 1080P@60fps | ||||||||
| - Sorenson Spark up to 1080P@60fps | ||||||||
| - VP8 up to 1080P@60fps | ||||||||
| -AVS/AVS+ профиль Jizhun до 1080p при 60 кадров в секунду | ||||||||
| - WMV9/VC1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps | ||||||||
| - JPEG HFIF file format up to 45M PPS | ||||||||
| Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg. | |||||||
| Image | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Language | Английский французский немецкий испанский итальянский и т. Д. Мультиляторные языки | |||||||
| Appliactions | ||||||||
| Online | Просмотрите все видео -сайты, поддерживайте Netflix, Hulu, Flixster, YouTube и т. Д. и т. Д. и т. Д. | |||||||
| Apps | Приложения Скачать Freely Form Android Market, Amazon App Store и т. Д. | |||||||
| Medium | Местное воспроизведение медиа, поддержка HDD, Udisk, TF Card. | |||||||
| Talk Online | Поддержка видеозвонка Skype, Facebook, Twitter, QQ и т. Д. | |||||||
| Others | Поддержка электронной почты, офисный костюм, много приложений и т. Д. | |||||||
| Support DLNA/Miracast Function | ||||||||
| Support 2.4G Wireless mouse/Keyboard | ||||||||
| Packing | Product dimension | 93.6*33*13(MM) | ||||||
| Qty per unit packing | 1pc | |||||||
| Unit packing: (LxWxH) | 154*76*50mm | |||||||
| Unit packing (G.W.) | 0.2KG | |||||||
| Qty per export carton | 30PCS | |||||||
| Export carton (LxWxH)) | 325*270*250mm | |||||||
| Export carton (G.W.) | 6.8KG | |||||||
| Аксессуары: | ||||||||
| 1,HDMI cable *1 | ||||||||
| 2,IR cable *1 | ||||||||
| 3,Remote Control*1 | ||||||||
| 4,Micro USB cable*1 | ||||||||
| 5,USB Charger *1 | ||||||||
| 6,User Manual *1 | ||||||||



















