Книга карт мира 2022 График и охватывание местности, климата, окружающей среды, политического района, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, истории, культуры и других областей

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии




| Основная информация | |||||||||||||||||||
| Заголовок: | Книга мировой карты наземная версия | ||||||||||||||||||
| Издательство: | Китайская карта пресса | ||||||||||||||||||
| Номер книги: | ISBN 9787503173097 | ||||||||||||||||||
| Испытательный номер: | GS (2009) № 183 | ||||||||||||||||||
| ВерсияИндийский: | Новая версия новой версии новой версии пересмотрена и напечатана | ||||||||||||||||||
| Характеристики продукта: | 148mmX210mm | ||||||||||||||||||
| Сторона: | 14.8x21cm | ||||||||||||||||||
| Язык: | Китайский | ||||||||||||||||||
| Количество страниц: | 251 страница | ||||||||||||||||||
| вес нетто: | 0.46kg | ||||||||||||||||||
| Цены: | 35 Юань | ||||||||||||||||||
| Оглавление | |||||||||||||||||||
World Lerrain Worldreief Мировые коммуникации …… | |||||||||||||||||||
























